-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Clermont Foot
França :
L1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 08/08 | Term. | ![]() | Bordeaux | 0 - 2 | Clermont Foot | |
v | 15/08 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 0 | Troyes | |
e | 22/08 | Term. | ![]() | Lyon | 3 - 3 | Clermont Foot | |
e | 29/08 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 2 | Metz | |
d | 11/09 | Term. | ![]() | PSG | 4 - 0 | Clermont Foot | |
e | 19/09 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Brest | |
d | 22/09 | Term. | ![]() | Rennes | 6 - 0 | Clermont Foot | |
d | 26/09 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 3 | Monaco | |
e | 03/10 | Term. | ![]() | Lorient | 1 - 1 | Clermont Foot | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 0 | Lille | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Nantes | 2 - 1 | Clermont Foot | |
d | 31/10 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 0 - 1 | Olympique | |
d | 07/11 | Term. | ![]() | Saint Etienne | 3 - 2 | Clermont Foot | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 2 | Nice | |
d | 28/11 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 0 | Clermont Foot | |
e | 01/12 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 2 | Lens | |
d | 05/12 | Term. | ![]() | Montpellier | 1 - 0 | Clermont Foot | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 1 | Clermont Foot | |
e | 09/01 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 0 - 0 | Reims | |
d | 16/01 | Term. | ![]() | Monaco | 4 - 0 | Clermont Foot | |
d | 19/01 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Strasbourg | |
v | 23/01 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Rennes | |
v | 06/02 | Term. | ![]() | Nice | 0 - 1 | Clermont Foot | |
d | 13/02 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 2 | Saint Etienne | |
v | 20/02 | Term. | ![]() | Olympique | 0 - 2 | Clermont Foot | |
e | 27/02 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Bordeaux | |
d | 06/03 | Term. | ![]() | Lille | 4 - 0 | Clermont Foot | |
d | 13/03 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Lorient | |
d | 19/03 | Term. | ![]() | Lens | 3 - 1 | Clermont Foot | |
d | 03/04 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 3 | Nantes | |
d | 09/04 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 6 | PSG | |
e | 17/04 | Term. | ![]() | Metz | 1 - 1 | Clermont Foot | |
v | 20/04 | Term. | ![]() | Troyes | 0 - 1 | Clermont Foot | |
e | 24/04 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 2 | Angers | |
d | 01/05 | Term. | ![]() | Brest | 2 - 0 | Clermont Foot | |
v | 08/05 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Montpellier | |
d | 14/05 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Clermont Foot | |
d | 21/05 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 2 | Lyon | |
d | 06/08 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 0 - 5 | PSG | |
v | 14/08 | Term. | ![]() | Reims | 2 - 4 | Clermont Foot | |
v | 21/08 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 0 | Nice | |
d | 28/08 | Term. | ![]() | Lorient | 2 - 1 | Clermont Foot | |
d | 31/08 | Term. | ![]() | Olympique | 1 - 0 | Clermont Foot | |
v | 04/09 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 0 | Toulouse | |
e | 11/09 | Term. | ![]() | Strasbourg | 0 - 0 | Clermont Foot | |
d | 18/09 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 3 | Troyes | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Ajaccio | 1 - 3 | Clermont Foot | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Auxerre | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 1 | Clermont Foot | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 3 | Brest | |
e | 30/10 | Term. | ![]() | Nantes | 1 - 1 | Clermont Foot | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Montpellier | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 1 | Clermont Foot | |
d | 28/12 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Lille | |
v | 01/01 | Term. | ![]() | Lyon | 0 - 1 | Clermont Foot | |
v | 11/01 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Rennes | |
v | 15/01 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Clermont Foot | |
e | 29/01 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 0 - 0 | Nantes | |
e | 01/02 | Term. | ![]() | Lille | 0 - 0 | Clermont Foot | |
d | 05/02 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Monaco | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Olympique | |
d | 19/02 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Clermont Foot | |
e | 26/02 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Strasbourg | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Toulouse | 0 - 1 | Clermont Foot | |
d | 12/03 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 0 - 4 | Lens | |
d | 19/03 | Term. | ![]() | Montpellier | 2 - 1 | Clermont Foot | |
v | 02/04 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Ajaccio | |
v | 09/04 | Term. | ![]() | Troyes | 0 - 2 | Clermont Foot | |
v | 16/04 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Angers | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | Nice | 1 - 2 | Clermont Foot | |
v | 30/04 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 0 | Reims | |
e | 07/05 | Term. | ![]() | Auxerre | 1 - 1 | Clermont Foot | |
v | 14/05 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Lyon | |
d | 21/05 | Term. | ![]() | Brest | 2 - 1 | Clermont Foot | |
v | 27/05 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 2 - 0 | Lorient | |
v | 03/06 | Term. | ![]() | PSG | 2 - 3 | Clermont Foot |
Discussão
0 Mensagens