Calendário de Le Havre
França :
L2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 26/07 | Term. | ![]() | Ajaccio | 2 - 2 | Le Havre | |
e | 02/08 | Term. | ![]() | Le Havre | 1 - 1 | Niort | |
v | 09/08 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 2 | Le Havre | |
v | 17/08 | Term. | ![]() | Lens | 1 - 3 | Le Havre | |
v | 23/08 | Term. | ![]() | Le Havre | 3 - 1 | Grenoble | |
v | 30/08 | Term. | ![]() | Caen | 0 - 3 | Le Havre | |
e | 13/09 | Term. | ![]() | Le Havre | 0 - 0 | Paris FC | |
e | 20/09 | Term. | ![]() | Orléans | 2 - 2 | Le Havre | |
d | 27/09 | Term. | ![]() | Le Havre | 0 - 1 | Chateauroux | |
d | 05/10 | Term. | ![]() | Auxerre | 2 - 0 | Le Havre | |
e | 19/10 | Term. | ![]() | Le Havre | 2 - 2 | Lorient | |
e | 28/10 | Term. | ![]() | Valenciennes | 0 - 0 | Le Havre | |
e | 04/11 | Term. | ![]() | Le Havre | 1 - 1 | Nancy | |
d | 08/11 | Term. | ![]() | Sochaux | 2 - 0 | Le Havre | |
v | 25/11 | Term. | ![]() | Le Havre | 4 - 0 | Guingamp | |
v | 29/11 | Term. | ![]() | Rodez | 1 - 2 | Le Havre | |
v | 03/12 | Term. | ![]() | Le Havre | 2 - 0 | Le Mans | |
- | 13/12 | ![]() | Clermont Foot | 17:00 | Le Havre | ||
- | 20/12 | ![]() | Le Havre | 17:00 | Chambly | ||
- | 10/01 | ![]() | Niort | 17:00 | Le Havre | ||
- | 24/01 | ![]() | Le Havre | 17:00 | Troyes | ||
- | 31/01 | ![]() | Le Havre | 17:00 | Lens | ||
- | 04/02 | ![]() | Grenoble | 17:00 | Le Havre | ||
- | 07/02 | ![]() | Le Havre | 17:00 | Caen | ||
- | 14/02 | ![]() | Paris FC | 17:00 | Le Havre | ||
- | 21/02 | ![]() | Le Havre | 16:00 | Orléans | ||
- | 28/02 | ![]() | Chateauroux | 16:00 | Le Havre | ||
- | 06/03 | ![]() | Le Havre | 16:00 | Auxerre | ||
- | 13/03 | ![]() | Lorient | 16:00 | Le Havre | ||
- | 20/03 | ![]() | Le Havre | 16:00 | Valenciennes | ||
- | 03/04 | ![]() | Nancy | 15:00 | Le Havre | ||
- | 10/04 | ![]() | Le Havre | 15:00 | Sochaux | ||
- | 17/04 | ![]() | Guingamp | 15:00 | Le Havre | ||
- | 21/04 | ![]() | Le Havre | 15:00 | Rodez | ||
- | 24/04 | ![]() | Le Mans | 15:00 | Le Havre | ||
- | 01/05 | ![]() | Le Havre | 15:00 | Clermont Foot | ||
- | 08/05 | ![]() | Chambly | 15:00 | Le Havre | ||
- | 15/05 | ![]() | Le Havre | 15:00 | Ajaccio | ||
França :
Copa da França | |||||||
d | 15/11 | Term. | ![]() | Le Havre | 1 - 3 | Dunkerque | |
França :
CdL | |||||||
- | 13/08 | Ter. Pên. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Le Havre |
Discussão
0 Mensagens