Calendário de Le Mans
França :
National | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 21/08 | Term. | ![]() | Annecy FC | 3 - 3 | Le Mans | |
e | 28/08 | Term. | ![]() | Le Mans | 2 - 2 | Quevilly | |
e | 01/09 | Term. | ![]() | Red Star | 0 - 0 | Le Mans | |
d | 07/09 | Term. | ![]() | Le Mans | 1 - 3 | Bastia | |
e | 11/09 | Term. | ![]() | Boulogne | 0 - 0 | Le Mans | |
v | 25/09 | Term. | ![]() | Le Mans | 1 - 0 | Bourg-Peronnas | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Villefranche . | 0 - 1 | Le Mans | |
e | 09/10 | Term. | ![]() | Le Mans | 1 - 1 | Sete | |
d | 13/10 | Term. | ![]() | Concarneau | 3 - 1 | Le Mans | |
e | 26/10 | Term. | ![]() | Le Mans | 0 - 0 | Laval | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | Creteil | 1 - 1 | Le Mans | |
- | 13/11 | Ad. | ![]() | Le Mans | 17:00 | Orléans | |
v | 30/11 | Term. | ![]() | Avranches | 0 - 2 | Le Mans | |
e | 04/12 | Term. | ![]() | Le Mans | 1 - 1 | Saint Brieuc | |
e | 11/12 | Term. | ![]() | Le Mans | 0 - 0 | Orléans | |
v | 18/12 | Term. | ![]() | Lyon la Duchere | 1 - 3 | Le Mans | |
v | 08/01 | Term. | ![]() | Le Mans | 2 - 0 | Cholet | |
d | 15/01 | Term. | ![]() | Quevilly | 2 - 0 | Le Mans | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Le Mans | 2 - 1 | Red Star | |
d | 08/02 | Term. | ![]() | Bastia | 1 - 0 | Le Mans | |
- | 13/02 | Ad. | ![]() | Le Mans | 17:00 | Boulogne | |
v | 23/02 | Term. | ![]() | Le Mans | 3 - 0 | Boulogne | |
d | 27/02 | Term. | ![]() | Bourg-Peronnas | 2 - 0 | Le Mans | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Le Mans | 2 - 0 | Villefranche . | |
d | 13/03 | Term. | ![]() | Sete | 2 - 0 | Le Mans | |
d | 19/03 | Term. | ![]() | Le Mans | 0 - 2 | Concarneau | |
d | 27/03 | Term. | ![]() | Laval | 2 - 1 | Le Mans | |
- | 02/04 | Ad. | ![]() | Le Mans | 15:00 | Creteil | |
- | 09/04 | Ad. | ![]() | Orléans | 14:00 | Le Mans | |
- | 14/04 | ![]() | Le Mans | 13:45 | Creteil | ||
- | 16/04 | ![]() | Le Mans | 15:00 | Avranches | ||
- | 26/04 | ![]() | Saint Brieuc | 13:45 | Le Mans | ||
- | 30/04 | ![]() | Le Mans | 15:00 | Lyon la Duchere | ||
- | 07/05 | ![]() | Cholet | 15:00 | Le Mans |
Discussão
0 Mensagens