Jogos Lens

Calendário de Lens

França : L1
e08/08 Term. 1ª Rodada Rennes 1 - 1 Lens
e15/08 Term. 2ª Rodada Lens 2 - 2 Saint Etienne
v21/08 Term. 3ª Rodada Monaco 0 - 2 Lens
e29/08 Term. 4ª Rodada Lens 2 - 2 Lorient
v12/09 Term. 5ª Rodada Bordeaux 2 - 3 Lens
v18/09 Term. 6ª Rodada Lens 1 - 0 Lille
d22/09 Term. 7ª Rodada Lens 0 - 1 Strasbourg
v26/09 Term. 8ª Rodada Olympique 2 - 3 Lens
v01/10 Term. 9ª Rodada Lens 2 - 0 Reims
d17/10 Term. 10ªR. Montpellier 1 - 0 Lens
v24/10 Term. 11ªR. Lens 4 - 1 Metz
d30/10 Term. 12ªR. Lyon 2 - 1 Lens
v05/11 Term. 13ªR. Lens 4 - 0 Troyes
d21/11 Term. 14ªR. Brest 4 - 0 Lens
e26/11 Term. 15ªR. Lens 2 - 2 Angers
e01/12 Term. 16ªR. Clermont Foot 2 - 2 Lens
e04/12 Term. 17ªR. Lens 1 - 1 PSG
d10/12 Term. 18ªR. Nantes 3 - 2 Lens
d22/12 Term. 19ªR. Nice 2 - 1 Lens
v08/01 Term. 20ªR. Lens 1 - 0 Rennes
v15/01 Term. 21ªR. Saint Etienne 1 - 2 Lens
d22/01 Term. 22ªR. Lens 0 - 2 Olympique
d06/02 Term. 23ªR. Lorient 2 - 0 Lens
v13/02 Term. 24ªR. Lens 3 - 2 Bordeaux
e19/02 Term. 25ªR. Lens 1 - 1 Lyon
v27/02 Term. 26ªR. Angers 1 - 2 Lens
d05/03 Term. 27ªR. Lens 0 - 1 Brest
e13/03 Term. 28ªR. Metz 0 - 0 Lens
v19/03 Term. 29ªR. Lens 3 - 1 Clermont Foot
d03/04 Term. 30ªR. Strasbourg 1 - 0 Lens
v10/04 Term. 31ªR. Lens 3 - 0 Nice
v16/04 Term. 32ªR. Lille 1 - 2 Lens
v20/04 Term. 33ªR. Lens 2 - 0 Montpellier
e23/04 Term. 34ªR. PSG 1 - 1 Lens
e30/04 Term. 35ªR. Lens 2 - 2 Nantes
v08/05 Term. 36ªR. Reims 1 - 2 Lens
v14/05 Term. 37ªR. Troyes 1 - 3 Lens
e21/05 Term. 38ªR. Lens 2 - 2 Monaco
v07/08 Term. 1ª Rodada Lens 3 - 2 Brest
e14/08 Term. 2ª Rodada Ajaccio 0 - 0 Lens
v20/08 Term. 3ª Rodada Monaco 1 - 4 Lens
v27/08 Term. 4ª Rodada Lens 2 - 1 Rennes
v31/08 Term. 5ª Rodada Lens 5 - 2 Lorient
e04/09 Term. 6ª Rodada Reims 1 - 1 Lens
v09/09 Term. 7ª Rodada Lens 1 - 0 Troyes
e18/09 Term. 8ª Rodada Nantes 0 - 0 Lens
v02/10 Term. 9ª Rodada Lens 1 - 0 Lyon
d09/10 Term. 10ªR. Lille 1 - 0 Lens
v15/10 Term. 11ªR. Lens 1 - 0 Montpellier
v22/10 Term. 12ªR. Olympique 0 - 1 Lens
v28/10 Term. 13ªR. Lens 3 - 0 Toulouse
v05/11 Term. 14ªR. Angers 1 - 2 Lens
v12/11 Term. 15ªR. Lens 2 - 1 Clermont Foot
e29/12 Term. 16ªR. Nice 0 - 0 Lens
v01/01 Term. 17ªR. Lens 3 - 1 PSG
e11/01 Term. 18ªR. Strasbourg 2 - 2 Lens
v14/01 Term. 19ªR. Lens 1 - 0 Auxerre
e28/01 Term. 20ªR. Troyes 1 - 1 Lens
d01/02 Term. 21ªR. Lens 0 - 1 Nice
e05/02 Term. 22ªR. Brest 1 - 1 Lens
d12/02 Term. 23ªR. Lyon 2 - 1 Lens
v19/02 Term. 24ªR. Lens 3 - 1 Nantes
e25/02 Term. 25ªR. Montpellier 1 - 1 Lens
e04/03 Term. 26ªR. Lens 1 - 1 Lille
v12/03 Term. 27ªR. Clermont Foot 0 - 4 Lens
v18/03 Term. 28ªR. Lens 3 - 0 Angers
v01/04 Term. 29ªR. Rennes 0 - 1 Lens
v07/04 Term. 30ªR. Lens 2 - 1 Strasbourg
d15/04 Term. 31ªR. PSG 3 - 1 Lens
v22/04 Term. 32ªR. Lens 3 - 0 Monaco
v02/05 Term. 33ªR. Toulouse 0 - 1 Lens
v06/05 Term. 34ªR. Lens 2 - 1 Olympique
v12/05 Term. 35ªR. Lens 2 - 1 Reims
v21/05 Term. 36ªR. Lorient 1 - 3 Lens
v27/05 Term. 37ªR. Lens 3 - 0 Ajaccio
v03/06 Term. 38ªR. Auxerre 1 - 3 Lens
Discussão
0 Mensagens