-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Montpellier
França :
L1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 13/08 | Term. | ![]() | Montpellier | 2 - 2 | Le Havre | |
v | 19/08 | Term. | ![]() | Lyon | 1 - 4 | Montpellier | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Montpellier | 1 - 3 | Reims | |
d | 03/09 | Term. | ![]() | Lille | 1 - 0 | Montpellier | |
- | 08/10 | Aband. | ![]() | Montpellier | 10:00 | Clermont Foot | |
d | 22/10 | Term. | ![]() | Nantes | 2 - 0 | Montpellier | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Montpellier | 3 - 0 | Toulouse | |
d | 03/11 | Term. | ![]() | PSG | 3 - 0 | Montpellier | |
e | 10/11 | Term. | ![]() | Montpellier | 0 - 0 | Nice | |
d | 26/11 | Term. | ![]() | Montpellier | 1 - 3 | Brest | |
e | 29/11 | Term. | ![]() | Montpellier | 1 - 1 | Clermont Foot | |
d | 03/12 | Term. | ![]() | Monaco | 2 - 0 | Montpellier | |
- | 08/12 | ![]() | Montpellier | 17:00 | Lens | ||
- | 17/12 | ![]() | Metz | 11:00 | Montpellier | ||
- | 20/12 | ![]() | Montpellier | 17:00 | Olympique | ||
- | 14/01 | ![]() | Brest | 17:00 | Montpellier | ||
- | 28/01 | ![]() | Montpellier | 16:45 | Lille | ||
- | 04/02 | ![]() | Rennes | 16:00 | Montpellier | ||
- | 11/02 | ![]() | Montpellier | 16:00 | Lyon | ||
- | 18/02 | ![]() | Montpellier | 16:00 | Metz | ||
- | 25/02 | ![]() | Olympique | 16:00 | Montpellier | ||
- | 03/03 | ![]() | Montpellier | 16:00 | Strasbourg | ||
- | 10/03 | ![]() | Nice | 16:00 | Montpellier | ||
- | 17/03 | ![]() | Montpellier | 16:00 | PSG | ||
- | 31/03 | ![]() | Le Havre | 15:00 | Montpellier | ||
- | 07/04 | ![]() | Montpellier | 15:00 | Lorient | ||
- | 14/04 | ![]() | Clermont Foot | 15:00 | Montpellier | ||
- | 21/04 | ![]() | Reims | 15:00 | Montpellier | ||
- | 28/04 | ![]() | Montpellier | 15:00 | Nantes | ||
- | 04/05 | ![]() | Toulouse | 15:00 | Montpellier | ||
- | 11/05 | ![]() | Montpellier | 15:00 | Monaco | ||
- | 18/05 | ![]() | Lens | 15:00 | Montpellier |
Esse Montpelier é uma equipe que faz poucos gols.
http://www.tvloteca.com/