Calendário de Montpellier
França :
L1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23/08 | Ad. | ![]() | Montpellier | 10:00 | Lyon | |
d | 29/08 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 1 | Montpellier | |
v | 12/09 | Term. | ![]() | Montpellier | 3 - 1 | Nice | |
v | 15/09 | Term. | ![]() | Montpellier | 2 - 1 | Lyon | |
v | 20/09 | Term. | ![]() | Montpellier | 4 - 1 | Angers | |
e | 27/09 | Term. | ![]() | Dijon | 2 - 2 | Montpellier | |
d | 04/10 | Term. | ![]() | Montpellier | 0 - 1 | Nimes | |
e | 18/10 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 1 | Montpellier | |
d | 25/10 | Term. | ![]() | Montpellier | 0 - 4 | Reims | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Saint Etienne | 0 - 1 | Montpellier | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | Bordeaux | 0 - 2 | Montpellier | |
v | 22/11 | Term. | ![]() | Montpellier | 4 - 3 | Strasbourg | |
v | 29/11 | Term. | ![]() | Lorient | 0 - 1 | Montpellier | |
d | 05/12 | Term. | ![]() | Montpellier | 1 - 3 | PSG | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 3 | Montpellier | |
d | 16/12 | Term. | ![]() | Montpellier | 0 - 2 | Metz | |
e | 20/12 | Term. | ![]() | Brest | 2 - 2 | Montpellier | |
d | 23/12 | Term. | ![]() | Montpellier | 2 - 3 | Lille | |
d | 06/01 | Term. | ![]() | Olympique | 3 - 1 | Montpellier | |
e | 09/01 | Term. | ![]() | Montpellier | 1 - 1 | Nantes | |
d | 15/01 | Term. | ![]() | Montpellier | 2 - 3 | Monaco | |
d | 22/01 | Term. | ![]() | PSG | 4 - 0 | Montpellier | |
- | 30/01 | ![]() | Montpellier | 14:00 | Lens | ||
- | 03/02 | ![]() | Metz | 16:00 | Montpellier | ||
- | 07/02 | ![]() | Montpellier | 12:00 | Dijon | ||
- | 14/02 | ![]() | Lyon | 16:00 | Montpellier | ||
- | 21/02 | ![]() | Montpellier | 15:00 | Rennes | ||
- | 28/02 | ![]() | Reims | 15:00 | Montpellier | ||
- | 07/03 | ![]() | Montpellier | 15:00 | Lorient | ||
- | 14/03 | ![]() | Nimes | 15:00 | Montpellier | ||
- | 21/03 | ![]() | Montpellier | 15:00 | Bordeaux | ||
- | 04/04 | ![]() | Angers | 15:00 | Montpellier | ||
- | 11/04 | ![]() | Montpellier | 15:00 | Olympique | ||
- | 18/04 | ![]() | Lille | 15:00 | Montpellier | ||
- | 25/04 | ![]() | Nice | 15:00 | Montpellier | ||
- | 02/05 | ![]() | Montpellier | 15:00 | Saint Etienne | ||
- | 09/05 | ![]() | Strasbourg | 15:00 | Montpellier | ||
- | 16/05 | ![]() | Montpellier | 15:00 | Brest | ||
- | 23/05 | ![]() | Nantes | 15:00 | Montpellier | ||
França :
Copa da França | |||||||
- | 10/02 | ![]() | Strasbourg | 14:00 | Montpellier |
Esse Montpelier é uma equipe que faz poucos gols.
http://www.tvloteca.com/