Jogos Nice

Calendário de Nice

França : L1
e08/08 Term. 1ª Rodada Nice 0 - 0 Reims
v14/08 Term. 2ª Rodada Lille 0 - 4 Nice
-22/08 Aband. 3ª Rodada Nice15:45Olympique
v28/08 Term. 4ª Rodada Nice 4 - 0 Bordeaux
v12/09 Term. 5ª Rodada Nantes 0 - 2 Nice
e19/09 Term. 6ª Rodada Nice 2 - 2 Monaco
d22/09 Term. 7ª Rodada Lorient 1 - 0 Nice
v25/09 Term. 8ª Rodada Saint Etienne 0 - 3 Nice
v02/10 Term. 9ª Rodada Nice 2 - 1 Brest
d17/10 Term. 10ªR. Troyes 1 - 0 Nice
v24/10 Term. 11ªR. Nice 3 - 2 Lyon
e27/10 Term. 3ª Rodada Nice 1 - 1 Olympique
v31/10 Term. 12ªR. Angers 1 - 2 Nice
d07/11 Term. 13ªR. Nice 0 - 1 Montpellier
v21/11 Term. 14ªR. Clermont Foot 1 - 2 Nice
d27/11 Term. 15ªR. Nice 0 - 1 Metz
e01/12 Term. 16ªR. PSG 0 - 0 Nice
d05/12 Term. 17ªR. Nice 0 - 3 Strasbourg
v12/12 Term. 18ªR. Rennes 1 - 2 Nice
v22/12 Term. 19ªR. Nice 2 - 1 Lens
v09/01 Term. 20ªR. Brest 0 - 3 Nice
v14/01 Term. 21ªR. Nice 2 - 1 Nantes
v23/01 Term. 22ªR. Metz 0 - 2 Nice
d06/02 Term. 23ªR. Nice 0 - 1 Clermont Foot
d12/02 Term. 24ªR. Lyon 2 - 0 Nice
v20/02 Term. 25ªR. Nice 1 - 0 Angers
e26/02 Term. 26ªR. Strasbourg 0 - 0 Nice
v05/03 Term. 27ªR. Nice 1 - 0 PSG
e12/03 Term. 28ªR. Montpellier 0 - 0 Nice
d20/03 Term. 29ªR. Olympique 2 - 1 Nice
e02/04 Term. 30ªR. Nice 1 - 1 Rennes
d10/04 Term. 31ªR. Lens 3 - 0 Nice
v17/04 Term. 32ªR. Nice 2 - 1 Lorient
d20/04 Term. 33ªR. Monaco 1 - 0 Nice
v24/04 Term. 34ªR. Nice 1 - 0 Troyes
v01/05 Term. 35ªR. Bordeaux 0 - 1 Nice
v11/05 Term. 36ªR. Nice 4 - 2 Saint Etienne
d14/05 Term. 37ªR. Nice 1 - 3 Lille
v21/05 Term. 38ªR. Reims 2 - 3 Nice
e07/08 Term. 1ª Rodada Toulouse 1 - 1 Nice
e14/08 Term. 2ª Rodada Nice 1 - 1 Strasbourg
d21/08 Term. 3ª Rodada Clermont Foot 1 - 0 Nice
d28/08 Term. 4ª Rodada Nice 0 - 3 Olympique
v31/08 Term. 5ª Rodada Lille 1 - 2 Nice
d04/09 Term. 6ª Rodada Nice 0 - 1 Monaco
v11/09 Term. 7ª Rodada Ajaccio 0 - 1 Nice
d18/09 Term. 8ª Rodada Nice 0 - 1 Angers
d01/10 Term. 9ª Rodada PSG 2 - 1 Nice
v09/10 Term. 10ªR. Nice 3 - 2 Troyes
e16/10 Term. 11ªR. Auxerre 1 - 1 Nice
e23/10 Term. 12ªR. Nice 1 - 1 Nantes
v30/10 Term. 13ªR. Lorient 1 - 2 Nice
v06/11 Term. 14ªR. Nice 1 - 0 Brest
e11/11 Term. 15ªR. Lyon 1 - 1 Nice
e29/12 Term. 16ªR. Nice 0 - 0 Lens
d02/01 Term. 17ªR. Rennes 2 - 1 Nice
v11/01 Term. 18ªR. Nice 6 - 1 Montpellier
e15/01 Term. 19ªR. Reims 0 - 0 Nice
v29/01 Term. 20ªR. Nice 1 - 0 Lille
v01/02 Term. 21ªR. Lens 0 - 1 Nice
v05/02 Term. 22ªR. Olympique 1 - 3 Nice
v10/02 Term. 23ªR. Nice 3 - 0 Ajaccio
e18/02 Term. 24ªR. Nice 0 - 0 Reims
v26/02 Term. 25ªR. Monaco 0 - 3 Nice
e03/03 Term. 26ªR. Nice 1 - 1 Auxerre
e12/03 Term. 27ªR. Nantes 2 - 2 Nice
e19/03 Term. 28ªR. Nice 1 - 1 Lorient
-02/04 29ªR. Angers10:00Nice
-08/04 30ªR. Nice16:00PSG
-16/04 31ªR. Brest10:00Nice
-23/04 32ªR. Nice15:00Clermont Foot
-30/04 33ªR. Troyes15:00Nice
-07/05 34ªR. Nice15:00Rennes
-14/05 35ªR. Strasbourg15:00Nice
-21/05 36ªR. Nice15:00Toulouse
-27/05 37ªR. Montpellier16:00Nice
-03/06 38ªR. Nice16:00Lyon
Discussão
0 Mensagens