-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Kingsley Coman
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Kingsley Coman em 2023 8 | |||||||||
![]() | 27/05 | Term. | ![]() | Colonia | 1 - 2 | Bayern de. | 8' | ||
![]() | 30/04 | Term. | ![]() | Bayern de. | 2 - 0 | Hertha Be. | 79' | ||
![]() | 01/04 | Term. | ![]() | Bayern de. | 4 - 2 | Borussia . | 50' | ||
![]() | 26/02 | Term. | ![]() | Bayern de. | 3 - 0 | Union Ber. | 40' | ||
![]() | 14/02 | Term. | ![]() | PSG | 0 - 1 | Bayern de. | 53' | ||
![]() | 11/02 | Term. | ![]() | Bayern de. | 3 - 0 | Bochum | 64' | ||
![]() | 05/02 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 4 | Bayern de. | 9' 14' |
Discussão
0 Mensagens