-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Kylian Mbappe
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Kylian Mbappe em 2023 16 | |||||||||
![]() | 21/05 | Term. | ![]() | Auxerre | 1 - 2 | PSG | 6' 8' | ||
![]() | 13/05 | Term. | ![]() | PSG | 5 - 0 | Ajaccio | 47' 54' | ||
![]() | 07/05 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 3 | PSG | 8' | ||
![]() | 30/04 | Term. | ![]() | PSG | 1 - 3 | Lorient | 29' | ||
![]() | 21/04 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | PSG | 9' 26' | ||
![]() | 15/04 | Term. | ![]() | PSG | 3 - 1 | Lens | 31' | ||
![]() | 11/03 | Term. | ![]() | Brest | 1 - 2 | PSG | 90' | ||
![]() | 04/03 | Term. | ![]() | PSG | 4 - 2 | Nantes | 90' | ||
![]() | 26/02 | Term. | ![]() | Olympique | 0 - 3 | PSG | 25' 55' | ||
![]() | 19/02 | Term. | ![]() | PSG | 4 - 3 | Lille | 11' 87' | ||
![]() | 14/02 | Term. | ![]() | PSG | 0 - 1 | Bayern de. | 82' |
Discussão
0 Mensagens