-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Olivier Giroud
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Olivier Giroud em 2023 18 | |||||||||
![]() | 11/11 | Term. | ![]() | Lecce | 2 - 2 | Milan | 28' | ||
![]() | 29/10 | Term. | ![]() | Napoli | 2 - 2 | Milan | 22' 31' | ||
![]() | 01/09 | Term. | ![]() | Roma | 1 - 2 | Milan | 9' | ||
![]() | 26/08 | Term. | ![]() | Milan | 4 - 1 | Torino | 43' 65' | ||
![]() | 21/08 | Term. | ![]() | Bologna | 0 - 2 | Milan | 11' | ||
![]() | 04/06 | Term. | ![]() | Milan | 3 - 1 | Verona | 45' | ||
![]() | 28/05 | Term. | ![]() | Juventus | 0 - 1 | Milan | 40' | ||
![]() | 20/05 | Term. | ![]() | Milan | 5 - 1 | Sampdoria | 23' 29' 68' | ||
![]() | 18/04 | Term. | ![]() | Napoli | 1 - 1 | Milan * | 43' | ||
![]() | 07/04 | Term. | ![]() | Milan | 0 - 0 | Empoli | 89' | ||
![]() | 13/03 | Term. | ![]() | Milan | 1 - 1 | Salernitana | 45' | ||
![]() | 10/02 | Term. | ![]() | Milan | 1 - 0 | Torino | 62' | ||
![]() | 29/01 | Term. | ![]() | Milan | 2 - 5 | Sassuolo | 8' 24' |
Discussão
0 Mensagens