Gols marcados por Wissam Ben Yedder
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Wissam Ben Yedder em 2019 29 | |||||||||
![]() | 07/12 | Term. | ![]() | Monaco | 3 - 0 | Amiens | 62' | ||
![]() | 04/12 | Term. | ![]() | Toulouse | 1 - 2 | Monaco | 5' | ||
![]() | 25/10 | Term. | ![]() | Nantes | 0 - 1 | Monaco | 22' | ||
![]() | 20/10 | Term. | ![]() | Monaco | 3 - 2 | Rennes | 3' 90' + 3 | ||
![]() | 05/10 | Term. | ![]() | Montpellier | 3 - 1 | Monaco | 68' | ||
![]() | 28/09 | Term. | ![]() | Monaco | 4 - 1 | Brest | 26' | ||
![]() | 24/09 | Term. | ![]() | Monaco | 3 - 1 | Nice | 80' | ||
![]() | 15/09 | Term. | ![]() | Monaco | 3 - 4 | Olympique | 17' 26' | ||
![]() | 10/09 | Term. | ![]() | França | 3 - 0 | Andorra | 90' | ||
![]() | 25/08 | Term. | ![]() | Monaco | 2 - 2 | Nimes | 45' + 1 | ||
![]() | 11/06 | Term. | ![]() | Andorra | 0 - 4 | França | 30' | ||
![]() | 18/05 | Term. | ![]() | Sevilla | 2 - 0 | A.Bilbao | 44' | ||
![]() | 25/04 | Term. | ![]() | Sevilla | 5 - 0 | Rayo Vall. | 69' | ||
![]() | 17/03 | Term. | ![]() | Espanyol | 0 - 1 | Sevilla | 53' | ||
![]() | 14/03 | Ter. pror. | ![]() | *Slavia Pr. | 4 - 3 | Sevilla | 44' | ||
![]() | 10/03 | Term. | ![]() | Sevilla | 5 - 2 | Real Soci. | 48' 58' 61' | ||
![]() | 07/03 | Term. | ![]() | Sevilla | 2 - 2 | Slavia Pr. | 1' | ||
![]() | 02/03 | Term. | ![]() | Huesca | 2 - 1 | Sevilla | 84' | ||
![]() | 20/02 | Term. | ![]() | *Sevilla | 2 - 0 | Lazio | 20' | ||
![]() | 14/02 | Term. | ![]() | Lazio | 0 - 1 | Sevilla | 22' | ||
![]() | 10/02 | Term. | ![]() | Sevilla | 2 - 2 | Eibar | 88' | ||
![]() | 26/01 | Term. | ![]() | Sevilla | 5 - 0 | Levante | 48' | ||
![]() | 23/01 | Term. | ![]() | Sevilla | 2 - 0 | Barcelona | 76' | ||
![]() | 10/01 | Term. | ![]() | A.Bilbao | 1 - 3 | Sevilla | 77' | ||
![]() | 06/01 | Term. | ![]() | Sevilla | 1 - 1 | Atl.Madrid | 37' |
Discussão
0 Mensagens