Calendário de Gambia
África :
Copa das Nações da. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 04/06 | Term. | ![]() | Gambia | 1 - 0 | South Sudan | |
d | 08/06 | Term. | ![]() | Congo | 1 - 0 | Gambia | |
- | 20/03 | ![]() | Mali | 14:00 | Gambia | ||
- | 27/03 | ![]() | Gambia | 13:00 | Mali | ||
- | 12/06 | ![]() | South Sudan | 13:00 | Gambia | ||
- | 04/09 | ![]() | Gambia | 13:00 | Congo |
Discussão
0 Mensagens