Calendário de Guinea
África :
Copa das Nações da. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 05/06 | Term. | ![]() | Egito | 1 - 0 | Guinea | |
v | 09/06 | Term. | ![]() | Guinea | 1 - 0 | Malaui | |
- | 20/03 | ![]() | Guinea | 14:00 | Etiopia | ||
- | 27/03 | ![]() | Etiopia | 13:00 | Guinea | ||
- | 12/06 | ![]() | Guinea | 13:00 | Egito | ||
- | 04/09 | ![]() | Malaui | 13:00 | Guinea |
Discussão
0 Mensagens