Calendário de TIRA-Persikabo
Indonésia :
Campeonato Indonesio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 02/03 | Term. | ![]() | TIRA-Persikabo | 0 - 2 | Arema | |
v | 15/03 | Term. | ![]() | TIRA-Persikabo | 3 - 1 | Persita | |
- | 10/10 | Canc. | ![]() | Pelita Jaya | TIRA-Persikabo | ||
- | 15/10 | Canc. | ![]() | Barito Putera | TIRA-Persikabo | ||
- | 20/10 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | PSM | ||
- | 24/10 | Canc. | ![]() | Persisam Putr. | TIRA-Persikabo | ||
- | 29/10 | Canc. | ![]() | Persib Maung | TIRA-Persikabo | ||
- | 02/11 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | PSIS | ||
- | 06/11 | Canc. | ![]() | Pusamania Bor. | TIRA-Persikabo | ||
- | 10/11 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Persebaya Sur. | ||
- | 14/11 | Canc. | ![]() | Persebaya Sur. | TIRA-Persikabo | ||
- | 18/11 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Persik | ||
- | 22/11 | Canc. | ![]() | Persija | TIRA-Persikabo | ||
- | 27/11 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Persipura | ||
- | 04/12 | Canc. | ![]() | Persela | TIRA-Persikabo | ||
- | 10/12 | Canc. | ![]() | Arema | TIRA-Persikabo | ||
- | 20/12 | Canc. | ![]() | Persita | TIRA-Persikabo | ||
- | 28/12 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Barito Putera | ||
- | 03/01 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Pelita Jaya | ||
- | 07/01 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Persisam Putr. | ||
- | 13/01 | Canc. | ![]() | PSM | TIRA-Persikabo | ||
- | 21/01 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Persib Maung | ||
- | 25/01 | Canc. | ![]() | PSIS | TIRA-Persikabo | ||
- | 29/01 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Pusamania Bor. | ||
- | 02/02 | Canc. | ![]() | Persebaya Sur. | TIRA-Persikabo | ||
- | 06/02 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Persebaya Sur. | ||
- | 10/02 | Canc. | ![]() | Persik | TIRA-Persikabo | ||
- | 15/02 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Persija | ||
- | 20/02 | Canc. | ![]() | Persipura | TIRA-Persikabo | ||
- | 28/02 | Canc. | ![]() | TIRA-Persikabo | Persela |
Discussão
0 Mensagens