Calendário de PSIS
Indonésia :
Campeonato Indonesio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 04/09 | Term. | ![]() | PSIS | 1 - 0 | Persela | |
e | 12/09 | Term. | ![]() | Persija | 2 - 2 | PSIS | |
e | 25/09 | Term. | ![]() | Arema | 0 - 0 | PSIS | |
e | 29/09 | Term. | ![]() | PSIS | 0 - 0 | Pelita Jaya | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | Persebaya Sur. | 2 - 3 | PSIS | |
v | 15/10 | Term. | ![]() | PSIS | 3 - 0 | Persik | |
v | 20/10 | Term. | ![]() | Barito Putera | 0 - 1 | PSIS | |
d | 26/10 | Term. | ![]() | PSIS | 0 - 1 | Persib Maung | |
e | 31/10 | Term. | ![]() | Persisam Putr. | 0 - 0 | PSIS | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | PSIS | 0 - 1 | Pusamania Bor. | |
e | 18/11 | Term. | ![]() | Persikabo 1973 | 2 - 2 | PSIS | |
v | 22/11 | Term. | ![]() | PSIS | 1 - 0 | PSM | |
e | 26/11 | Term. | ![]() | Persebaya Sur. | 0 - 0 | PSIS | |
v | 07/12 | Term. | ![]() | Persita | 2 - 3 | PSIS | |
d | 11/12 | Term. | ![]() | Persipura | 2 - 1 | PSIS | |
d | 06/01 | Term. | ![]() | PSIS | 1 - 2 | Persija | |
e | 17/01 | Term. | ![]() | PSIS | 0 - 0 | Arema | |
d | 28/01 | Term. | ![]() | Pelita Jaya | 2 - 1 | PSIS | |
e | 02/02 | Term. | ![]() | PSIS | 0 - 0 | Persebaya Sur. | |
e | 06/02 | Term. | ![]() | Persik | 0 - 0 | PSIS | |
d | 10/02 | Term. | ![]() | PSIS | 1 - 2 | Barito Putera | |
e | 15/02 | Term. | ![]() | Persib Maung | 0 - 0 | PSIS | |
d | 20/02 | Term. | ![]() | PSIS | 0 - 1 | Persisam Putr. | |
e | 24/02 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 1 - 1 | PSIS | |
v | 28/02 | Term. | ![]() | PSIS | 1 - 0 | Persikabo 1973 | |
d | 06/03 | Term. | ![]() | PSM | 2 - 1 | PSIS | |
e | 12/03 | Term. | ![]() | PSIS | 1 - 1 | Persebaya Sur. | |
e | 20/03 | Term. | ![]() | PSIS | 3 - 3 | Persita | |
d | 24/03 | Term. | ![]() | PSIS | 0 - 4 | Persipura | |
v | 29/03 | Term. | ![]() | Persela | 1 - 2 | PSIS |
Discussão
0 Mensagens