Calendário de PSM
Indonésia :
Campeonato Indonesio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 05/09 | Term. | ![]() | PSM | 1 - 1 | Arema | |
e | 12/09 | Term. | ![]() | Pelita Jaya | 1 - 1 | PSM | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | PSM | 3 - 1 | Persebaya Sur. | |
v | 23/09 | Term. | ![]() | Persik | 2 - 3 | PSM | |
d | 27/09 | Term. | ![]() | PSM | 0 - 2 | Barito Putera | |
e | 02/10 | Term. | ![]() | Persib Maung | 1 - 1 | PSM | |
v | 17/10 | Term. | ![]() | PSM | 2 - 1 | Persisam Putr. | |
d | 22/10 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 2 - 1 | PSM | |
e | 26/10 | Term. | ![]() | PSM | 0 - 0 | Persikabo 1973 | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Persita | 0 - 3 | PSM | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Persebaya Sur. | 2 - 0 | PSM | |
d | 22/11 | Term. | ![]() | PSIS | 1 - 0 | PSM | |
e | 27/11 | Term. | ![]() | PSM | 1 - 1 | Persipura | |
e | 02/12 | Term. | ![]() | Persela | 1 - 1 | PSM | |
d | 07/12 | Term. | ![]() | PSM | 0 - 3 | Persija | |
v | 08/01 | Term. | ![]() | PSM | 1 - 0 | Pelita Jaya | |
d | 14/01 | Term. | ![]() | Persebaya Sur. | 2 - 1 | PSM | |
e | 18/01 | Term. | ![]() | PSM | 0 - 0 | Persik | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Barito Putera | 1 - 2 | PSM | |
e | 07/02 | Term. | ![]() | Persisam Putr. | 2 - 2 | PSM | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | PSM | 0 - 1 | Pusamania Bor. | |
d | 15/02 | Term. | ![]() | Persikabo 1973 | 3 - 0 | PSM | |
d | 19/02 | Term. | ![]() | PSM | 0 - 2 | Persita | |
d | 22/02 | Term. | ![]() | PSM | 0 - 2 | Persib Maung | |
e | 25/02 | Term. | ![]() | PSM | 0 - 0 | Persebaya Sur. | |
v | 06/03 | Term. | ![]() | PSM | 2 - 1 | PSIS | |
e | 10/03 | Term. | ![]() | Persipura | 0 - 0 | PSM | |
e | 14/03 | Term. | ![]() | PSM | 2 - 2 | Persela | |
d | 21/03 | Term. | ![]() | Persija | 3 - 1 | PSM | |
d | 30/03 | Term. | ![]() | Arema | 1 - 0 | PSM | |
Ásia :
AFC Cup | |||||||
- | 24/06 | ![]() | Kuala Lumpur FA | 07:00 | PSM | ||
- | 30/06 | ![]() | Tampines Rove. | 07:00 | PSM |
Discussão
0 Mensagens