Calendário de Pusamania Borneo
Indonésia :
Campeonato Indonesio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 04/09 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 3 - 1 | Persebaya Sur. | |
d | 10/09 | Term. | ![]() | Persik | 1 - 0 | Pusamania Bor. | |
e | 17/09 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 1 - 1 | Barito Putera | |
e | 23/09 | Term. | ![]() | Persib Maung | 0 - 0 | Pusamania Bor. | |
e | 28/09 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 1 - 1 | Persisam Putr. | |
e | 02/10 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 2 - 2 | Persita | |
d | 17/10 | Term. | ![]() | Persikabo 1973 | 3 - 0 | Pusamania Bor. | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 2 - 1 | PSM | |
d | 27/10 | Term. | ![]() | Persebaya Sur. | 2 - 1 | Pusamania Bor. | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | PSIS | 0 - 1 | Pusamania Bor. | |
v | 18/11 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 1 - 0 | Persipura | |
v | 23/11 | Term. | ![]() | Persela | 0 - 2 | Pusamania Bor. | |
v | 29/11 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 2 - 1 | Persija | |
d | 10/12 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 1 - 2 | Arema | |
e | 14/12 | Term. | ![]() | Pelita Jaya | 2 - 2 | Pusamania Bor. | |
e | 08/01 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 1 - 1 | Persik | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Barito Putera | 0 - 2 | Pusamania Bor. | |
d | 18/01 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 0 - 1 | Persib Maung | |
d | 29/01 | Term. | ![]() | Persisam Putr. | 2 - 1 | Pusamania Bor. | |
e | 02/02 | Term. | ![]() | Persita | 1 - 1 | Pusamania Bor. | |
v | 07/02 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 2 - 0 | Persikabo 1973 | |
v | 11/02 | Term. | ![]() | PSM | 0 - 1 | Pusamania Bor. | |
e | 16/02 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 1 - 1 | Persebaya Sur. | |
e | 24/02 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 1 - 1 | PSIS | |
d | 28/02 | Term. | ![]() | Persipura | 2 - 1 | Pusamania Bor. | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 2 - 0 | Persela | |
v | 10/03 | Term. | ![]() | Persija | 1 - 2 | Pusamania Bor. | |
e | 20/03 | Term. | ![]() | Arema | 2 - 2 | Pusamania Bor. | |
d | 25/03 | Term. | ![]() | Pusamania Bor. | 0 - 1 | Pelita Jaya | |
v | 30/03 | Term. | ![]() | Persebaya Sur. | 1 - 2 | Pusamania Bor. |
Discussão
0 Mensagens