London Stadium
1-3 |
---|
Terminado
M/T
0 -
1
|
Melhores momentos West Ham - Tottenham
West Ham | min | Tottenham | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
16' | Heung-Min Son | |||||
2º tempo | ||||||
Robert Snodgrass Felipe Anderson | 46' | |||||
54' | Heung-Min Son | |||||
Marko Arnautovic Pedro Mba Obiang | 58' | |||||
Perez Martinez Lucas Javier Hernandez | 58' | |||||
64' | Georges-Kevin N'Koudou Dele Alli | |||||
Perez Martinez Lucas | 71' | |||||
75' | Fernando Llorente | |||||
76' | Moussa Sissoko Fernando Llorente | |||||
84' | Oliver Skipp Christian Eriksen |
Estatísticas West Ham - Tottenham
Posse de bola
45%
55%
6 | Faltas | 11 | ||
4 | Impedimentos | 5 | ||
0 | Catões amarelos | 0 | ||
4 | Chutes fora | 0 | ||
4 | Chutes a gol | 5 | ||
11 | Escanteio | 3 | ||
0 | Catões vermelhos | 0 | ||
3 | Substituições | 3 |
Composição West Ham - Tottenham
![]() | |
---|---|
Substituições | |
7 | M. Arnautovic |
11 | R. Snodgrass |
27 | P. Martinez Lucas |
1 | L. Fabianski |
4 | F. Balbuena |
50 | J. Powell |
54 | C. Coventry |
13
S. Miguel del Castillo Adrian24
R. Fredericks23
I. Diop21
A. Obinze Ogbonna26
A. Masuaku14
P. Mba Obiang41
D. Rice45
G. Diangana8
F. Anderson30
M. Antonio17
J. Hernandez18
F. Llorente7
H. Son20
D. Alli23
C. Eriksen8
H. Winks12
V. Wanyama24
S. Aurier6
D. Sanchez21
J. Foyth16
K. Walker-Peters22
P. Gazzaniga![]() | |
---|---|
Substituições | |
27 | Lucas |
17 | M. Sissoko |
13 | M. Vorm |
14 | G. N'Koudou |
53 | T. Eyoma |
52 | O. Skipp |
47 | G. Marsh |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
Cadastre-se | ||||
300R$ |
Discussão West Ham - Tottenham
0 Mensagens