
Jogos de Copa da Inglaterra
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 de novembro de 2018 | |||||||
17:55 | Term. | Haringey Borough | 0 - 1 | AFC Wimbledon | (0 - 0) | ||
10 de novembro de 2018 | |||||||
10:30 | Term. | Maidenhead U | 0 - 4 | Portsmouth | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Bury | 5 - 0 | Dover | (3 - 0) | ||
13:00 | Term. | Tranmere | 3 - 3 | Oxford City | (1 - 1) | ||
13:00 | Term. | Exeter | 2 - 3 | Blackpool | (0 - 3) | ||
13:00 | Term. | Yeovil | 1 - 3 | Stockport | (1 - 2) | ||
13:00 | Term. | Lincoln | 3 - 2 | Northampton | (1 - 0) | ||
13:00 | Term. | Bromley | 1 - 3 | Peterborough | (1 - 1) | ||
13:00 | Term. | Scunthorpe | 2 - 1 | Burton | (2 - 0) | ||
13:00 | Term. | Luton | 2 - 0 | Wycombe | (1 - 0) | ||
13:00 | Term. | Ebbsfleet United | 0 - 0 | Cheltenham | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Southport | 2 - 0 | Boreham Wood | (1 - 0) | ||
13:00 | Term. | Metropolitan Polic. | 0 - 2 | Newport | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Oxford | 0 - 0 | Forest Green | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Plymouth | 1 - 0 | Stevenage | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Swindon | 2 - 1 | York | (1 - 1) | ||
13:00 | Term. | Maidstone | 2 - 1 | Macclesfield | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Grimsby | 3 - 1 | Milton Keynes Dons | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Torquay | 0 - 1 | Woking | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Chesterfield | 1 - 1 | Billericay | (1 - 0) | ||
13:00 | Term. | Crewe | 0 - 1 | Carlisle | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Walsall | 3 - 2 | Coventry | (2 - 1) | ||
13:00 | Term. | Sutton United | 0 - 0 | Slough | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Gillingham | 0 - 0 | Hartlepool | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Barnsley | 4 - 0 | Notts Co. | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Morecambe | 0 - 0 | Halifax | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Aldershot | 1 - 1 | Bradford | (1 - 0) | ||
13:00 | Term. | Accrington | 1 - 0 | Colchester | (1 - 0) | ||
13:00 | Term. | Rochdale | 2 - 1 | Gateshead | (2 - 0) | ||
13:00 | Term. | Southend | 1 - 1 | Crawley | (1 - 0) | ||
11 de novembro de 2018 | |||||||
10:45 | Term. | Hitchin Town | 0 - 2 | Solihull Moors | (0 - 0) | ||
10:45 | Term. | Shrewsbury | 1 - 1 | Salford City | (1 - 1) | ||
10:45 | Term. | Alfreton | 1 - 4 | Fleetwood | (0 - 2) | ||
10:45 | Term. | Barnet | 1 - 1 | Bristol Rovers | (1 - 0) | ||
10:45 | Term. | Guiseley | 4 - 3 | Cambridge U | (2 - 0) | ||
10:45 | Term. | Chorley | 2 - 2 | Doncaster | (2 - 1) | ||
10:45 | Term. | Mansfield | 1 - 1 | Charlton | (1 - 0) | ||
10:45 | Term. | Weston Super Mare | 0 - 2 | Wrexham | (0 - 0) | ||
12:30 | Term. | Port Vale | 1 - 2 | Sunderland | (1 - 2) | ||
12 de novembro de 2018 | |||||||
17:45 | Term. | Hampton & Richmond | 1 - 2 | Oldham | (1 - 0) | ||
20 de novembro de 2018 | |||||||
17:45 | Term. | Cheltenham | 2 - 0 | Ebbsfleet United | (0 - 0) | ||
17:45 | Term. | Forest Green | 0 - 3 | Oxford | (0 - 1) | ||
17:45 | Ter. Pên. | *Bradford | 1 - 1 | Aldershot | (0 - 0) | ||
17:45 | Term. | Oxford City | 0 - 2 | Tranmere | (0 - 2) | ||
17:45 | Term. | Billericay | 1 - 3 | Chesterfield | (0 - 1) | ||
17:45 | Ter. Pên. | *Slough | 1 - 1 | Sutton United | (0 - 1) | ||
17:45 | Ter. pror. | Crawley | 2 - 6 | Southend | (0 - 2) | ||
17:45 | Term. | Halifax | 1 - 0 | Morecambe | (1 - 0) | ||
17:45 | Term. | Doncaster | 7 - 0 | Chorley | (5 - 0) | ||
17:45 | Term. | Charlton | 5 - 0 | Mansfield | (1 - 0) | ||
21 de novembro de 2018 | |||||||
17:45 | Ter. pror. | Hartlepool | 3 - 4 | Gillingham | (2 - 0) | ||
17:45 | Term. | Bristol Rovers | 1 - 2 | Barnet | (0 - 0) | ||
17:45 | Term. | Salford City | 1 - 3 | Shrewsbury | (0 - 1) | ||
30 de novembro de 2018 | |||||||
17:55 | Term. | Solihull Moors | 0 - 0 | Blackpool | (0 - 0) | ||
1 de dezembro de 2018 | |||||||
10:30 | Term. | Halifax | 1 - 3 | AFC Wimbledon | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Walsall | 1 - 1 | Sunderland | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Lincoln | 2 - 0 | Carlisle | (1 - 0) | ||
13:00 | Term. | Maidstone | 0 - 2 | Oldham | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Peterborough | 2 - 2 | Bradford | (2 - 0) | ||
13:00 | Term. | Southend | 2 - 4 | Barnsley | (1 - 1) | ||
13:00 | Term. | Plymouth | 1 - 2 | Oxford | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Accrington | 3 - 1 | Cheltenham | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Charlton | 0 - 2 | Doncaster | (0 - 0) | ||
18:00 | Term. | Wrexham | 0 - 0 | Newport | (0 - 0) | ||
2 de dezembro de 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Swindon | 0 - 1 | Woking | (0 - 0) | ||
12:00 | Term. | Bury | 0 - 1 | Luton | (0 - 1) | ||
12:00 | Term. | Rochdale | 0 - 1 | Portsmouth | (0 - 0) | ||
12:00 | Term. | Chesterfield | 0 - 2 | Grimsby | (0 - 1) | ||
12:00 | Term. | Tranmere | 1 - 1 | Southport | (1 - 0) | ||
12:00 | Term. | Slough | 0 - 1 | Gillingham | (0 - 0) | ||
12:00 | Term. | Barnet | 1 - 0 | Stockport | (1 - 0) | ||
12:00 | Term. | Shrewsbury | 1 - 0 | Scunthorpe | (1 - 0) | ||
3 de dezembro de 2018 | |||||||
18:00 | Term. | Guiseley | 1 - 2 | Fleetwood | (1 - 2) | ||
11 de dezembro de 2018 | |||||||
17:45 | Term. | Newport | 4 - 0 | Wrexham | (0 - 0) | ||
17:45 | Ter. Pên. | Bradford | 4 - 4 | Peterborough * | (1 - 3) | ||
17:45 | Ad. | Southport | Tranmere | ||||
17:45 | Ad. | Blackpool | Solihull Moors | ||||
17:45 | Term. | Sunderland | 0 - 1 | Walsall | (0 - 0) | ||
17 de dezembro de 2018 | |||||||
17:45 | Term. | Southport | 0 - 2 | Tranmere | (0 - 2) | ||
18 de dezembro de 2018 | |||||||
17:45 | Ter. pror. | Blackpool | 3 - 2 | Solihull Moors | (2 - 1) | ||
4 de janeiro de 2019 | |||||||
17:45 | Term. | Tranmere | 0 - 7 | Tottenham | (0 - 1) | ||
5 de janeiro de 2019 | |||||||
10:30 | Term. | Bournemouth | 1 - 3 | Brighton | (0 - 2) | ||
10:30 | Term. | West Ham | 2 - 0 | Birmingham | (1 - 0) | ||
10:30 | Term. | Burnley | 1 - 0 | Barnsley | (0 - 0) | ||
10:30 | Term. | West Bromwich | 1 - 0 | Wigan | (1 - 0) | ||
10:30 | Term. | Sheffield Wednesday | 0 - 0 | Luton | (0 - 0) | ||
10:30 | Term. | Manchester Utd | 2 - 0 | Reading | (2 - 0) | ||
10:30 | Term. | Shrewsbury | 1 - 1 | Stoke | (1 - 0) | ||
13:00 | Term. | Bolton | 5 - 2 | Walsall | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Middlesbrough | 5 - 0 | Peterborough | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Everton | 2 - 1 | Lincoln | (2 - 1) | ||
13:00 | Term. | Fleetwood | 2 - 3 | AFC Wimbledon | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Brentford | 1 - 0 | Oxford | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Aston Villa | 0 - 3 | Swansea | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Chelsea | 2 - 0 | Nottingham Forest | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Derby | 2 - 2 | Southampton | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Accrington | 1 - 0 | Ipswich | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Gillingham | 1 - 0 | Cardiff | (0 - 0) | ||
15:30 | Term. | Newcastle | 1 - 1 | Blackburn | (0 - 0) | ||
15:30 | Term. | Bristol City | 1 - 0 | Huddersfield | (0 - 0) | ||
15:30 | Term. | Crystal Palace | 1 - 0 | Grimsby | (0 - 0) | ||
15:30 | Term. | Norwich | 0 - 1 | Portsmouth | (0 - 0) | ||
15:30 | Term. | Blackpool | 0 - 3 | Arsenal | (0 - 2) | ||
6 de janeiro de 2019 | |||||||
12:00 | Term. | Preston | 1 - 3 | Doncaster | (0 - 1) | ||
12:00 | Term. | Woking | 0 - 2 | Watford | (0 - 1) | ||
12:00 | Term. | Sheffield United | 0 - 1 | Barnet | (0 - 1) | ||
12:00 | Term. | Millwall | 2 - 1 | Hull | (0 - 0) | ||
12:00 | Term. | Queens Park Rangers | 2 - 1 | Leeds | (1 - 1) | ||
12:00 | Term. | Fulham | 1 - 2 | Oldham | (0 - 0) | ||
12:00 | Term. | Manchester City | 7 - 0 | Rotherham | (3 - 0) | ||
14:30 | Term. | Newport | 2 - 1 | Leicester | (1 - 0) | ||
7 de janeiro de 2019 | |||||||
17:45 | Term. | Wolverhampton | 2 - 1 | Liverpool | (1 - 0) | ||
15 de janeiro de 2019 | |||||||
17:45 | Ter. pror. | Blackburn | 2 - 4 | Newcastle | (2 - 2) | ||
17:45 | Term. | Luton | 0 - 1 | Sheffield Wednesday | (0 - 0) | ||
18:00 | Term. | Stoke | 2 - 3 | Shrewsbury | (2 - 0) | ||
16 de janeiro de 2019 | |||||||
17:45 | Ter. Pên. | Southampton | 2 - 2 | Derby * | (0 - 0) | ||
25 de janeiro de 2019 | |||||||
17:45 | Term. | Bristol City | 2 - 1 | Bolton | (2 - 1) | ||
17:55 | Term. | Arsenal | 1 - 3 | Manchester Utd | (1 - 2) | ||
26 de janeiro de 2019 | |||||||
10:30 | Term. | Accrington | 0 - 1 | Derby | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Middlesbrough | 1 - 1 | Newport | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Doncaster | 2 - 1 | Oldham | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Brighton | 0 - 0 | West Bromwich | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Portsmouth | 1 - 1 | Queens Park Rangers | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Swansea | 4 - 1 | Gillingham | (2 - 0) | ||
13:00 | Term. | Manchester City | 5 - 0 | Burnley | (1 - 0) | ||
13:00 | Term. | Newcastle | 0 - 2 | Watford | (0 - 0) | ||
13:00 | Term. | Shrewsbury | 2 - 2 | Wolverhampton | (0 - 0) | ||
15:30 | Term. | Millwall | 3 - 2 | Everton | (1 - 1) | ||
17:45 | Term. | AFC Wimbledon | 4 - 2 | West Ham | (2 - 0) | ||
27 de janeiro de 2019 | |||||||
14:00 | Term. | Crystal Palace | 2 - 0 | Tottenham | (2 - 0) | ||
16:00 | Term. | Chelsea | 3 - 0 | Sheffield Wednesday | (1 - 0) | ||
28 de janeiro de 2019 | |||||||
17:45 | Term. | Barnet | 3 - 3 | Brentford | (0 - 1) | ||
5 de fevereiro de 2019 | |||||||
17:45 | Term. | Queens Park Rangers | 2 - 0 | Portsmouth | (0 - 0) | ||
17:45 | Term. | Newport | 2 - 0 | Middlesbrough | (0 - 0) | ||
17:45 | Term. | Wolverhampton | 3 - 2 | Shrewsbury | (2 - 2) | ||
17:45 | Term. | Brentford | 3 - 1 | Barnet | (2 - 0) | ||
6 de fevereiro de 2019 | |||||||
18:05 | Ter. pror. | West Bromwich | 1 - 3 | Brighton | (0 - 0) | ||
15 de fevereiro de 2019 | |||||||
17:45 | Term. | Queens Park Rangers | 0 - 1 | Watford | (0 - 1) | ||
16 de fevereiro de 2019 | |||||||
10:30 | Term. | Brighton | 2 - 1 | Derby | (2 - 0) | ||
13:00 | Term. | AFC Wimbledon | 0 - 1 | Millwall | (0 - 1) | ||
15:30 | Term. | Newport | 1 - 4 | Manchester City | (0 - 0) | ||
17 de fevereiro de 2019 | |||||||
10:00 | Term. | Bristol City | 0 - 1 | Wolverhampton | (0 - 1) | ||
13:00 | Term. | Doncaster | 0 - 2 | Crystal Palace | (0 - 2) | ||
13:00 | Term. | Swansea | 4 - 1 | Brentford | (0 - 1) | ||
18 de fevereiro de 2019 | |||||||
16:30 | Term. | Chelsea | 0 - 2 | Manchester Utd | (0 - 2) | ||
16 de março de 2019 | |||||||
12:00 | Millwall | Brighton | |||||
12:00 | Swansea | Manchester City | |||||
12:00 | Wolverhampton | Manchester Utd | |||||
12:00 | Watford | Crystal Palace |
O melhor jogo online de futebol
https://goo.gl/zeebYd
Wigan 1 x 1 Southamptom
Chelsea 2 x 1
Manchester vai levar essa com certa facilidade.... 4 x 1
Manchester Utd 3 x 1
tottenham o melhor