Calendário de Aston Villa
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 23/08 | Term. | ![]() | Bolton | 1 - 4 | Aston Villa | |
d | 10/11 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 4 - 2 | Aston Villa | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 08/01 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 2 | Stevenage | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 06/08 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Everton | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 3 - 1 | Aston Villa | |
d | 28/08 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | West Ham | |
d | 31/08 | Term. | ![]() | Arsenal | 2 - 1 | Aston Villa | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 1 | Manchester City | |
- | 10/09 | Ad. | ![]() | Leicester | 11:00 | Aston Villa | |
v | 16/09 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | |
e | 02/10 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 0 | Aston Villa | |
e | 10/10 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 1 - 1 | Aston Villa | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 2 | Chelsea | |
d | 20/10 | Term. | ![]() | Fulham | 3 - 0 | Aston Villa | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Aston Villa | 4 - 0 | Brentford | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Newcastle | 4 - 0 | Aston Villa | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 1 | Manchester Utd | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Brighton | 1 - 2 | Aston Villa | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 3 | Liverpool | |
v | 01/01 | Term. | ![]() | Tottenham | 0 - 2 | Aston Villa | |
e | 04/01 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 1 | Wolverhampton | |
v | 13/01 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Leeds | |
v | 21/01 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
- | 04/02 | ![]() | Aston Villa | 13:00 | Leicester | ||
- | 12/02 | ![]() | Manchester City | 14:30 | Aston Villa | ||
- | 18/02 | ![]() | Aston Villa | 10:30 | Arsenal | ||
- | 25/02 | ![]() | Everton | 13:00 | Aston Villa | ||
- | 04/03 | ![]() | Aston Villa | 12:00 | Crystal Palace | ||
- | 12/03 | ![]() | West Ham | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 18/03 | ![]() | Aston Villa | 12:00 | Bournemouth | ||
- | 01/04 | ![]() | Chelsea | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 08/04 | ![]() | Aston Villa | 11:00 | Nottingham Fo. | ||
- | 15/04 | ![]() | Aston Villa | 11:00 | Newcastle | ||
- | 22/04 | ![]() | Brentford | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 25/04 | ![]() | Aston Villa | 16:00 | Fulham | ||
- | 29/04 | ![]() | Manchester Utd | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 06/05 | ![]() | Wolverhampton | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 13/05 | ![]() | Aston Villa | 11:00 | Tottenham | ||
- | 20/05 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 28/05 | ![]() | Aston Villa | 12:00 | Brighton |
Discussão
0 Mensagens