Calendário de Aston Villa
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 15/09 | Term. | ![]() | Burton | 1 - 3 | Aston Villa | |
v | 24/09 | Term. | ![]() | Bristol City | 0 - 3 | Aston Villa | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | Stoke | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 08/01 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 4 | Liverpool | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
- | 12/09 | Canc. | ![]() | Manchester City | Aston Villa | ||
v | 21/09 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Sheffield Uni. | |
v | 28/09 | Term. | ![]() | Fulham | 0 - 3 | Aston Villa | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Aston Villa | 7 - 2 | Liverpool | |
v | 18/10 | Term. | ![]() | Leicester | 0 - 1 | Aston Villa | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 3 | Leeds | |
d | 01/11 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 4 | Southampton | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Arsenal | 0 - 3 | Aston Villa | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 2 | Brighton | |
d | 30/11 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 1 | Aston Villa | |
- | 04/12 | Ad. | ![]() | Aston Villa | 18:00 | Newcastle | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
e | 17/12 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 0 | Burnley | |
v | 20/12 | Term. | ![]() | West Bromwich | 0 - 3 | Aston Villa | |
v | 26/12 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 0 | Crystal Palace | |
e | 28/12 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 1 | Aston Villa | |
d | 01/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Aston Villa | |
- | 13/01 | Ad. | ![]() | Aston Villa | 18:15 | Tottenham | |
- | 17/01 | Ad. | ![]() | Aston Villa | 10:00 | Everton | |
d | 20/01 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Aston Villa | |
v | 23/01 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 0 | Newcastle | |
d | 27/01 | Term. | ![]() | Burnley | 3 - 2 | Aston Villa | |
v | 30/01 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
d | 03/02 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 3 | West Ham | |
v | 06/02 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Arsenal | |
e | 13/02 | Term. | ![]() | Brighton | 0 - 0 | Aston Villa | |
d | 21/02 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 2 | Leicester | |
v | 27/02 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 1 | Aston Villa | |
d | 03/03 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 0 | Aston Villa | |
e | 06/03 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 0 | Wolverhampton | |
e | 12/03 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Aston Villa | |
d | 21/03 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 2 | Tottenham | |
v | 04/04 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 1 | Fulham | |
d | 10/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Aston Villa | |
- | 21/04 | ![]() | Aston Villa | 16:15 | Manchester City | ||
- | 25/04 | ![]() | Aston Villa | 15:00 | West Bromwich | ||
- | 01/05 | ![]() | Everton | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 08/05 | ![]() | Aston Villa | 11:00 | Manchester Utd | ||
- | 11/05 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | Aston Villa | ||
- | 15/05 | ![]() | Tottenham | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 23/05 | ![]() | Aston Villa | 12:00 | Chelsea |
Discussão
0 Mensagens