-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Aston Villa
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 23/08 | Term. | ![]() | Bolton | 1 - 4 | Aston Villa | |
d | 10/11 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 4 - 2 | Aston Villa | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 08/01 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 2 | Stevenage | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 06/08 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Everton | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 3 - 1 | Aston Villa | |
d | 28/08 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | West Ham | |
d | 31/08 | Term. | ![]() | Arsenal | 2 - 1 | Aston Villa | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 1 | Manchester City | |
v | 16/09 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | |
e | 02/10 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 0 | Aston Villa | |
e | 10/10 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 1 - 1 | Aston Villa | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 2 | Chelsea | |
d | 20/10 | Term. | ![]() | Fulham | 3 - 0 | Aston Villa | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Aston Villa | 4 - 0 | Brentford | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Newcastle | 4 - 0 | Aston Villa | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 1 | Manchester Utd | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Brighton | 1 - 2 | Aston Villa | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 3 | Liverpool | |
v | 01/01 | Term. | ![]() | Tottenham | 0 - 2 | Aston Villa | |
e | 04/01 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 1 | Wolverhampton | |
v | 13/01 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Leeds | |
v | 21/01 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 4 | Leicester | |
d | 12/02 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 1 | Aston Villa | |
d | 18/02 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 4 | Arsenal | |
v | 25/02 | Term. | ![]() | Everton | 0 - 2 | Aston Villa | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Crystal Palace | |
e | 12/03 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Aston Villa | |
v | 18/03 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 0 | Bournemouth | |
v | 01/04 | Term. | ![]() | Chelsea | 0 - 2 | Aston Villa | |
v | 04/04 | Term. | ![]() | Leicester | 1 - 2 | Aston Villa | |
v | 08/04 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 0 | Nottingham Fo. | |
v | 15/04 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 0 | Newcastle | |
e | 22/04 | Term. | ![]() | Brentford | 1 - 1 | Aston Villa | |
v | 25/04 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Fulham | |
d | 30/04 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 1 - 0 | Aston Villa | |
d | 06/05 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 0 | Aston Villa | |
v | 13/05 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Tottenham | |
e | 20/05 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Aston Villa | |
v | 28/05 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 1 | Brighton |
Discussão
0 Mensagens