Jogos Blackburn

Blackburn
Blackburn
Inglaterra

Calendário de Blackburn

Inglaterra : Campeonato Ingles .
v30/07 Term. 1ª Rodada Blackburn 1 - 0 Queens Park R.
v06/08 Term. 2ª Rodada Swansea 0 - 3 Blackburn
v14/08 Term. 3ª Rodada Blackburn 2 - 1 West Bromwich
d17/08 Term. 4ª Rodada Reading 3 - 0 Blackburn
d20/08 Term. 5ª Rodada Sheffield Uni. 3 - 0 Blackburn
d27/08 Term. 6ª Rodada Blackburn 0 - 1 Stoke
v31/08 Term. 7ª Rodada Blackpool 0 - 1 Blackburn
d03/09 Term. 8ª Rodada Blackburn 2 - 3 Bristol City
v13/09 Term. 10ªR. Blackburn 2 - 0 Watford
d17/09 Term. 11ªR. Luton 2 - 0 Blackburn
v01/10 Term. 12ªR. Blackburn 2 - 1 Millwall
d04/10 Term. 13ªR. Cardiff 1 - 0 Blackburn
v08/10 Term. 14ªR. Blackburn 3 - 0 Rotherham
d11/10 Term. 9ª Rodada Wigan 1 - 0 Blackburn
v15/10 Term. 15ªR. Middlesbrough 1 - 2 Blackburn
v18/10 Term. 16ªR. Blackburn 2 - 0 Sunderland
v22/10 Term. 17ªR. Blackburn 2 - 1 Birmingham
v29/10 Term. 18ªR. Hull 0 - 1 Blackburn
d01/11 Term. 19ªR. Coventry 1 - 0 Blackburn
v05/11 Term. 20ªR. Blackburn 1 - 0 Huddersfield
d13/11 Term. 21ªR. Burnley 3 - 0 Blackburn
d10/12 Term. 22ªR. Blackburn 1 - 4 Preston
v17/12 Term. 23ªR. Norwich 0 - 2 Blackburn
d26/12 Term. 24ªR. Sunderland 2 - 1 Blackburn
d29/12 Term. 25ªR. Blackburn 1 - 2 Middlesbrough
v01/01 Term. 26ªR. Blackburn 1 - 0 Cardiff
d14/01 Term. 27ªR. Rotherham 4 - 0 Blackburn
e21/01 Term. 28ªR. Bristol City 1 - 1 Blackburn
e06/02 Term. 30ªR. Blackburn 0 - 0 Wigan
e11/02 Term. 31ªR. Watford 1 - 1 Blackburn
e15/02 Term. 32ªR. West Bromwich 1 - 1 Blackburn
v18/02 Term. 33ªR. Blackburn 1 - 0 Swansea
v21/02 Term. 29ªR. Blackburn 1 - 0 Blackpool
v25/02 Term. 34ªR. Queens Park R. 1 - 3 Blackburn
v04/03 Term. 35ªR. Blackburn 1 - 0 Sheffield Uni.
d10/03 Term. 36ªR. Stoke 3 - 2 Blackburn
v15/03 Term. 37ªR. Blackburn 2 - 1 Reading
-01/04 39ªR. Birmingham11:00Blackburn
-07/04 40ªR. Blackburn11:00Norwich
-10/04 41ªR. Huddersfield08:30Blackburn
-15/04 42ªR. Blackburn15:45Hull
-19/04 43ªR. Blackburn15:45Coventry
-22/04 44ªR. Preston11:00Blackburn
-25/04 38ªR. Blackburn16:00Burnley
-29/04 45ªR. Blackburn11:00Luton
-08/05 46ªR. Millwall11:00Blackburn
Inglaterra : Copa Carling
v10/08 Term. 1ª Fase Blackburn 4 - 0 Hartlepool
v23/08 Term. 2ª Fase Bradford 1 - 2 Blackburn
e09/11 Ter. Pên. 3ª Fase West Ham 1 - 2 Blackburn
d21/12 Term. 4ª Fase Blackburn 1 - 4 Nottingham Fo.
Inglaterra : Copa da Inglaterra
v08/01 Term. 3ª Fase - I Norwich 0 - 1 Blackburn
e28/01 Term. 4ª Fase - I Blackburn 2 - 2 Birmingham
v31/01 Ter. pror. 4ª Fase - Rem. Birmingham 0 - 1 Blackburn
v28/02 Term. 5ª Fase - I Leicester 1 - 2 Blackburn
d19/03 Term. 1/4 Sheffield Uni. 3 - 2 Blackburn
Discussão
0 Mensagens