Jogos Bournemouth

Bournemouth
Bournemouth
Inglaterra

Calendário de Bournemouth

Inglaterra : Copa Carling
e23/08 Ter. Pên. 2ª Fase Norwich 2 - 2 Bournemouth
v08/11 Term. 3ª Fase Bournemouth 4 - 1 Everton
d20/12 Term. 4ª Fase Newcastle 1 - 0 Bournemouth
Inglaterra : Copa da Inglaterra
d07/01 Term. 3ª Fase - I Bournemouth 2 - 4 Burnley
Inglaterra : Premier league
v06/08 Term. 1ª Rodada Bournemouth 2 - 0 Aston Villa
d13/08 Term. 2ª Rodada Manchester City 4 - 0 Bournemouth
d20/08 Term. 3ª Rodada Bournemouth 0 - 3 Arsenal
d27/08 Term. 4ª Rodada Liverpool 9 - 0 Bournemouth
e31/08 Term. 5ª Rodada Bournemouth 0 - 0 Wolverhampton
v03/09 Term. 6ª Rodada Nottingham Fo. 2 - 3 Bournemouth
e17/09 Term. 8ª Rodada Newcastle 1 - 1 Bournemouth
e01/10 Term. 9ª Rodada Bournemouth 0 - 0 Brentford
v08/10 Term. 10ªR. Bournemouth 2 - 1 Leicester
e15/10 Term. 11ªR. Fulham 2 - 2 Bournemouth
d19/10 Term. 12ªR. Bournemouth 0 - 1 Southampton
d24/10 Term. 13ªR. West Ham 2 - 0 Bournemouth
d29/10 Term. 14ªR. Bournemouth 2 - 3 Tottenham
d05/11 Term. 15ªR. Leeds 4 - 3 Bournemouth
v12/11 Term. 16ªR. Bournemouth 3 - 0 Everton
d27/12 Term. 17ªR. Chelsea 2 - 0 Bournemouth
d31/12 Term. 18ªR. Bournemouth 0 - 2 Crystal Palace
d03/01 Term. 19ªR. Manchester Utd 3 - 0 Bournemouth
d14/01 Term. 20ªR. Brentford 2 - 0 Bournemouth
e21/01 Term. 21ªR. Bournemouth 1 - 1 Nottingham Fo.
d04/02 Term. 22ªR. Brighton 1 - 0 Bournemouth
e11/02 Term. 23ªR. Bournemouth 1 - 1 Newcastle
v18/02 Term. 24ªR. Wolverhampton 0 - 1 Bournemouth
d25/02 Term. 25ªR. Bournemouth 1 - 4 Manchester City
d04/03 Term. 26ªR. Arsenal 3 - 2 Bournemouth
v11/03 Term. 27ªR. Bournemouth 1 - 0 Liverpool
d18/03 Term. 28ªR. Aston Villa 3 - 0 Bournemouth
v01/04 Term. 29ªR. Bournemouth 2 - 1 Fulham
d04/04 Term. 7ª Rodada Bournemouth 0 - 2 Brighton
v08/04 Term. 30ªR. Leicester 0 - 1 Bournemouth
v15/04 Term. 31ªR. Tottenham 2 - 3 Bournemouth
d23/04 Term. 32ªR. Bournemouth 0 - 4 West Ham
v27/04 Term. 33ªR. Southampton 0 - 1 Bournemouth
v30/04 Term. 34ªR. Bournemouth 4 - 1 Leeds
d06/05 Term. 35ªR. Bournemouth 1 - 3 Chelsea
d13/05 Term. 36ªR. Crystal Palace 2 - 0 Bournemouth
d20/05 Term. 37ªR. Bournemouth 0 - 1 Manchester Utd
d28/05 Term. 38ªR. Everton 1 - 0 Bournemouth
Discussão
0 Mensagens