Calendário de Bournemouth
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 23/08 | Ter. Pên. | ![]() | Norwich | 2 - 2 | Bournemouth | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Bournemouth | 4 - 1 | Everton | |
d | 20/12 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Bournemouth | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 07/01 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 4 | Burnley | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
v | 06/08 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa | |
d | 13/08 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Bournemouth | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 3 | Arsenal | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 9 - 0 | Bournemouth | |
e | 31/08 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 0 | Wolverhampton | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 2 - 3 | Bournemouth | |
- | 10/09 | Ad. | ![]() | Bournemouth | 11:00 | Brighton | |
e | 17/09 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Bournemouth | |
e | 01/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 0 | Brentford | |
v | 08/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 1 | Leicester | |
e | 15/10 | Term. | ![]() | Fulham | 2 - 2 | Bournemouth | |
d | 19/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 1 | Southampton | |
d | 24/10 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Bournemouth | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 3 | Tottenham | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Leeds | 4 - 3 | Bournemouth | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Bournemouth | 3 - 0 | Everton | |
d | 27/12 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 0 | Bournemouth | |
d | 31/12 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 2 | Crystal Palace | |
d | 03/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 0 | Bournemouth | |
d | 14/01 | Term. | ![]() | Brentford | 2 - 0 | Bournemouth | |
e | 21/01 | Term. | ![]() | Bournemouth | 1 - 1 | Nottingham Fo. | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Brighton | 1 - 0 | Bournemouth | |
- | 11/02 | ![]() | Bournemouth | 15:30 | Newcastle | ||
- | 18/02 | ![]() | Wolverhampton | 13:00 | Bournemouth | ||
- | 25/02 | ![]() | Bournemouth | 15:30 | Manchester City | ||
- | 04/03 | ![]() | Arsenal | 12:00 | Bournemouth | ||
- | 11/03 | ![]() | Bournemouth | 09:30 | Liverpool | ||
- | 18/03 | ![]() | Aston Villa | 12:00 | Bournemouth | ||
- | 01/04 | ![]() | Bournemouth | 11:00 | Fulham | ||
- | 08/04 | ![]() | Leicester | 11:00 | Bournemouth | ||
- | 15/04 | ![]() | Tottenham | 11:00 | Bournemouth | ||
- | 22/04 | ![]() | Bournemouth | 11:00 | West Ham | ||
- | 26/04 | ![]() | Southampton | 15:45 | Bournemouth | ||
- | 29/04 | ![]() | Bournemouth | 11:00 | Leeds | ||
- | 06/05 | ![]() | Bournemouth | 11:00 | Chelsea | ||
- | 13/05 | ![]() | Crystal Palace | 11:00 | Bournemouth | ||
- | 20/05 | ![]() | Bournemouth | 11:00 | Manchester Utd | ||
- | 28/05 | ![]() | Everton | 12:00 | Bournemouth |
Discussão
0 Mensagens