-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Bournemouth
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 23/08 | Ter. Pên. | ![]() | Norwich | 2 - 2 | Bournemouth | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Bournemouth | 4 - 1 | Everton | |
d | 20/12 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Bournemouth | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 07/01 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 4 | Burnley | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
v | 06/08 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa | |
d | 13/08 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Bournemouth | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 3 | Arsenal | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 9 - 0 | Bournemouth | |
e | 31/08 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 0 | Wolverhampton | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 2 - 3 | Bournemouth | |
e | 17/09 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Bournemouth | |
e | 01/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 0 | Brentford | |
v | 08/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 1 | Leicester | |
e | 15/10 | Term. | ![]() | Fulham | 2 - 2 | Bournemouth | |
d | 19/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 1 | Southampton | |
d | 24/10 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Bournemouth | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 3 | Tottenham | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Leeds | 4 - 3 | Bournemouth | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Bournemouth | 3 - 0 | Everton | |
d | 27/12 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 0 | Bournemouth | |
d | 31/12 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 2 | Crystal Palace | |
d | 03/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 0 | Bournemouth | |
d | 14/01 | Term. | ![]() | Brentford | 2 - 0 | Bournemouth | |
e | 21/01 | Term. | ![]() | Bournemouth | 1 - 1 | Nottingham Fo. | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Brighton | 1 - 0 | Bournemouth | |
e | 11/02 | Term. | ![]() | Bournemouth | 1 - 1 | Newcastle | |
v | 18/02 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 1 | Bournemouth | |
d | 25/02 | Term. | ![]() | Bournemouth | 1 - 4 | Manchester City | |
d | 04/03 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 2 | Bournemouth | |
v | 11/03 | Term. | ![]() | Bournemouth | 1 - 0 | Liverpool | |
d | 18/03 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 0 | Bournemouth | |
v | 01/04 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 1 | Fulham | |
d | 04/04 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 2 | Brighton | |
v | 08/04 | Term. | ![]() | Leicester | 0 - 1 | Bournemouth | |
v | 15/04 | Term. | ![]() | Tottenham | 2 - 3 | Bournemouth | |
d | 23/04 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 4 | West Ham | |
v | 27/04 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Bournemouth | |
v | 30/04 | Term. | ![]() | Bournemouth | 4 - 1 | Leeds | |
d | 06/05 | Term. | ![]() | Bournemouth | 1 - 3 | Chelsea | |
d | 13/05 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 2 - 0 | Bournemouth | |
d | 20/05 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 1 | Manchester Utd | |
d | 28/05 | Term. | ![]() | Everton | 1 - 0 | Bournemouth |
Discussão
0 Mensagens