Calendário de Brentford
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 23/08 | Term. | ![]() | Colchester | 0 - 2 | Brentford | |
e | 08/11 | Ter. Pên. | ![]() | Brentford | 1 - 1 | Gillingham | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 07/01 | Term. | ![]() | Brentford | 0 - 1 | West Ham | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
e | 07/08 | Term. | ![]() | Leicester | 2 - 2 | Brentford | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | Brentford | 4 - 0 | Manchester Utd | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Fulham | 3 - 2 | Brentford | |
e | 27/08 | Term. | ![]() | Brentford | 1 - 1 | Everton | |
e | 30/08 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 1 | Brentford | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Brentford | 5 - 2 | Leeds | |
- | 10/09 | Ad. | ![]() | Southampton | 11:00 | Brentford | |
d | 18/09 | Term. | ![]() | Brentford | 0 - 3 | Arsenal | |
e | 01/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 0 | Brentford | |
d | 08/10 | Term. | ![]() | Newcastle | 5 - 1 | Brentford | |
v | 14/10 | Term. | ![]() | Brentford | 2 - 0 | Brighton | |
e | 19/10 | Term. | ![]() | Brentford | 0 - 0 | Chelsea | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Aston Villa | 4 - 0 | Brentford | |
e | 29/10 | Term. | ![]() | Brentford | 1 - 1 | Wolverhampton | |
e | 05/11 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 2 - 2 | Brentford | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 2 | Brentford | |
e | 26/12 | Term. | ![]() | Brentford | 2 - 2 | Tottenham | |
v | 30/12 | Term. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Brentford | |
v | 02/01 | Term. | ![]() | Brentford | 3 - 1 | Liverpool | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Brentford | 2 - 0 | Bournemouth | |
e | 22/01 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 0 | Brentford | |
v | 04/02 | Term. | ![]() | Brentford | 3 - 0 | Southampton | |
- | 11/02 | ![]() | Arsenal | 13:00 | Brentford | ||
- | 18/02 | ![]() | Brentford | 13:00 | Crystal Palace | ||
- | 26/02 | Ad. | ![]() | Manchester Utd | 10:30 | Brentford | |
- | 06/03 | ![]() | Brentford | 17:00 | Fulham | ||
- | 11/03 | ![]() | Everton | 12:00 | Brentford | ||
- | 18/03 | ![]() | Brentford | 12:00 | Leicester | ||
- | 01/04 | ![]() | Brighton | 11:00 | Brentford | ||
- | 08/04 | ![]() | Brentford | 11:00 | Newcastle | ||
- | 15/04 | ![]() | Wolverhampton | 11:00 | Brentford | ||
- | 22/04 | ![]() | Brentford | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 26/04 | ![]() | Chelsea | 15:45 | Brentford | ||
- | 29/04 | ![]() | Brentford | 11:00 | Nottingham Fo. | ||
- | 06/05 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Brentford | ||
- | 13/05 | ![]() | Brentford | 11:00 | West Ham | ||
- | 20/05 | ![]() | Tottenham | 11:00 | Brentford | ||
- | 28/05 | ![]() | Brentford | 12:00 | Manchester City |
Discussão
0 Mensagens