Jogos Brighton

Calendário de Brighton

Inglaterra : Copa Carling
v24/08 Term. 2ª Fase Forest Green 0 - 3 Brighton
v09/11 Term. 3ª Fase Arsenal 1 - 3 Brighton
e21/12 Ter. Pên. 4ª Fase Charlton 0 - 0 Brighton
Inglaterra : Copa da Inglaterra
v07/01 Term. 3ª Fase - I Middlesbrough 1 - 5 Brighton
v29/01 Term. 4ª Fase - I Brighton 2 - 1 Liverpool
v28/02 Term. 5ª Fase - I Stoke 0 - 1 Brighton
v19/03 Term. 1/4 Brighton 5 - 0 Grimsby
e23/04 Ter. Pên. 1/2 Brighton 0 - 0 Manchester Utd
Inglaterra : Premier league
v07/08 Term. 1ª Rodada Manchester Utd 1 - 2 Brighton
e13/08 Term. 2ª Rodada Brighton 0 - 0 Newcastle
v21/08 Term. 3ª Rodada West Ham 0 - 2 Brighton
v27/08 Term. 4ª Rodada Brighton 1 - 0 Leeds
d30/08 Term. 5ª Rodada Fulham 2 - 1 Brighton
v04/09 Term. 6ª Rodada Brighton 5 - 2 Leicester
e01/10 Term. 9ª Rodada Liverpool 3 - 3 Brighton
d08/10 Term. 10ªR. Brighton 0 - 1 Tottenham
d14/10 Term. 11ªR. Brentford 2 - 0 Brighton
e18/10 Term. 12ªR. Brighton 0 - 0 Nottingham Fo.
d22/10 Term. 13ªR. Manchester City 3 - 1 Brighton
v29/10 Term. 14ªR. Brighton 4 - 1 Chelsea
v05/11 Term. 15ªR. Wolverhampton 2 - 3 Brighton
d13/11 Term. 16ªR. Brighton 1 - 2 Aston Villa
v26/12 Term. 17ªR. Southampton 1 - 3 Brighton
d31/12 Term. 18ªR. Brighton 2 - 4 Arsenal
v03/01 Term. 19ªR. Everton 1 - 4 Brighton
v14/01 Term. 20ªR. Brighton 3 - 0 Liverpool
e21/01 Term. 21ªR. Leicester 2 - 2 Brighton
v04/02 Term. 22ªR. Brighton 1 - 0 Bournemouth
e11/02 Term. 23ªR. Crystal Palace 1 - 1 Brighton
d18/02 Term. 24ªR. Brighton 0 - 1 Fulham
v04/03 Term. 26ªR. Brighton 4 - 0 West Ham
e11/03 Term. 27ªR. Leeds 2 - 2 Brighton
v15/03 Term. 8ª Rodada Brighton 1 - 0 Crystal Palace
e01/04 Term. 29ªR. Brighton 3 - 3 Brentford
v04/04 Term. 7ª Rodada Bournemouth 0 - 2 Brighton
d08/04 Term. 30ªR. Tottenham 2 - 1 Brighton
v15/04 Term. 31ªR. Chelsea 1 - 2 Brighton
d26/04 Term. 33ªR. Nottingham Fo. 3 - 1 Brighton
v29/04 Term. 34ªR. Brighton 6 - 0 Wolverhampton
v04/05 Term. 28ªR. Brighton 1 - 0 Manchester Utd
d08/05 Term. 35ªR. Brighton 1 - 5 Everton
v14/05 Term. 36ªR. Arsenal 0 - 3 Brighton
d18/05 Term. 25ªR. Newcastle 4 - 1 Brighton
v21/05 Term. 37ªR. Brighton 3 - 1 Southampton
e24/05 Term. 32ªR. Brighton 1 - 1 Manchester City
d28/05 Term. 38ªR. Aston Villa 2 - 1 Brighton
Discussão
0 Mensagens