Calendário de Burnley
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 25/08 | Ter. Pên. | ![]() | Newcastle | 0 - 0 | Burnley | |
v | 21/09 | Term. | ![]() | Burnley | 4 - 1 | Rochdale | |
d | 27/10 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 1 | Tottenham | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 08/01 | Term. | ![]() | Burnley | 1 - 2 | Huddersfield | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 14/08 | Term. | ![]() | Burnley | 1 - 2 | Brighton | |
d | 21/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Burnley | |
e | 29/08 | Term. | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Leeds | |
d | 13/09 | Term. | ![]() | Everton | 3 - 1 | Burnley | |
d | 18/09 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 1 | Arsenal | |
e | 25/09 | Term. | ![]() | Leicester | 2 - 2 | Burnley | |
e | 02/10 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 0 | Norwich | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Burnley | |
e | 23/10 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 2 | Burnley | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | Burnley | 3 - 1 | Brentford | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 1 | Burnley | |
e | 20/11 | Term. | ![]() | Burnley | 3 - 3 | Crystal Palace | |
e | 01/12 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 0 | Burnley | |
d | 04/12 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Burnley | |
e | 12/12 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 0 | West Ham | |
d | 30/12 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 1 | Burnley | |
d | 02/01 | Term. | ![]() | Leeds | 3 - 1 | Burnley | |
e | 23/01 | Term. | ![]() | Arsenal | 0 - 0 | Burnley | |
e | 05/02 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 0 | Watford | |
e | 08/02 | Term. | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Manchester Utd | |
d | 13/02 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 1 | Liverpool | |
v | 19/02 | Term. | ![]() | Brighton | 0 - 3 | Burnley | |
v | 23/02 | Term. | ![]() | Burnley | 1 - 0 | Tottenham | |
e | 26/02 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 1 | Burnley | |
d | 01/03 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 2 | Leicester | |
d | 05/03 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 4 | Chelsea | |
d | 12/03 | Term. | ![]() | Brentford | 2 - 0 | Burnley | |
d | 02/04 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 2 | Manchester City | |
v | 06/04 | Term. | ![]() | Burnley | 3 - 2 | Everton | |
d | 10/04 | Term. | ![]() | Norwich | 2 - 0 | Burnley | |
e | 17/04 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Burnley | |
v | 21/04 | Term. | ![]() | Burnley | 2 - 0 | Southampton | |
v | 24/04 | Term. | ![]() | Burnley | 1 - 0 | Wolverhampton | |
v | 30/04 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Burnley | |
d | 07/05 | Term. | ![]() | Burnley | 1 - 3 | Aston Villa | |
d | 15/05 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Burnley | |
e | 19/05 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 1 | Burnley | |
d | 22/05 | Term. | ![]() | Burnley | 1 - 2 | Newcastle |
Discussão
0 Mensagens