-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Chelsea
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 30/08 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 1 | AFC Wimbledon | |
- | 27/09 | ![]() | Chelsea | 15:45 | Brighton | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
e | 13/08 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 1 | Liverpool | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | West Ham | 3 - 1 | Chelsea | |
v | 25/08 | Term. | ![]() | Chelsea | 3 - 0 | Luton | |
d | 02/09 | Term. | ![]() | Chelsea | 0 - 1 | Nottingham Fo. | |
e | 17/09 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 0 | Chelsea | |
- | 24/09 | ![]() | Chelsea | 10:00 | Aston Villa | ||
- | 02/10 | ![]() | Fulham | 16:00 | Chelsea | ||
- | 07/10 | ![]() | Burnley | 11:00 | Chelsea | ||
- | 21/10 | ![]() | Chelsea | 13:30 | Arsenal | ||
- | 28/10 | ![]() | Chelsea | 08:30 | Brentford | ||
- | 06/11 | ![]() | Tottenham | 18:00 | Chelsea | ||
- | 12/11 | ![]() | Chelsea | 14:30 | Manchester City | ||
- | 25/11 | ![]() | Newcastle | 13:00 | Chelsea | ||
- | 02/12 | ![]() | Chelsea | 13:00 | Brighton | ||
- | 06/12 | ![]() | Manchester Utd | 18:00 | Chelsea | ||
- | 09/12 | ![]() | Everton | 13:00 | Chelsea | ||
- | 16/12 | ![]() | Chelsea | 13:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 23/12 | ![]() | Wolverhampton | 13:00 | Chelsea | ||
- | 26/12 | ![]() | Chelsea | 13:00 | Crystal Palace | ||
- | 30/12 | ![]() | Luton | 13:00 | Chelsea | ||
- | 13/01 | ![]() | Chelsea | 13:00 | Fulham | ||
- | 31/01 | ![]() | Liverpool | 18:00 | Chelsea | ||
- | 03/02 | ![]() | Chelsea | 13:00 | Wolverhampton | ||
- | 10/02 | ![]() | Crystal Palace | 13:00 | Chelsea | ||
- | 17/02 | ![]() | Manchester City | 13:00 | Chelsea | ||
- | 24/02 | ![]() | Chelsea | 12:00 | Tottenham | ||
- | 02/03 | ![]() | Brentford | 12:00 | Chelsea | ||
- | 09/03 | ![]() | Chelsea | 12:00 | Newcastle | ||
- | 16/03 | ![]() | Arsenal | 12:00 | Chelsea | ||
- | 30/03 | ![]() | Chelsea | 12:00 | Burnley | ||
- | 03/04 | ![]() | Chelsea | 15:45 | Manchester Utd | ||
- | 06/04 | ![]() | Sheffield Uni. | 11:00 | Chelsea | ||
- | 13/04 | ![]() | Chelsea | 11:00 | Everton | ||
- | 20/04 | ![]() | Brighton | 11:00 | Chelsea | ||
- | 27/04 | ![]() | Aston Villa | 11:00 | Chelsea | ||
- | 04/05 | ![]() | Chelsea | 11:00 | West Ham | ||
- | 11/05 | ![]() | Nottingham Fo. | 11:00 | Chelsea | ||
- | 19/05 | ![]() | Chelsea | 12:00 | Bournemouth |
Dia 11/02
Primier
West Ham v Chelsea 09;30
West e o 16° colocado vem ruim no camp. nos últimos 15 jogos perdeu 8 ganhou
4(em sua casa) e empatou 3(2 em 1x1 e 1 2x2 todos fora)desses 15 jogos 7 foram
em sua casa aonde ele ganhou 4(15º, 8°, 19°, 18º) e perdeu 3(12°, 14°, 7° e
nesse período tinha entrado em uma sequencia ruim) desses 7 jogos em sua casa
ele marcou 10 gols e sofreu 7 placar comum foi 2x0 tanto vitória como derrota,
e em Todos tiveram 1 ou mais gols no primeiro tempo.
Obs. time bom em sua casa principalmente na primeira parte.
Chelsea e o 9° colocado vem regular na últimas 15 partidas com 5 vitorias 5 derrotas
5 empates(3 em 0x0 e 2 em 1x1) desses 15/8 foram fora de sua casa aonde ele ganhou
2(12°, 11°) perdeu 3 (6º, 4º, 8°) e empatou 3(2/3 em 0x0) marcou 6 gols e sofreu 9
desses 8 jogos em 5 tiveram 1 ou mais gols no primeiro tempo.
Obs; e um time conservador quando fora espera o adversário definir o ritmo.
O que esperar do jogo.
Acredito em um jogo aonde o West ham deve ditar o ritmo logo de inicio,
por que precisa mais do resultado e tem mostrado isso nos últimos jogos em casa,
o Chelsea tem sido mais moderado nos últimos fora e deve procurar falhas do
West para avançar o placar. Penso que o jogo vai estar a favor do West e mesmo
que saia perdendo empata ou vira. E acredito em gols na primeira parte, principalmente
do time da casa caso jogo muito aberto. Agora se o Chelsea controlar o jogo
a seu valor e o jogo terminar 0x0 primeira pode ser que ele ganhe no final ou fique 0x0.
Possibilidade de Investimento.
Vejo que o West deve precionar muito desde o inicio, e caso o Chelsea
consiga seurar até os 20 minutos ele pode começar a controlar o jogo e virar o jogo
a seu vafor digo isso Porque entre eles o Chelsea tem saido na frente. Assim vejo de
muito Valor Back Home até os 15 minutos da 1ª e caso permaneça 0x0 Fecha e Abrir
Back Visitante caso ele esteja controlando o jogo e fechar a possição caso saia o Gol.
se o ficar 0x0 1ª ficar de fora...
Jogos entre eles(nessa condição Casa/fora)obs. gol chelsea 43 42
Nos últimos 5 jogos home ganhou 3( 2/3 pelo placar 3x2 e saiu perdendo e o outro 1x0
com o gol logo no inicio 1x0)e o Visitante saiu na frente com gols depois dos 40 mintos
empatou 1(oxo) e Visitante ganhou 1 ( gol no final do primeiro tempo) jogo cresce
depois do gol do visitante mesmo no final.
Pss. Lembrando que o Risco e o Dinheiro a ser Investido e todo Seu. Então e de
muita Importância que você assista o jogo para ver se a concordância entre a analise
e o que realmente esta acontecendo no Jogo. E caso nada esteja de acordo Desconsidere
a analise e Siga o que você vê no jogo.