Calendário de Chelsea
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 17/09 | Term. | ![]() | Chelsea | 0 - 1 | Valencia | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Lille | 1 - 2 | Chelsea | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Ajax | 0 - 1 | Chelsea | |
e | 05/11 | Term. | ![]() | Chelsea | 4 - 4 | Ajax | |
e | 27/11 | Term. | ![]() | Valencia | 2 - 2 | Chelsea | |
v | 10/12 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 1 | Lille | |
Europa :
Recopa da UEFA | |||||||
e | 14/08 | Ter. Pên. | ![]() | Liverpool | 2 - 2 | Chelsea | |
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
v | 25/09 | Term. | ![]() | Chelsea | 7 - 1 | Grimsby | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 2 | Manchester Utd | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
- | 05/01 | ![]() | Chelsea | 12:00 | Nottingham Fo. | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 11/08 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 4 - 0 | Chelsea | |
e | 18/08 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 1 | Leicester | |
v | 24/08 | Term. | ![]() | Norwich | 2 - 3 | Chelsea | |
e | 31/08 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 2 | Sheffield Uni. | |
v | 14/09 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 2 - 5 | Chelsea | |
d | 22/09 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 2 | Liverpool | |
v | 28/09 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 0 | Brighton | |
v | 06/10 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 4 | Chelsea | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 0 | Newcastle | |
v | 26/10 | Term. | ![]() | Burnley | 2 - 4 | Chelsea | |
v | 02/11 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Chelsea | |
v | 09/11 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 0 | Crystal Palace | |
d | 23/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | Chelsea | |
d | 30/11 | Term. | ![]() | Chelsea | 0 - 1 | West Ham | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 1 | Aston Villa | |
d | 07/12 | Term. | ![]() | Everton | 3 - 1 | Chelsea | |
- | 14/12 | ![]() | Chelsea | 13:00 | Bournemouth | ||
- | 22/12 | ![]() | Tottenham | 14:30 | Chelsea | ||
- | 26/12 | ![]() | Chelsea | 13:00 | Southampton | ||
- | 29/12 | ![]() | Arsenal | 12:00 | Chelsea | ||
- | 01/01 | ![]() | Brighton | 10:30 | Chelsea | ||
- | 11/01 | ![]() | Chelsea | 13:00 | Burnley | ||
- | 18/01 | ![]() | Newcastle | 15:30 | Chelsea | ||
- | 21/01 | ![]() | Chelsea | 18:15 | Arsenal | ||
- | 01/02 | ![]() | Leicester | 13:00 | Chelsea | ||
- | 08/02 | ![]() | Chelsea | 13:00 | Manchester Utd | ||
- | 22/02 | ![]() | Chelsea | 12:00 | Tottenham | ||
- | 29/02 | ![]() | Bournemouth | 12:00 | Chelsea | ||
- | 14/03 | ![]() | Aston Villa | 12:00 | Chelsea | ||
- | 21/03 | ![]() | Chelsea | 12:00 | Manchester City | ||
- | 04/04 | ![]() | West Ham | 11:00 | Chelsea | ||
- | 11/04 | ![]() | Chelsea | 11:00 | Watford | ||
- | 18/04 | ![]() | Crystal Palace | 11:00 | Chelsea | ||
- | 25/04 | ![]() | Sheffield Uni. | 11:00 | Chelsea | ||
- | 02/05 | ![]() | Chelsea | 11:00 | Norwich | ||
- | 09/05 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Chelsea | ||
- | 17/05 | ![]() | Chelsea | 11:00 | Wolverhampton |
Discussão
0 Mensagens