Calendário de Crystal Palace
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 23/08 | Term. | ![]() | Oxford | 0 - 2 | Crystal Palace | |
e | 09/11 | Ter. Pên. | ![]() | Newcastle | 0 - 0 | Crystal Palace | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 07/01 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 2 | Southampton | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 05/08 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 2 | Arsenal | |
e | 15/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Crystal Palace | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 3 - 1 | Aston Villa | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 2 | Crystal Palace | |
e | 30/08 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 1 | Brentford | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 0 | Crystal Palace | |
- | 17/09 | Ad. | ![]() | Brighton | 11:00 | Crystal Palace | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 2 | Chelsea | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 2 - 1 | Leeds | |
e | 15/10 | Term. | ![]() | Leicester | 0 - 0 | Crystal Palace | |
v | 18/10 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 2 - 1 | Wolverhampton | |
d | 22/10 | Term. | ![]() | Everton | 3 - 0 | Crystal Palace | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 0 | Southampton | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Crystal Palace | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 1 - 0 | Crystal Palace | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 3 | Fulham | |
v | 31/12 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 2 | Crystal Palace | |
d | 04/01 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 4 | Tottenham | |
d | 15/01 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 0 | Crystal Palace | |
e | 18/01 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 1 | Manchester Utd | |
e | 21/01 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 0 | Newcastle | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Crystal Palace | |
- | 11/02 | ![]() | Crystal Palace | 13:00 | Brighton | ||
- | 18/02 | ![]() | Brentford | 13:00 | Crystal Palace | ||
- | 25/02 | ![]() | Crystal Palace | 17:45 | Liverpool | ||
- | 04/03 | ![]() | Aston Villa | 12:00 | Crystal Palace | ||
- | 11/03 | ![]() | Crystal Palace | 14:30 | Manchester City | ||
- | 19/03 | ![]() | Arsenal | 11:00 | Crystal Palace | ||
- | 01/04 | ![]() | Crystal Palace | 11:00 | Leicester | ||
- | 08/04 | ![]() | Leeds | 11:00 | Crystal Palace | ||
- | 15/04 | ![]() | Southampton | 11:00 | Crystal Palace | ||
- | 22/04 | ![]() | Crystal Palace | 11:00 | Everton | ||
- | 25/04 | ![]() | Wolverhampton | 15:45 | Crystal Palace | ||
- | 29/04 | ![]() | Crystal Palace | 11:00 | West Ham | ||
- | 06/05 | ![]() | Tottenham | 11:00 | Crystal Palace | ||
- | 13/05 | ![]() | Crystal Palace | 11:00 | Bournemouth | ||
- | 20/05 | ![]() | Fulham | 11:00 | Crystal Palace | ||
- | 28/05 | ![]() | Crystal Palace | 12:00 | Nottingham Fo. |
Crystal Palace tem muita chance porque ainda tem os concorrentes pra disputar é só reagir e parar de perder pontos besta no seu patrimônio e os jogadores serem mais dedicados!