Calendário de Darlington
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 03/10 | Ter. Pên. | ![]() | Darlington | 2 - 2 | Prescot Cables | |
v | 13/10 | Term. | ![]() | Darlington | 6 - 1 | Tadcaster Alb. | |
v | 24/10 | Term. | ![]() | Darlington | 2 - 0 | Cambridge C | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | Swindon | 1 - 2 | Darlington | |
d | 29/11 | Term. | ![]() | Bristol Rovers | 6 - 0 | Darlington | |
Inglaterra :
England Cup 5 | |||||||
v | 16/12 | Term. | ![]() | Darlington | 2 - 0 | City Of Liver. | |
e | 19/12 | Ter. Pên. | ![]() | Darlington | 2 - 2 | Telford | |
v | 16/01 | Term. | ![]() | Weymouth | 0 - 1 | Darlington | |
- | 06/02 | ![]() | Darlington | 13:00 | Wealdstone |
Discussão
0 Mensagens