Calendário de Leeds
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 24/08 | Term. | ![]() | Leeds | 3 - 0 | Crewe | |
e | 21/09 | Ter. Pên. | ![]() | Fulham | 0 - 0 | Leeds | |
d | 26/10 | Term. | ![]() | Arsenal | 2 - 0 | Leeds | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 09/01 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Leeds | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 14/08 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 5 - 1 | Leeds | |
e | 21/08 | Term. | ![]() | Leeds | 2 - 2 | Everton | |
e | 29/08 | Term. | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Leeds | |
d | 12/09 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 3 | Liverpool | |
e | 17/09 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Leeds | |
d | 25/09 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 2 | West Ham | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 0 | Watford | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 0 | Leeds | |
e | 23/10 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Wolverhampton | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Norwich | 1 - 2 | Leeds | |
e | 07/11 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Leicester | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Tottenham | 2 - 1 | Leeds | |
e | 27/11 | Term. | ![]() | Brighton | 0 - 0 | Leeds | |
v | 30/11 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 0 | Crystal Palace | |
e | 05/12 | Term. | ![]() | Leeds | 2 - 2 | Brentford | |
d | 11/12 | Term. | ![]() | Chelsea | 3 - 2 | Leeds | |
d | 14/12 | Term. | ![]() | Manchester City | 7 - 0 | Leeds | |
d | 18/12 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 4 | Arsenal | |
v | 02/01 | Term. | ![]() | Leeds | 3 - 1 | Burnley | |
v | 16/01 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 3 | Leeds | |
d | 22/01 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 1 | Newcastle | |
e | 09/02 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 3 | Leeds | |
d | 12/02 | Term. | ![]() | Everton | 3 - 0 | Leeds | |
d | 20/02 | Term. | ![]() | Leeds | 2 - 4 | Manchester Utd | |
d | 23/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 6 - 0 | Leeds | |
d | 26/02 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 4 | Tottenham | |
d | 05/03 | Term. | ![]() | Leicester | 1 - 0 | Leeds | |
d | 10/03 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 3 | Aston Villa | |
v | 13/03 | Term. | ![]() | Leeds | 2 - 1 | Norwich | |
v | 18/03 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 2 - 3 | Leeds | |
e | 02/04 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Southampton | |
v | 09/04 | Term. | ![]() | Watford | 0 - 3 | Leeds | |
e | 25/04 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 0 | Leeds | |
d | 30/04 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 4 | Manchester City | |
d | 08/05 | Term. | ![]() | Arsenal | 2 - 1 | Leeds | |
d | 11/05 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 3 | Chelsea | |
e | 15/05 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Brighton | |
v | 22/05 | Term. | ![]() | Brentford | 1 - 2 | Leeds |
Discussão
0 Mensagens