Calendário de Liverpool
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 24/09 | Term. | ![]() | Lincoln | 2 - 7 | Liverpool | |
e | 01/10 | Ter. Pên. | ![]() | Liverpool | 0 - 0 | Arsenal | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 08/01 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 4 | Liverpool | |
d | 24/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 2 | Liverpool | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
v | 12/09 | Term. | ![]() | Liverpool | 4 - 3 | Leeds | |
v | 20/09 | Term. | ![]() | Chelsea | 0 - 2 | Liverpool | |
v | 28/09 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Arsenal | |
d | 04/10 | Term. | ![]() | Aston Villa | 7 - 2 | Liverpool | |
e | 17/10 | Term. | ![]() | Everton | 2 - 2 | Liverpool | |
v | 24/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Sheffield Uni. | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | West Ham | |
e | 08/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool | |
v | 22/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 0 | Leicester | |
e | 28/11 | Term. | ![]() | Brighton | 1 - 1 | Liverpool | |
v | 06/12 | Term. | ![]() | Liverpool | 4 - 0 | Wolverhampton | |
e | 13/12 | Term. | ![]() | Fulham | 1 - 1 | Liverpool | |
v | 16/12 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Tottenham | |
v | 19/12 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 7 | Liverpool | |
e | 27/12 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | West Bromwich | |
e | 30/12 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 0 | Liverpool | |
d | 04/01 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 0 | Liverpool | |
e | 17/01 | Term. | ![]() | Liverpool | 0 - 0 | Manchester Utd | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Liverpool | 0 - 1 | Burnley | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 3 | Liverpool | |
v | 31/01 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 3 | Liverpool | |
d | 03/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 0 - 1 | Brighton | |
d | 07/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 4 | Manchester City | |
d | 13/02 | Term. | ![]() | Leicester | 3 - 1 | Liverpool | |
d | 20/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 0 - 2 | Everton | |
v | 28/02 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 0 - 2 | Liverpool | |
d | 04/03 | Term. | ![]() | Liverpool | 0 - 1 | Chelsea | |
- | 07/03 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Fulham | ||
- | 15/03 | ![]() | Wolverhampton | 17:00 | Liverpool | ||
- | 03/04 | ![]() | Arsenal | 12:00 | Liverpool | ||
- | 10/04 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Aston Villa | ||
- | 17/04 | ![]() | Leeds | 12:00 | Liverpool | ||
- | 24/04 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Newcastle | ||
- | 01/05 | ![]() | Manchester Utd | 12:00 | Liverpool | ||
- | 08/05 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Southampton | ||
- | 11/05 | ![]() | West Bromwich | 16:00 | Liverpool | ||
- | 15/05 | ![]() | Burnley | 12:00 | Liverpool | ||
- | 23/05 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Crystal Palace |
eu gosto o futebol e a minha equipa favorita e Liverpool.