-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Liverpool
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 07/09 | Term. | ![]() | Napoli | 4 - 1 | Liverpool | |
v | 13/09 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Ajax | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Glasgow Rangers | |
v | 12/10 | Term. | ![]() | Glasgow Rangers | 1 - 7 | Liverpool | |
v | 26/10 | Term. | ![]() | Ajax | 0 - 3 | Liverpool | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Napoli | |
d | 21/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 5 | Real Madrid | |
d | 15/03 | Term. | ![]() | Real Madrid | 1 - 0 | Liverpool | |
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
e | 09/11 | Ter. Pên. | ![]() | Liverpool | 0 - 0 | Derby | |
d | 22/12 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 2 | Liverpool | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
e | 07/01 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 2 | Wolverhampton | |
v | 17/01 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 1 | Liverpool | |
d | 29/01 | Term. | ![]() | Brighton | 2 - 1 | Liverpool | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
e | 06/08 | Term. | ![]() | Fulham | 2 - 2 | Liverpool | |
e | 15/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Crystal Palace | |
d | 22/08 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Liverpool | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 9 - 0 | Bournemouth | |
v | 31/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Newcastle | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Everton | 0 - 0 | Liverpool | |
e | 01/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 3 | Brighton | |
d | 09/10 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 2 | Liverpool | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Manchester City | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | West Ham | |
d | 22/10 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 1 - 0 | Liverpool | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 2 | Leeds | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 2 | Liverpool | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Southampton | |
v | 26/12 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 3 | Liverpool | |
v | 30/12 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Leicester | |
d | 02/01 | Term. | ![]() | Brentford | 3 - 1 | Liverpool | |
d | 14/01 | Term. | ![]() | Brighton | 3 - 0 | Liverpool | |
e | 21/01 | Term. | ![]() | Liverpool | 0 - 0 | Chelsea | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 3 - 0 | Liverpool | |
v | 13/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Everton | |
v | 18/02 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 2 | Liverpool | |
e | 25/02 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 0 | Liverpool | |
v | 01/03 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Wolverhampton | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Liverpool | 7 - 0 | Manchester Utd | |
d | 11/03 | Term. | ![]() | Bournemouth | 1 - 0 | Liverpool | |
d | 01/04 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 1 | Liverpool | |
e | 04/04 | Term. | ![]() | Chelsea | 0 - 0 | Liverpool | |
e | 09/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 2 | Arsenal | |
v | 17/04 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 6 | Liverpool | |
v | 22/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 2 | Nottingham Fo. | |
v | 26/04 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Liverpool | |
v | 30/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 4 - 3 | Tottenham | |
v | 03/05 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Fulham | |
v | 06/05 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Brentford | |
v | 15/05 | Term. | ![]() | Leicester | 0 - 3 | Liverpool | |
e | 20/05 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Aston Villa | |
- | 28/05 | ![]() | Southampton | 12:30 | Liverpool |
eu gosto o futebol e a minha equipa favorita e Liverpool.