Calendário de Liverpool
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 15/09 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 2 | Milan | |
v | 28/09 | Term. | ![]() | Porto | 1 - 5 | Liverpool | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 2 - 3 | Liverpool | |
v | 03/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Atl.Madrid | |
v | 24/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Porto | |
v | 07/12 | Term. | ![]() | Milan | 1 - 2 | Liverpool | |
v | 16/02 | Term. | ![]() | Inter de Milão | 0 - 2 | Liverpool | |
d | 08/03 | Term. | ![]() | Liverpool | 0 - 1 | Inter de Milão | |
v | 05/04 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 3 | Liverpool | |
e | 13/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 3 | Benfica | |
v | 27/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Villarreal | |
v | 03/05 | Term. | ![]() | Villarreal | 2 - 3 | Liverpool | |
- | 28/05 | ![]() | Liverpool | 16:00 | Real Madrid | ||
Inglaterra :
Community Shield | |||||||
- | 31/07 | ![]() | Liverpool | 13:00 | Manchester City | ||
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
v | 21/09 | Term. | ![]() | Norwich | 0 - 3 | Liverpool | |
v | 27/10 | Term. | ![]() | Preston | 0 - 2 | Liverpool | |
e | 22/12 | Ter. Pên. | ![]() | Liverpool | 3 - 3 | Leicester | |
e | 13/01 | Term. | ![]() | Liverpool | 0 - 0 | Arsenal | |
v | 20/01 | Term. | ![]() | Arsenal | 0 - 2 | Liverpool | |
e | 27/02 | Ter. Pên. | ![]() | Chelsea | 0 - 0 | Liverpool | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 09/01 | Term. | ![]() | Liverpool | 4 - 1 | Shrewsbury | |
v | 06/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Cardiff | |
v | 02/03 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Norwich | |
v | 20/03 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 0 - 1 | Liverpool | |
v | 16/04 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 3 | Liverpool | |
e | 14/05 | Ter. Pên. | ![]() | Chelsea | 0 - 0 | Liverpool | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
v | 14/08 | Term. | ![]() | Norwich | 0 - 3 | Liverpool | |
v | 21/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Burnley | |
e | 28/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Chelsea | |
v | 12/09 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 3 | Liverpool | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 0 | Crystal Palace | |
e | 25/09 | Term. | ![]() | Brentford | 3 - 3 | Liverpool | |
e | 03/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 2 | Manchester City | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Watford | 0 - 5 | Liverpool | |
v | 24/10 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 0 - 5 | Liverpool | |
e | 30/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 2 | Brighton | |
d | 07/11 | Term. | ![]() | West Ham | 3 - 2 | Liverpool | |
v | 20/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 4 - 0 | Arsenal | |
v | 27/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 4 - 0 | Southampton | |
v | 01/12 | Term. | ![]() | Everton | 1 - 4 | Liverpool | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 1 | Liverpool | |
v | 11/12 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Aston Villa | |
v | 16/12 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Newcastle | |
e | 19/12 | Term. | ![]() | Tottenham | 2 - 2 | Liverpool | |
d | 28/12 | Term. | ![]() | Leicester | 1 - 0 | Liverpool | |
e | 02/01 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 2 | Liverpool | |
v | 16/01 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 0 | Brentford | |
v | 23/01 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 3 | Liverpool | |
v | 10/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Leicester | |
v | 13/02 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 1 | Liverpool | |
v | 19/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Norwich | |
v | 23/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 6 - 0 | Leeds | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | West Ham | |
v | 12/03 | Term. | ![]() | Brighton | 0 - 2 | Liverpool | |
v | 16/03 | Term. | ![]() | Arsenal | 0 - 2 | Liverpool | |
v | 02/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Watford | |
e | 10/04 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 2 | Liverpool | |
v | 19/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 4 - 0 | Manchester Utd | |
v | 24/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Everton | |
v | 30/04 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 1 | Liverpool | |
e | 07/05 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Tottenham | |
v | 10/05 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 2 | Liverpool | |
v | 17/05 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 2 | Liverpool | |
v | 22/05 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Wolverhampton |
eu gosto o futebol e a minha equipa favorita e Liverpool.