-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Liverpool
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 27/09 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Leicester | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Bournemouth | 1 - 2 | Liverpool | |
- | 20/12 | ![]() | Liverpool | 17:00 | West Ham | ||
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
- | 06/01 | ![]() | Arsenal | 12:00 | Liverpool | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
e | 13/08 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 1 | Liverpool | |
v | 19/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Bournemouth | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 2 | Liverpool | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 0 | Aston Villa | |
v | 16/09 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 3 | Liverpool | |
v | 24/09 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | West Ham | |
d | 30/09 | Term. | ![]() | Tottenham | 2 - 1 | Liverpool | |
e | 08/10 | Term. | ![]() | Brighton | 2 - 2 | Liverpool | |
v | 21/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Everton | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 0 | Nottingham Fo. | |
e | 05/11 | Term. | ![]() | Luton | 1 - 1 | Liverpool | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 0 | Brentford | |
e | 25/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool | |
v | 03/12 | Term. | ![]() | Liverpool | 4 - 3 | Fulham | |
- | 06/12 | ![]() | Sheffield Uni. | 16:30 | Liverpool | ||
- | 09/12 | ![]() | Crystal Palace | 09:30 | Liverpool | ||
- | 17/12 | ![]() | Liverpool | 13:30 | Manchester Utd | ||
- | 23/12 | ![]() | Liverpool | 14:30 | Arsenal | ||
- | 26/12 | ![]() | Burnley | 14:30 | Liverpool | ||
- | 01/01 | ![]() | Liverpool | 17:00 | Newcastle | ||
- | 21/01 | ![]() | Bournemouth | 13:30 | Liverpool | ||
- | 31/01 | ![]() | Liverpool | 17:00 | Chelsea | ||
- | 03/02 | ![]() | Arsenal | 12:00 | Liverpool | ||
- | 10/02 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Burnley | ||
- | 17/02 | ![]() | Brentford | 12:00 | Liverpool | ||
- | 24/02 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Luton | ||
- | 02/03 | ![]() | Nottingham Fo. | 12:00 | Liverpool | ||
- | 09/03 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Manchester City | ||
- | 16/03 | ![]() | Everton | 12:00 | Liverpool | ||
- | 30/03 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Brighton | ||
- | 03/04 | ![]() | Liverpool | 16:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 06/04 | ![]() | Manchester Utd | 11:00 | Liverpool | ||
- | 13/04 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Crystal Palace | ||
- | 20/04 | ![]() | Fulham | 11:00 | Liverpool | ||
- | 27/04 | ![]() | West Ham | 11:00 | Liverpool | ||
- | 04/05 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Tottenham | ||
- | 11/05 | ![]() | Aston Villa | 11:00 | Liverpool | ||
- | 19/05 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Wolverhampton |
eu gosto o futebol e a minha equipa favorita e Liverpool.