Calendário de Liverpool
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 07/09 | Term. | ![]() | Napoli | 4 - 1 | Liverpool | |
v | 13/09 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Ajax | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Glasgow Rangers | |
v | 12/10 | Term. | ![]() | Glasgow Rangers | 1 - 7 | Liverpool | |
v | 26/10 | Term. | ![]() | Ajax | 0 - 3 | Liverpool | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Napoli | |
- | 21/02 | ![]() | Liverpool | 18:00 | Real Madrid | ||
- | 15/03 | ![]() | Real Madrid | 17:00 | Liverpool | ||
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
e | 09/11 | Ter. Pên. | ![]() | Liverpool | 0 - 0 | Derby | |
d | 22/12 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 2 | Liverpool | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
e | 07/01 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 2 | Wolverhampton | |
v | 17/01 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 1 | Liverpool | |
d | 29/01 | Term. | ![]() | Brighton | 2 - 1 | Liverpool | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
e | 06/08 | Term. | ![]() | Fulham | 2 - 2 | Liverpool | |
e | 15/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 1 | Crystal Palace | |
d | 22/08 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Liverpool | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 9 - 0 | Bournemouth | |
v | 31/08 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Newcastle | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Everton | 0 - 0 | Liverpool | |
- | 10/09 | Ad. | ![]() | Liverpool | 11:00 | Wolverhampton | |
- | 18/09 | Ad. | ![]() | Chelsea | 12:30 | Liverpool | |
e | 01/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 3 | Brighton | |
d | 09/10 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 2 | Liverpool | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Manchester City | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | West Ham | |
d | 22/10 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 1 - 0 | Liverpool | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 2 | Leeds | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 2 | Liverpool | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Southampton | |
v | 26/12 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 3 | Liverpool | |
v | 30/12 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Leicester | |
d | 02/01 | Term. | ![]() | Brentford | 3 - 1 | Liverpool | |
d | 14/01 | Term. | ![]() | Brighton | 3 - 0 | Liverpool | |
e | 21/01 | Term. | ![]() | Liverpool | 0 - 0 | Chelsea | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 3 - 0 | Liverpool | |
- | 13/02 | ![]() | Liverpool | 18:00 | Everton | ||
- | 18/02 | ![]() | Newcastle | 15:30 | Liverpool | ||
- | 25/02 | ![]() | Crystal Palace | 17:45 | Liverpool | ||
- | 05/03 | ![]() | Liverpool | 13:30 | Manchester Utd | ||
- | 11/03 | ![]() | Bournemouth | 09:30 | Liverpool | ||
- | 18/03 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Fulham | ||
- | 01/04 | ![]() | Manchester City | 11:00 | Liverpool | ||
- | 08/04 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Arsenal | ||
- | 15/04 | ![]() | Leeds | 11:00 | Liverpool | ||
- | 22/04 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Nottingham Fo. | ||
- | 25/04 | ![]() | West Ham | 15:45 | Liverpool | ||
- | 29/04 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Tottenham | ||
- | 06/05 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Brentford | ||
- | 13/05 | ![]() | Leicester | 11:00 | Liverpool | ||
- | 20/05 | ![]() | Liverpool | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 28/05 | ![]() | Southampton | 12:00 | Liverpool |
eu gosto o futebol e a minha equipa favorita e Liverpool.