Calendário de Manchester City
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 24/09 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | Bournemouth | |
v | 30/09 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 3 | Manchester City | |
v | 22/12 | Term. | ![]() | Arsenal | 1 - 4 | Manchester City | |
v | 06/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 0 - 2 | Manchester City | |
- | 25/04 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Tottenham | ||
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 10/01 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Birmingham | |
v | 23/01 | Term. | ![]() | Cheltenham | 1 - 3 | Manchester City | |
v | 10/02 | Term. | ![]() | Swansea | 1 - 3 | Manchester City | |
- | 20/03 | ![]() | Everton | 14:30 | Manchester City | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
- | 12/09 | Canc. | ![]() | Manchester City | Aston Villa | ||
v | 21/09 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 3 | Manchester City | |
d | 27/09 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 5 | Leicester | |
e | 03/10 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Manchester City | |
v | 17/10 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 0 | Arsenal | |
e | 24/10 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Manchester City | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 0 - 1 | Manchester City | |
e | 08/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Tottenham | 2 - 0 | Manchester City | |
v | 28/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 5 - 0 | Burnley | |
v | 05/12 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Fulham | |
e | 12/12 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 0 - 0 | Manchester City | |
e | 15/12 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | West Bromwich | |
v | 19/12 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Manchester City | |
v | 26/12 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle | |
- | 28/12 | Ad. | ![]() | Everton | 18:00 | Manchester City | |
v | 03/01 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 3 | Manchester City | |
v | 13/01 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 0 | Brighton | |
v | 17/01 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Crystal Palace | |
v | 20/01 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Aston Villa | |
v | 26/01 | Term. | ![]() | West Bromwich | 0 - 5 | Manchester City | |
v | 30/01 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 0 | Sheffield Uni. | |
v | 03/02 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 2 | Manchester City | |
v | 07/02 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 4 | Manchester City | |
v | 13/02 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Tottenham | |
v | 17/02 | Term. | ![]() | Everton | 1 - 3 | Manchester City | |
v | 21/02 | Term. | ![]() | Arsenal | 0 - 1 | Manchester City | |
v | 27/02 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | West Ham | |
v | 02/03 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 1 | Wolverhampton | |
d | 07/03 | Term. | ![]() | Manchester City | 0 - 2 | Manchester Utd | |
- | 10/03 | ![]() | Manchester City | 15:00 | Southampton | ||
- | 13/03 | ![]() | Fulham | 17:00 | Manchester City | ||
- | 03/04 | ![]() | Leicester | 12:00 | Manchester City | ||
- | 10/04 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Leeds | ||
- | 17/04 | ![]() | Aston Villa | 12:00 | Manchester City | ||
- | 01/05 | ![]() | Crystal Palace | 12:00 | Manchester City | ||
- | 08/05 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Chelsea | ||
- | 12/05 | ![]() | Newcastle | 15:45 | Manchester City | ||
- | 15/05 | ![]() | Brighton | 12:00 | Manchester City | ||
- | 23/05 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Everton |
Discussão
0 Mensagens