-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Manchester City
Inglaterra :
Community Shield | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 06/08 | Ter. Pên. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | Arsenal | |
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
d | 27/09 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Manchester City | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
- | 06/01 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Huddersfield | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
v | 11/08 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 3 | Manchester City | |
v | 19/08 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 0 | Newcastle | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 2 | Manchester City | |
v | 02/09 | Term. | ![]() | Manchester City | 5 - 1 | Fulham | |
v | 16/09 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 3 | Manchester City | |
v | 23/09 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Nottingham Fo. | |
d | 30/09 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 2 - 1 | Manchester City | |
d | 08/10 | Term. | ![]() | Arsenal | 1 - 0 | Manchester City | |
v | 21/10 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | Brighton | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 0 - 3 | Manchester City | |
v | 04/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 6 - 1 | Bournemouth | |
e | 12/11 | Term. | ![]() | Chelsea | 4 - 4 | Manchester City | |
e | 25/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool | |
e | 03/12 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 3 | Tottenham | |
- | 06/12 | ![]() | Aston Villa | 17:15 | Manchester City | ||
- | 10/12 | ![]() | Luton | 11:00 | Manchester City | ||
- | 16/12 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Crystal Palace | ||
- | 23/12 | Ad. | ![]() | Manchester City | 12:00 | Brentford | |
- | 27/12 | ![]() | Everton | 17:15 | Manchester City | ||
- | 30/12 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 13/01 | ![]() | Newcastle | 14:30 | Manchester City | ||
- | 31/01 | ![]() | Manchester City | 17:00 | Burnley | ||
- | 03/02 | ![]() | Brentford | 12:00 | Manchester City | ||
- | 10/02 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Everton | ||
- | 17/02 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Chelsea | ||
- | 24/02 | ![]() | Bournemouth | 12:00 | Manchester City | ||
- | 02/03 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Manchester Utd | ||
- | 09/03 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Manchester City | ||
- | 16/03 | ![]() | Brighton | 12:00 | Manchester City | ||
- | 30/03 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Arsenal | ||
- | 03/04 | ![]() | Manchester City | 16:00 | Aston Villa | ||
- | 06/04 | ![]() | Crystal Palace | 11:00 | Manchester City | ||
- | 13/04 | ![]() | Manchester City | 11:00 | Luton | ||
- | 20/04 | ![]() | Tottenham | 11:00 | Manchester City | ||
- | 27/04 | ![]() | Nottingham Fo. | 11:00 | Manchester City | ||
- | 04/05 | ![]() | Manchester City | 11:00 | Wolverhampton | ||
- | 11/05 | ![]() | Fulham | 11:00 | Manchester City | ||
- | 19/05 | ![]() | Manchester City | 12:00 | West Ham |
Discussão
0 Mensagens