-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Manchester City
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 22/02 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Manchester City | |
v | 14/03 | Term. | ![]() | Manchester City | 7 - 0 | RasenBallspor. | |
- | 11/04 | ![]() | Manchester City | 16:00 | Bayern de Mun. | ||
- | 19/04 | ![]() | Bayern de Mun. | 16:00 | Manchester City | ||
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
v | 09/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Chelsea | |
v | 22/12 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 2 | Liverpool | |
d | 11/01 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | Manchester City | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 08/01 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Chelsea | |
v | 27/01 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 0 | Arsenal | |
v | 28/02 | Term. | ![]() | Bristol City | 0 - 3 | Manchester City | |
v | 18/03 | Term. | ![]() | Manchester City | 6 - 0 | Burnley | |
- | 22/04 | ![]() | Manchester City | 12:45 | Sheffield Uni. | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
v | 07/08 | Term. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Manchester City | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Bournemouth | |
e | 21/08 | Term. | ![]() | Newcastle | 3 - 3 | Manchester City | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 2 | Crystal Palace | |
v | 31/08 | Term. | ![]() | Manchester City | 6 - 0 | Nottingham Fo. | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 1 | Manchester City | |
v | 17/09 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 3 | Manchester City | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Manchester City | 6 - 3 | Manchester Utd | |
v | 08/10 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Southampton | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | Manchester City | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 1 | Brighton | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Leicester | 0 - 1 | Manchester City | |
v | 05/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | Fulham | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 2 | Brentford | |
v | 28/12 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 3 | Manchester City | |
e | 31/12 | Term. | ![]() | Manchester City | 1 - 1 | Everton | |
v | 05/01 | Term. | ![]() | Chelsea | 0 - 1 | Manchester City | |
d | 14/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Manchester City | |
v | 19/01 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 2 | Tottenham | |
v | 22/01 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Wolverhampton | |
d | 05/02 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Manchester City | |
v | 12/02 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 1 | Aston Villa | |
v | 15/02 | Term. | ![]() | Arsenal | 1 - 3 | Manchester City | |
e | 18/02 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 1 - 1 | Manchester City | |
v | 25/02 | Term. | ![]() | Bournemouth | 1 - 4 | Manchester City | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle | |
v | 11/03 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 1 | Manchester City | |
- | 01/04 | ![]() | Manchester City | 08:30 | Liverpool | ||
- | 08/04 | ![]() | Southampton | 13:30 | Manchester City | ||
- | 15/04 | ![]() | Manchester City | 13:30 | Leicester | ||
- | 23/04 | Ad. | ![]() | Brighton | 12:30 | Manchester City | |
- | 26/04 | ![]() | Manchester City | 16:00 | Arsenal | ||
- | 30/04 | ![]() | Fulham | 10:00 | Manchester City | ||
- | 03/05 | ![]() | Manchester City | 16:00 | West Ham | ||
- | 07/05 | ![]() | Manchester City | 10:00 | Leeds | ||
- | 13/05 | ![]() | Everton | 11:00 | Manchester City | ||
- | 20/05 | ![]() | Manchester City | 11:00 | Chelsea | ||
- | 28/05 | ![]() | Brentford | 12:30 | Manchester City |
Discussão
0 Mensagens