Calendário de Manchester Utd
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 10/11 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 4 - 2 | Aston Villa | |
v | 21/12 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 0 | Burnley | |
v | 10/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 0 | Charlton | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 0 - 3 | Manchester Utd | |
v | 01/02 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 0 | Nottingham Fo. | |
- | 26/02 | ![]() | Manchester Utd | 13:30 | Newcastle | ||
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 06/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 1 | Everton | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 1 | Reading | |
- | 01/03 | ![]() | Manchester Utd | 16:45 | West Ham | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 07/08 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 1 - 2 | Brighton | |
d | 13/08 | Term. | ![]() | Brentford | 4 - 0 | Manchester Utd | |
v | 22/08 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Liverpool | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Manchester Utd | |
v | 01/09 | Term. | ![]() | Leicester | 0 - 1 | Manchester Utd | |
v | 04/09 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 1 | Arsenal | |
d | 02/10 | Term. | ![]() | Manchester City | 6 - 3 | Manchester Utd | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Everton | 1 - 2 | Manchester Utd | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 0 - 0 | Newcastle | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 0 | Tottenham | |
e | 22/10 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 1 | Manchester Utd | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 1 - 0 | West Ham | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 1 | Manchester Utd | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Fulham | 1 - 2 | Manchester Utd | |
v | 27/12 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 0 | Nottingham Fo. | |
v | 31/12 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 1 | Manchester Utd | |
v | 03/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 0 | Bournemouth | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Manchester City | |
e | 18/01 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 1 | Manchester Utd | |
d | 22/01 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 2 | Manchester Utd | |
v | 04/02 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Crystal Palace | |
- | 08/02 | ![]() | Manchester Utd | 18:00 | Leeds | ||
- | 12/02 | ![]() | Leeds | 12:00 | Manchester Utd | ||
- | 19/02 | ![]() | Manchester Utd | 12:00 | Leicester | ||
- | 26/02 | Ad. | ![]() | Manchester Utd | 10:30 | Brentford | |
- | 05/03 | ![]() | Liverpool | 13:30 | Manchester Utd | ||
- | 11/03 | ![]() | Manchester Utd | 12:00 | Southampton | ||
- | 19/03 | ![]() | Brighton | 11:00 | Manchester Utd | ||
- | 01/04 | ![]() | Newcastle | 11:00 | Manchester Utd | ||
- | 08/04 | ![]() | Manchester Utd | 11:00 | Everton | ||
- | 15/04 | ![]() | Nottingham Fo. | 11:00 | Manchester Utd | ||
- | 22/04 | ![]() | Manchester Utd | 11:00 | Chelsea | ||
- | 25/04 | ![]() | Tottenham | 15:45 | Manchester Utd | ||
- | 29/04 | ![]() | Manchester Utd | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 06/05 | ![]() | West Ham | 11:00 | Manchester Utd | ||
- | 13/05 | ![]() | Manchester Utd | 11:00 | Wolverhampton | ||
- | 20/05 | ![]() | Bournemouth | 11:00 | Manchester Utd | ||
- | 28/05 | ![]() | Manchester Utd | 12:00 | Fulham |
Discussão
0 Mensagens