-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Manchester Utd
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 10/11 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 4 - 2 | Aston Villa | |
v | 21/12 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 0 | Burnley | |
v | 10/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 0 | Charlton | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 0 - 3 | Manchester Utd | |
v | 01/02 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 0 | Nottingham Fo. | |
v | 26/02 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 0 | Newcastle | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 06/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 1 | Everton | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 1 | Reading | |
v | 01/03 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 1 | West Ham | |
v | 19/03 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 1 | Fulham | |
e | 23/04 | Ter. Pên. | ![]() | Brighton | 0 - 0 | Manchester Utd | |
- | 03/06 | ![]() | Manchester City | 11:00 | Manchester Utd | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 07/08 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 1 - 2 | Brighton | |
d | 13/08 | Term. | ![]() | Brentford | 4 - 0 | Manchester Utd | |
v | 22/08 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Liverpool | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Manchester Utd | |
v | 01/09 | Term. | ![]() | Leicester | 0 - 1 | Manchester Utd | |
v | 04/09 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 1 | Arsenal | |
d | 02/10 | Term. | ![]() | Manchester City | 6 - 3 | Manchester Utd | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Everton | 1 - 2 | Manchester Utd | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 0 - 0 | Newcastle | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 0 | Tottenham | |
e | 22/10 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 1 | Manchester Utd | |
v | 30/10 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 1 - 0 | West Ham | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Aston Villa | 3 - 1 | Manchester Utd | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Fulham | 1 - 2 | Manchester Utd | |
v | 27/12 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 0 | Nottingham Fo. | |
v | 31/12 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 0 - 1 | Manchester Utd | |
v | 03/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 0 | Bournemouth | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Manchester City | |
e | 18/01 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 1 | Manchester Utd | |
d | 22/01 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 2 | Manchester Utd | |
v | 04/02 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Crystal Palace | |
e | 08/02 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 2 | Leeds | |
v | 12/02 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 2 | Manchester Utd | |
v | 19/02 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 0 | Leicester | |
d | 05/03 | Term. | ![]() | Liverpool | 7 - 0 | Manchester Utd | |
e | 12/03 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 0 - 0 | Southampton | |
d | 02/04 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 0 | Manchester Utd | |
v | 05/04 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 1 - 0 | Brentford | |
v | 08/04 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 0 | Everton | |
v | 16/04 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 0 - 2 | Manchester Utd | |
e | 27/04 | Term. | ![]() | Tottenham | 2 - 2 | Manchester Utd | |
v | 30/04 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 1 - 0 | Aston Villa | |
d | 04/05 | Term. | ![]() | Brighton | 1 - 0 | Manchester Utd | |
d | 07/05 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Manchester Utd | |
v | 13/05 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 0 | Wolverhampton | |
v | 20/05 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 1 | Manchester Utd | |
v | 25/05 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 4 - 1 | Chelsea | |
- | 28/05 | ![]() | Manchester Utd | 12:30 | Fulham |
Discussão
0 Mensagens