Calendário de Newcastle
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 25/08 | Ter. Pên. | ![]() | Newcastle | 0 - 0 | Burnley | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 08/01 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 1 | Cambridge U | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 15/08 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 4 | West Ham | |
d | 21/08 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 0 | Newcastle | |
e | 28/08 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 2 | Southampton | |
d | 11/09 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 4 - 1 | Newcastle | |
e | 17/09 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Leeds | |
e | 25/09 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 1 | Newcastle | |
d | 02/10 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 2 - 1 | Newcastle | |
d | 17/10 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 3 | Tottenham | |
e | 23/10 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 1 | Newcastle | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 3 | Chelsea | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | Brighton | 1 - 1 | Newcastle | |
e | 20/11 | Term. | ![]() | Newcastle | 3 - 3 | Brentford | |
d | 27/11 | Term. | ![]() | Arsenal | 2 - 0 | Newcastle | |
e | 30/11 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Norwich | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Burnley | |
d | 12/12 | Term. | ![]() | Leicester | 4 - 0 | Newcastle | |
d | 16/12 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Newcastle | |
d | 19/12 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 4 | Manchester City | |
e | 27/12 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Manchester Utd | |
e | 15/01 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Watford | |
v | 22/01 | Term. | ![]() | Leeds | 0 - 1 | Newcastle | |
v | 08/02 | Term. | ![]() | Newcastle | 3 - 1 | Everton | |
v | 13/02 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Aston Villa | |
e | 19/02 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Newcastle | |
v | 26/02 | Term. | ![]() | Brentford | 0 - 2 | Newcastle | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 1 | Brighton | |
v | 10/03 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 2 | Newcastle | |
d | 13/03 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 0 | Newcastle | |
d | 17/03 | Term. | ![]() | Everton | 1 - 0 | Newcastle | |
- | 03/04 | Term. | ![]() | Tottenham | 5 - 1 | Newcastle | |
v | 08/04 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Wolverhampton | |
v | 17/04 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 1 | Leicester | |
v | 20/04 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Crystal Palace | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | Norwich | 0 - 3 | Newcastle | |
d | 30/04 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 1 | Liverpool | |
d | 08/05 | Term. | ![]() | Manchester City | 5 - 0 | Newcastle | |
v | 16/05 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 0 | Arsenal | |
v | 22/05 | Term. | ![]() | Burnley | 1 - 2 | Newcastle |
Discussão
0 Mensagens