Calendário de Newcastle
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 15/09 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 0 | Blackburn | |
v | 23/09 | Term. | ![]() | Morecambe | 0 - 7 | Newcastle | |
e | 30/09 | Ter. Pên. | ![]() | Newport | 1 - 1 | Newcastle | |
d | 22/12 | Term. | ![]() | Brentford | 1 - 0 | Newcastle | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 09/01 | Ter. pror. | ![]() | Arsenal | 2 - 0 | Newcastle | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
v | 12/09 | Term. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Newcastle | |
d | 20/09 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 3 | Brighton | |
e | 27/09 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 1 | Newcastle | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | Newcastle | 3 - 1 | Burnley | |
d | 17/10 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 4 | Manchester Utd | |
e | 25/10 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 1 | Newcastle | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 1 | Everton | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | Newcastle | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 2 | Chelsea | |
v | 27/11 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 0 - 2 | Newcastle | |
- | 04/12 | Ad. | ![]() | Aston Villa | 18:00 | Newcastle | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 1 | West Bromwich | |
d | 16/12 | Term. | ![]() | Leeds | 5 - 2 | Newcastle | |
e | 19/12 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Fulham | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle | |
e | 30/12 | Term. | ![]() | Newcastle | 0 - 0 | Liverpool | |
d | 03/01 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 2 | Leicester | |
- | 12/01 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 0 | Newcastle | |
d | 18/01 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 0 | Newcastle | |
d | 23/01 | Term. | ![]() | Aston Villa | 2 - 0 | Newcastle | |
d | 26/01 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 2 | Leeds | |
v | 30/01 | Term. | ![]() | Everton | 0 - 2 | Newcastle | |
d | 02/02 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 2 | Crystal Palace | |
v | 06/02 | Term. | ![]() | Newcastle | 3 - 2 | Southampton | |
d | 15/02 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 0 | Newcastle | |
d | 21/02 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 3 - 1 | Newcastle | |
e | 27/02 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Wolverhampton | |
- | 07/03 | ![]() | West Bromwich | 09:00 | Newcastle | ||
- | 12/03 | ![]() | Newcastle | 17:00 | Aston Villa | ||
- | 20/03 | ![]() | Brighton | 17:00 | Newcastle | ||
- | 03/04 | ![]() | Newcastle | 12:00 | Tottenham | ||
- | 10/04 | ![]() | Burnley | 12:00 | Newcastle | ||
- | 17/04 | ![]() | Newcastle | 12:00 | West Ham | ||
- | 24/04 | ![]() | Liverpool | 12:00 | Newcastle | ||
- | 01/05 | ![]() | Newcastle | 12:00 | Arsenal | ||
- | 08/05 | ![]() | Leicester | 12:00 | Newcastle | ||
- | 12/05 | ![]() | Newcastle | 15:45 | Manchester City | ||
- | 15/05 | ![]() | Newcastle | 12:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 23/05 | ![]() | Fulham | 12:00 | Newcastle |
Discussão
0 Mensagens