Jogos Nottingham Forest

Nottingham Forest
Nottingham Forest
Inglaterra

Calendário de Nottingham Forest

Inglaterra : Copa Carling
v23/08 Term. 2ª Fase Grimsby 0 - 3 Nottingham Fo.
v09/11 Term. 3ª Fase Nottingham Fo. 2 - 0 Tottenham
v21/12 Term. 4ª Fase Blackburn 1 - 4 Nottingham Fo.
e11/01 Ter. Pên. 1/4 Nottingham Fo. 1 - 1 Wolverhampton
d25/01 Term. 1/2 - I Nottingham Fo. 0 - 3 Manchester Utd
d01/02 Term. 1/2 - V Manchester Utd 2 - 0 Nottingham Fo.
Inglaterra : Copa da Inglaterra
d07/01 Term. 3ª Fase - I Blackpool 4 - 1 Nottingham Fo.
Inglaterra : Premier league
d06/08 Term. 1ª Rodada Newcastle 2 - 0 Nottingham Fo.
v14/08 Term. 2ª Rodada Nottingham Fo. 1 - 0 West Ham
e20/08 Term. 3ª Rodada Everton 1 - 1 Nottingham Fo.
d28/08 Term. 4ª Rodada Nottingham Fo. 0 - 2 Tottenham
d31/08 Term. 5ª Rodada Manchester City 6 - 0 Nottingham Fo.
d03/09 Term. 6ª Rodada Nottingham Fo. 2 - 3 Bournemouth
d16/09 Term. 8ª Rodada Nottingham Fo. 2 - 3 Fulham
d03/10 Term. 9ª Rodada Leicester 4 - 0 Nottingham Fo.
e10/10 Term. 10ªR. Nottingham Fo. 1 - 1 Aston Villa
d15/10 Term. 11ªR. Wolverhampton 1 - 0 Nottingham Fo.
e18/10 Term. 12ªR. Brighton 0 - 0 Nottingham Fo.
v22/10 Term. 13ªR. Nottingham Fo. 1 - 0 Liverpool
d30/10 Term. 14ªR. Arsenal 5 - 0 Nottingham Fo.
e05/11 Term. 15ªR. Nottingham Fo. 2 - 2 Brentford
v12/11 Term. 16ªR. Nottingham Fo. 1 - 0 Crystal Palace
d27/12 Term. 17ªR. Manchester Utd 3 - 0 Nottingham Fo.
e01/01 Term. 18ªR. Nottingham Fo. 1 - 1 Chelsea
v04/01 Term. 19ªR. Southampton 0 - 1 Nottingham Fo.
v14/01 Term. 20ªR. Nottingham Fo. 2 - 0 Leicester
e21/01 Term. 21ªR. Bournemouth 1 - 1 Nottingham Fo.
v05/02 Term. 22ªR. Nottingham Fo. 1 - 0 Leeds
d11/02 Term. 23ªR. Fulham 2 - 0 Nottingham Fo.
e18/02 Term. 24ªR. Nottingham Fo. 1 - 1 Manchester City
d25/02 Term. 25ªR. West Ham 4 - 0 Nottingham Fo.
e05/03 Term. 26ªR. Nottingham Fo. 2 - 2 Everton
d11/03 Term. 27ªR. Tottenham 3 - 1 Nottingham Fo.
d17/03 Term. 28ªR. Nottingham Fo. 1 - 2 Newcastle
e01/04 Term. 29ªR. Nottingham Fo. 1 - 1 Wolverhampton
d04/04 Term. 7ª Rodada Leeds 2 - 1 Nottingham Fo.
d08/04 Term. 30ªR. Aston Villa 2 - 0 Nottingham Fo.
d16/04 Term. 31ªR. Nottingham Fo. 0 - 2 Manchester Utd
d22/04 Term. 32ªR. Liverpool 3 - 2 Nottingham Fo.
v26/04 Term. 33ªR. Nottingham Fo. 3 - 1 Brighton
d29/04 Term. 34ªR. Brentford 2 - 1 Nottingham Fo.
v08/05 Term. 35ªR. Nottingham Fo. 4 - 3 Southampton
e13/05 Term. 36ªR. Chelsea 2 - 2 Nottingham Fo.
v20/05 Term. 37ªR. Nottingham Fo. 1 - 0 Arsenal
e28/05 Term. 38ªR. Crystal Palace 1 - 1 Nottingham Fo.
Discussão
0 Mensagens