Jogos Sheffield United

Sheffield United
Sheffield United
Inglaterra

Calendário de Sheffield United

Inglaterra : Campeonato Ingles .
d01/08 Term. 1ª Rodada Watford 1 - 0 Sheffield Uni.
v06/08 Term. 2ª Rodada Sheffield Uni. 2 - 0 Millwall
e14/08 Term. 3ª Rodada Middlesbrough 2 - 2 Sheffield Uni.
v17/08 Term. 4ª Rodada Sheffield Uni. 2 - 1 Sunderland
v20/08 Term. 5ª Rodada Sheffield Uni. 3 - 0 Blackburn
e26/08 Term. 6ª Rodada Luton 1 - 1 Sheffield Uni.
v30/08 Term. 7ª Rodada Sheffield Uni. 4 - 0 Reading
v04/09 Term. 8ª Rodada Hull 0 - 2 Sheffield Uni.
v13/09 Term. 10ªR. Swansea 0 - 1 Sheffield Uni.
v17/09 Term. 11ªR. Preston 0 - 2 Sheffield Uni.
e01/10 Term. 12ªR. Sheffield Uni. 1 - 1 Birmingham
d04/10 Term. 13ªR. Sheffield Uni. 0 - 1 Queens Park R.
d08/10 Term. 14ªR. Stoke 3 - 1 Sheffield Uni.
e15/10 Term. 15ªR. Sheffield Uni. 3 - 3 Blackpool
d19/10 Term. 16ªR. Coventry 1 - 0 Sheffield Uni.
e22/10 Term. 17ªR. Sheffield Uni. 2 - 2 Norwich
v29/10 Term. 18ªR. West Bromwich 0 - 2 Sheffield Uni.
v01/11 Term. 19ªR. Bristol City 0 - 1 Sheffield Uni.
v05/11 Term. 20ªR. Sheffield Uni. 5 - 2 Burnley
d08/11 Term. 9ª Rodada Sheffield Uni. 0 - 1 Rotherham
v12/11 Term. 21ªR. Cardiff 0 - 1 Sheffield Uni.
v10/12 Term. 22ªR. Sheffield Uni. 1 - 0 Huddersfield
v19/12 Term. 23ªR. Wigan 1 - 2 Sheffield Uni.
v26/12 Term. 24ªR. Sheffield Uni. 3 - 1 Coventry
v29/12 Term. 25ªR. Blackpool 1 - 2 Sheffield Uni.
e02/01 Term. 26ªR. Queens Park R. 1 - 1 Sheffield Uni.
v14/01 Term. 27ªR. Sheffield Uni. 3 - 1 Stoke
v20/01 Term. 28ªR. Sheffield Uni. 1 - 0 Hull
e04/02 Term. 30ªR. Rotherham 0 - 0 Sheffield Uni.
v11/02 Term. 31ªR. Sheffield Uni. 3 - 0 Swansea
d15/02 Term. 32ªR. Sheffield Uni. 1 - 3 Middlesbrough
d18/02 Term. 33ªR. Millwall 3 - 2 Sheffield Uni.
v25/02 Term. 34ªR. Sheffield Uni. 1 - 0 Watford
d04/03 Term. 35ªR. Blackburn 1 - 0 Sheffield Uni.
v07/03 Term. 29ªR. Reading 0 - 1 Sheffield Uni.
d11/03 Term. 36ªR. Sheffield Uni. 0 - 1 Luton
v15/03 Term. 37ªR. Sunderland 1 - 2 Sheffield Uni.
v01/04 Term. 39ªR. Norwich 0 - 1 Sheffield Uni.
v07/04 Term. 40ªR. Sheffield Uni. 1 - 0 Wigan
d10/04 Term. 41ªR. Burnley 2 - 0 Sheffield Uni.
v15/04 Term. 42ªR. Sheffield Uni. 4 - 1 Cardiff
v18/04 Term. 43ªR. Sheffield Uni. 1 - 0 Bristol City
v26/04 Term. 38ªR. Sheffield Uni. 2 - 0 West Bromwich
v29/04 Term. 45ªR. Sheffield Uni. 4 - 1 Preston
d04/05 Term. 44ªR. Huddersfield 1 - 0 Sheffield Uni.
v08/05 Term. 46ªR. Birmingham 1 - 2 Sheffield Uni.
Inglaterra : Copa Carling
d11/08 Term. 1ª Fase West Bromwich 1 - 0 Sheffield Uni.
Inglaterra : Copa da Inglaterra
v07/01 Term. 3ª Fase - I Millwall 0 - 2 Sheffield Uni.
e29/01 Term. 4ª Fase - I Wrexham 3 - 3 Sheffield Uni.
v07/02 Term. 4ª Fase - Rem. Sheffield Uni. 3 - 1 Wrexham
v01/03 Term. 5ª Fase - I Sheffield Uni. 1 - 0 Tottenham
v19/03 Term. 1/4 Sheffield Uni. 3 - 2 Blackburn
d22/04 Term. 1/2 Manchester City 3 - 0 Sheffield Uni.
Discussão
0 Mensagens