-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Sheffield United
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 30/08 | Ter. Pên. | ![]() | Sheffield Uni. | 0 - 0 | Lincoln | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 12/08 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 0 - 1 | Crystal Palace | |
d | 18/08 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 2 - 1 | Sheffield Uni. | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 2 | Manchester City | |
e | 02/09 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 2 - 2 | Everton | |
d | 16/09 | Term. | ![]() | Tottenham | 2 - 1 | Sheffield Uni. | |
d | 24/09 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 0 - 8 | Newcastle | |
d | 30/09 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Sheffield Uni. | |
d | 07/10 | Term. | ![]() | Fulham | 3 - 1 | Sheffield Uni. | |
d | 21/10 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 2 | Manchester Utd | |
d | 28/10 | Term. | ![]() | Arsenal | 5 - 0 | Sheffield Uni. | |
v | 04/11 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 2 - 1 | Wolverhampton | |
e | 12/11 | Term. | ![]() | Brighton | 1 - 1 | Sheffield Uni. | |
d | 25/11 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 3 | Bournemouth | |
d | 02/12 | Term. | ![]() | Burnley | 5 - 0 | Sheffield Uni. | |
- | 06/12 | ![]() | Sheffield Uni. | 16:30 | Liverpool | ||
- | 09/12 | ![]() | Sheffield Uni. | 12:00 | Brentford | ||
- | 16/12 | ![]() | Chelsea | 12:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 22/12 | ![]() | Aston Villa | 17:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 26/12 | ![]() | Sheffield Uni. | 12:00 | Luton | ||
- | 30/12 | ![]() | Manchester City | 12:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 21/01 | ![]() | Sheffield Uni. | 11:00 | West Ham | ||
- | 30/01 | ![]() | Crystal Palace | 17:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 03/02 | ![]() | Sheffield Uni. | 12:00 | Aston Villa | ||
- | 10/02 | ![]() | Luton | 12:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 17/02 | ![]() | Sheffield Uni. | 12:00 | Brighton | ||
- | 24/02 | ![]() | Wolverhampton | 12:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 02/03 | ![]() | Sheffield Uni. | 12:00 | Arsenal | ||
- | 09/03 | ![]() | Bournemouth | 12:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 16/03 | ![]() | Manchester Utd | 12:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 30/03 | ![]() | Sheffield Uni. | 12:00 | Fulham | ||
- | 03/04 | ![]() | Liverpool | 16:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 06/04 | ![]() | Sheffield Uni. | 11:00 | Chelsea | ||
- | 13/04 | ![]() | Brentford | 11:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 20/04 | ![]() | Sheffield Uni. | 11:00 | Burnley | ||
- | 27/04 | ![]() | Newcastle | 11:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 04/05 | ![]() | Sheffield Uni. | 11:00 | Nottingham Fo. | ||
- | 11/05 | ![]() | Everton | 11:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 19/05 | ![]() | Sheffield Uni. | 12:00 | Tottenham |
Discussão
0 Mensagens