-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Sheffield United
Inglaterra :
Campeonato Ingles . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 01/08 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 0 | Sheffield Uni. | |
v | 06/08 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 2 - 0 | Millwall | |
e | 14/08 | Term. | ![]() | Middlesbrough | 2 - 2 | Sheffield Uni. | |
v | 17/08 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 2 - 1 | Sunderland | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 3 - 0 | Blackburn | |
e | 26/08 | Term. | ![]() | Luton | 1 - 1 | Sheffield Uni. | |
v | 30/08 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 4 - 0 | Reading | |
v | 04/09 | Term. | ![]() | Hull | 0 - 2 | Sheffield Uni. | |
v | 13/09 | Term. | ![]() | Swansea | 0 - 1 | Sheffield Uni. | |
v | 17/09 | Term. | ![]() | Preston | 0 - 2 | Sheffield Uni. | |
e | 01/10 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 1 | Birmingham | |
d | 04/10 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 0 - 1 | Queens Park R. | |
d | 08/10 | Term. | ![]() | Stoke | 3 - 1 | Sheffield Uni. | |
e | 15/10 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 3 - 3 | Blackpool | |
d | 19/10 | Term. | ![]() | Coventry | 1 - 0 | Sheffield Uni. | |
e | 22/10 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 2 - 2 | Norwich | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | West Bromwich | 0 - 2 | Sheffield Uni. | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Bristol City | 0 - 1 | Sheffield Uni. | |
v | 05/11 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 5 - 2 | Burnley | |
d | 08/11 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 0 - 1 | Rotherham | |
v | 12/11 | Term. | ![]() | Cardiff | 0 - 1 | Sheffield Uni. | |
v | 10/12 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 0 | Huddersfield | |
v | 19/12 | Term. | ![]() | Wigan | 1 - 2 | Sheffield Uni. | |
v | 26/12 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 3 - 1 | Coventry | |
v | 29/12 | Term. | ![]() | Blackpool | 1 - 2 | Sheffield Uni. | |
e | 02/01 | Term. | ![]() | Queens Park R. | 1 - 1 | Sheffield Uni. | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 3 - 1 | Stoke | |
v | 20/01 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 0 | Hull | |
e | 04/02 | Term. | ![]() | Rotherham | 0 - 0 | Sheffield Uni. | |
v | 11/02 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 3 - 0 | Swansea | |
d | 15/02 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 3 | Middlesbrough | |
d | 18/02 | Term. | ![]() | Millwall | 3 - 2 | Sheffield Uni. | |
v | 25/02 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 0 | Watford | |
d | 04/03 | Term. | ![]() | Blackburn | 1 - 0 | Sheffield Uni. | |
v | 07/03 | Term. | ![]() | Reading | 0 - 1 | Sheffield Uni. | |
d | 11/03 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 0 - 1 | Luton | |
v | 15/03 | Term. | ![]() | Sunderland | 1 - 2 | Sheffield Uni. | |
v | 01/04 | Term. | ![]() | Norwich | 0 - 1 | Sheffield Uni. | |
v | 07/04 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 0 | Wigan | |
d | 10/04 | Term. | ![]() | Burnley | 2 - 0 | Sheffield Uni. | |
v | 15/04 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 4 - 1 | Cardiff | |
v | 18/04 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 0 | Bristol City | |
v | 26/04 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 2 - 0 | West Bromwich | |
v | 29/04 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 4 - 1 | Preston | |
d | 04/05 | Term. | ![]() | Huddersfield | 1 - 0 | Sheffield Uni. | |
v | 08/05 | Term. | ![]() | Birmingham | 1 - 2 | Sheffield Uni. | |
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
d | 11/08 | Term. | ![]() | West Bromwich | 1 - 0 | Sheffield Uni. | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 07/01 | Term. | ![]() | Millwall | 0 - 2 | Sheffield Uni. | |
e | 29/01 | Term. | ![]() | Wrexham | 3 - 3 | Sheffield Uni. | |
v | 07/02 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 3 - 1 | Wrexham | |
v | 01/03 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 1 - 0 | Tottenham | |
v | 19/03 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 3 - 2 | Blackburn | |
d | 22/04 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Sheffield Uni. |
Discussão
0 Mensagens