Calendário de Southampton
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 23/08 | Term. | ![]() | Cambridge U | 0 - 3 | Southampton | |
e | 09/11 | Ter. Pên. | ![]() | Southampton | 1 - 1 | Sheffield Wed. | |
v | 20/12 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 1 | Lincoln | |
v | 11/01 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | Manchester City | |
d | 24/01 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Newcastle | |
d | 31/01 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 1 | Southampton | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 07/01 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 2 | Southampton | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 1 | Blackpool | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 06/08 | Term. | ![]() | Tottenham | 4 - 1 | Southampton | |
e | 13/08 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 2 | Leeds | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Leicester | 1 - 2 | Southampton | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Manchester Utd | |
v | 30/08 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 1 | Chelsea | |
d | 03/09 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 0 | Southampton | |
- | 10/09 | Ad. | ![]() | Southampton | 11:00 | Brentford | |
d | 16/09 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 2 | Everton | |
d | 08/10 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Southampton | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 1 | West Ham | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 1 | Southampton | |
e | 23/10 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 1 | Arsenal | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 0 | Southampton | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 4 | Newcastle | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Southampton | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 3 | Brighton | |
d | 31/12 | Term. | ![]() | Fulham | 2 - 1 | Southampton | |
d | 04/01 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Nottingham Fo. | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Everton | 1 - 2 | Southampton | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Brentford | 3 - 0 | Southampton | |
- | 11/02 | ![]() | Southampton | 13:00 | Wolverhampton | ||
- | 18/02 | ![]() | Chelsea | 13:00 | Southampton | ||
- | 25/02 | ![]() | Leeds | 13:00 | Southampton | ||
- | 04/03 | ![]() | Southampton | 14:30 | Leicester | ||
- | 11/03 | ![]() | Manchester Utd | 12:00 | Southampton | ||
- | 18/03 | ![]() | Southampton | 12:00 | Tottenham | ||
- | 01/04 | ![]() | West Ham | 11:00 | Southampton | ||
- | 08/04 | ![]() | Southampton | 11:00 | Manchester City | ||
- | 15/04 | ![]() | Southampton | 11:00 | Crystal Palace | ||
- | 22/04 | ![]() | Arsenal | 11:00 | Southampton | ||
- | 26/04 | ![]() | Southampton | 15:45 | Bournemouth | ||
- | 29/04 | ![]() | Newcastle | 11:00 | Southampton | ||
- | 06/05 | ![]() | Nottingham Fo. | 11:00 | Southampton | ||
- | 13/05 | ![]() | Southampton | 11:00 | Fulham | ||
- | 20/05 | ![]() | Brighton | 11:00 | Southampton | ||
- | 28/05 | ![]() | Southampton | 12:00 | Liverpool |
Discussão
0 Mensagens