-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Southampton
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 23/08 | Term. | ![]() | Cambridge U | 0 - 3 | Southampton | |
e | 09/11 | Ter. Pên. | ![]() | Southampton | 1 - 1 | Sheffield Wed. | |
v | 20/12 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 1 | Lincoln | |
v | 11/01 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 0 | Manchester City | |
d | 24/01 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Newcastle | |
d | 31/01 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 1 | Southampton | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 07/01 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 2 | Southampton | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 1 | Blackpool | |
d | 01/03 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 2 | Grimsby | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 06/08 | Term. | ![]() | Tottenham | 4 - 1 | Southampton | |
e | 13/08 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 2 | Leeds | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Leicester | 1 - 2 | Southampton | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Manchester Utd | |
v | 30/08 | Term. | ![]() | Southampton | 2 - 1 | Chelsea | |
d | 03/09 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 0 | Southampton | |
d | 16/09 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 2 | Everton | |
d | 08/10 | Term. | ![]() | Manchester City | 4 - 0 | Southampton | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 1 | West Ham | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Bournemouth | 0 - 1 | Southampton | |
e | 23/10 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 1 | Arsenal | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 0 | Southampton | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 4 | Newcastle | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Southampton | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 3 | Brighton | |
d | 31/12 | Term. | ![]() | Fulham | 2 - 1 | Southampton | |
d | 04/01 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Nottingham Fo. | |
v | 14/01 | Term. | ![]() | Everton | 1 - 2 | Southampton | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | Brentford | 3 - 0 | Southampton | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 2 | Wolverhampton | |
v | 18/02 | Term. | ![]() | Chelsea | 0 - 1 | Southampton | |
d | 25/02 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 0 | Southampton | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 0 | Leicester | |
e | 12/03 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 0 - 0 | Southampton | |
d | 15/03 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 2 | Brentford | |
e | 18/03 | Term. | ![]() | Southampton | 3 - 3 | Tottenham | |
d | 02/04 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Southampton | |
d | 08/04 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 4 | Manchester City | |
d | 15/04 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 2 | Crystal Palace | |
e | 21/04 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 3 | Southampton | |
d | 27/04 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 1 | Bournemouth | |
d | 30/04 | Term. | ![]() | Newcastle | 3 - 1 | Southampton | |
d | 08/05 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 4 - 3 | Southampton | |
d | 13/05 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 2 | Fulham | |
d | 21/05 | Term. | ![]() | Brighton | 3 - 1 | Southampton | |
e | 28/05 | Term. | ![]() | Southampton | 4 - 4 | Liverpool |
Discussão
0 Mensagens