Calendário de Tottenham
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 18/09 | Term. | ![]() | Olympiakos | 2 - 2 | Tottenham | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Tottenham | 2 - 7 | Bayern de Mun. | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Tottenham | 5 - 0 | Estrelha Verm. | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | Estrelha Verm. | 0 - 4 | Tottenham | |
v | 26/11 | Term. | ![]() | Tottenham | 4 - 2 | Olympiakos | |
- | 11/12 | 63' | ![]() | Bayern de Mun. | 2 - 1 | Tottenham | |
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
e | 24/09 | Ter. Pên. | ![]() | Colchester | 0 - 0 | Tottenham | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
- | 05/01 | ![]() | Middlesbrough | 12:00 | Tottenham | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
v | 10/08 | Term. | ![]() | Tottenham | 3 - 1 | Aston Villa | |
e | 17/08 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 2 | Tottenham | |
d | 25/08 | Term. | ![]() | Tottenham | 0 - 1 | Newcastle | |
e | 01/09 | Term. | ![]() | Arsenal | 2 - 2 | Tottenham | |
v | 14/09 | Term. | ![]() | Tottenham | 4 - 0 | Crystal Palace | |
d | 21/09 | Term. | ![]() | Leicester | 2 - 1 | Tottenham | |
v | 28/09 | Term. | ![]() | Tottenham | 2 - 1 | Southampton | |
d | 05/10 | Term. | ![]() | Brighton | 3 - 0 | Tottenham | |
e | 19/10 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 1 | Watford | |
d | 27/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | Tottenham | |
e | 03/11 | Term. | ![]() | Everton | 1 - 1 | Tottenham | |
e | 09/11 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 1 | Sheffield Uni. | |
v | 23/11 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 3 | Tottenham | |
v | 30/11 | Term. | ![]() | Tottenham | 3 - 2 | Bournemouth | |
d | 04/12 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 2 - 1 | Tottenham | |
v | 07/12 | Term. | ![]() | Tottenham | 5 - 0 | Burnley | |
- | 15/12 | ![]() | Wolverhampton | 12:00 | Tottenham | ||
- | 22/12 | ![]() | Tottenham | 14:30 | Chelsea | ||
- | 26/12 | ![]() | Tottenham | 10:30 | Brighton | ||
- | 28/12 | ![]() | Norwich | 15:30 | Tottenham | ||
- | 01/01 | ![]() | Southampton | 13:00 | Tottenham | ||
- | 11/01 | ![]() | Tottenham | 15:30 | Liverpool | ||
- | 18/01 | ![]() | Watford | 10:30 | Tottenham | ||
- | 22/01 | ![]() | Tottenham | 17:30 | Norwich | ||
- | 01/02 | ![]() | Tottenham | 13:00 | Manchester City | ||
- | 08/02 | ![]() | Aston Villa | 13:00 | Tottenham | ||
- | 22/02 | ![]() | Chelsea | 12:00 | Tottenham | ||
- | 29/02 | ![]() | Tottenham | 12:00 | Wolverhampton | ||
- | 07/03 | ![]() | Burnley | 12:00 | Tottenham | ||
- | 14/03 | ![]() | Tottenham | 12:00 | Manchester Utd | ||
- | 21/03 | ![]() | Tottenham | 12:00 | West Ham | ||
- | 04/04 | ![]() | Sheffield Uni. | 11:00 | Tottenham | ||
- | 11/04 | ![]() | Tottenham | 11:00 | Everton | ||
- | 18/04 | ![]() | Bournemouth | 11:00 | Tottenham | ||
- | 25/04 | ![]() | Tottenham | 11:00 | Arsenal | ||
- | 02/05 | ![]() | Newcastle | 11:00 | Tottenham | ||
- | 09/05 | ![]() | Tottenham | 11:00 | Leicester | ||
- | 17/05 | ![]() | Crystal Palace | 11:00 | Tottenham |
Discussão
0 Mensagens