Calendário de Watford
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 24/08 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 0 | Crystal Palace | |
d | 21/09 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 3 | Stoke | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
d | 08/01 | Term. | ![]() | Leicester | 4 - 1 | Watford | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
v | 14/08 | Term. | ![]() | Watford | 3 - 2 | Aston Villa | |
d | 21/08 | Term. | ![]() | Brighton | 2 - 0 | Watford | |
d | 29/08 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Watford | |
d | 11/09 | Term. | ![]() | Watford | 0 - 2 | Wolverhampton | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | Norwich | 1 - 3 | Watford | |
e | 25/09 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 1 | Newcastle | |
d | 02/10 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 0 | Watford | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Watford | 0 - 5 | Liverpool | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Everton | 2 - 5 | Watford | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | Watford | 0 - 1 | Southampton | |
d | 07/11 | Term. | ![]() | Arsenal | 1 - 0 | Watford | |
v | 20/11 | Term. | ![]() | Watford | 4 - 1 | Manchester Utd | |
d | 28/11 | Term. | ![]() | Leicester | 4 - 2 | Watford | |
d | 01/12 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Chelsea | |
d | 04/12 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 3 | Manchester City | |
d | 10/12 | Term. | ![]() | Brentford | 2 - 1 | Watford | |
d | 28/12 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 4 | West Ham | |
d | 01/01 | Term. | ![]() | Watford | 0 - 1 | Tottenham | |
e | 15/01 | Term. | ![]() | Newcastle | 1 - 1 | Watford | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Watford | 0 - 3 | Norwich | |
e | 05/02 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 0 | Watford | |
d | 08/02 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Watford | |
d | 12/02 | Term. | ![]() | Watford | 0 - 2 | Brighton | |
v | 19/02 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | Watford | |
d | 23/02 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 4 | Crystal Palace | |
e | 26/02 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 0 - 0 | Watford | |
d | 06/03 | Term. | ![]() | Watford | 2 - 3 | Arsenal | |
d | 10/03 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 4 - 0 | Watford | |
v | 13/03 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 2 | Watford | |
d | 02/04 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | Watford | |
d | 09/04 | Term. | ![]() | Watford | 0 - 3 | Leeds | |
d | 16/04 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Brentford | |
d | 23/04 | Term. | ![]() | Manchester City | 5 - 1 | Watford | |
d | 30/04 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 2 | Burnley | |
d | 07/05 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 1 - 0 | Watford | |
e | 11/05 | Term. | ![]() | Watford | 0 - 0 | Everton | |
d | 15/05 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 5 | Leicester | |
d | 22/05 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 1 | Watford |
Discussão
0 Mensagens