Calendário de West Ham
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 09/11 | Ter. Pên. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Blackburn | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 07/01 | Term. | ![]() | Brentford | 0 - 1 | West Ham | |
v | 30/01 | Term. | ![]() | Derby | 0 - 2 | West Ham | |
- | 01/03 | ![]() | Manchester Utd | 16:45 | West Ham | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 07/08 | Term. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Manchester City | |
d | 14/08 | Term. | ![]() | Nottingham Fo. | 1 - 0 | West Ham | |
d | 21/08 | Term. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Brighton | |
v | 28/08 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 1 | West Ham | |
e | 31/08 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Tottenham | |
d | 03/09 | Term. | ![]() | Chelsea | 2 - 1 | West Ham | |
- | 11/09 | Ad. | ![]() | West Ham | 10:00 | Newcastle | |
d | 18/09 | Term. | ![]() | Everton | 1 - 0 | West Ham | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Wolverhampton | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | West Ham | 3 - 1 | Fulham | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Southampton | 1 - 1 | West Ham | |
d | 19/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | West Ham | |
v | 24/10 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Bournemouth | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 1 - 0 | West Ham | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Crystal Palace | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Leicester | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Arsenal | 3 - 1 | West Ham | |
d | 30/12 | Term. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Brentford | |
e | 04/01 | Term. | ![]() | Leeds | 2 - 2 | West Ham | |
d | 14/01 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 0 | West Ham | |
v | 21/01 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Everton | |
- | 04/02 | ![]() | Newcastle | 15:30 | West Ham | ||
- | 11/02 | ![]() | West Ham | 10:30 | Chelsea | ||
- | 19/02 | ![]() | Tottenham | 14:30 | West Ham | ||
- | 25/02 | ![]() | West Ham | 13:00 | Nottingham Fo. | ||
- | 04/03 | ![]() | Brighton | 12:00 | West Ham | ||
- | 12/03 | ![]() | West Ham | 11:00 | Aston Villa | ||
- | 19/03 | ![]() | Manchester City | 13:30 | West Ham | ||
- | 01/04 | ![]() | West Ham | 11:00 | Southampton | ||
- | 08/04 | ![]() | Fulham | 11:00 | West Ham | ||
- | 15/04 | ![]() | West Ham | 11:00 | Arsenal | ||
- | 22/04 | ![]() | Bournemouth | 11:00 | West Ham | ||
- | 25/04 | ![]() | West Ham | 15:45 | Liverpool | ||
- | 29/04 | ![]() | Crystal Palace | 11:00 | West Ham | ||
- | 06/05 | ![]() | West Ham | 11:00 | Manchester Utd | ||
- | 13/05 | ![]() | Brentford | 11:00 | West Ham | ||
- | 20/05 | ![]() | West Ham | 11:00 | Leeds | ||
- | 28/05 | ![]() | Leicester | 12:00 | West Ham |
Discussão
0 Mensagens