Calendário de West Ham
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 27/08 | Term. | ![]() | Newport | 0 - 2 | West Ham | |
d | 25/09 | Term. | ![]() | Oxford | 4 - 0 | West Ham | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
- | 05/01 | ![]() | Gillingham | 16:15 | West Ham | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 10/08 | Term. | ![]() | West Ham | 0 - 5 | Manchester City | |
e | 17/08 | Term. | ![]() | Brighton | 1 - 1 | West Ham | |
v | 24/08 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 3 | West Ham | |
v | 31/08 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Norwich | |
e | 16/09 | Term. | ![]() | Aston Villa | 0 - 0 | West Ham | |
v | 22/09 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Manchester Utd | |
e | 28/09 | Term. | ![]() | Bournemouth | 2 - 2 | West Ham | |
d | 05/10 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Crystal Palace | |
d | 19/10 | Term. | ![]() | Everton | 2 - 0 | West Ham | |
e | 26/10 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Sheffield Uni. | |
d | 02/11 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 3 | Newcastle | |
d | 09/11 | Term. | ![]() | Burnley | 3 - 0 | West Ham | |
d | 23/11 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 3 | Tottenham | |
v | 30/11 | Term. | ![]() | Chelsea | 0 - 1 | West Ham | |
d | 04/12 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 2 - 0 | West Ham | |
- | 09/12 | ![]() | West Ham | 18:00 | Arsenal | ||
- | 14/12 | ![]() | Southampton | 15:30 | West Ham | ||
- | 21/12 | ![]() | West Ham | 13:00 | Liverpool | ||
- | 26/12 | ![]() | Crystal Palace | 13:00 | West Ham | ||
- | 28/12 | ![]() | West Ham | 15:30 | Leicester | ||
- | 01/01 | ![]() | West Ham | 15:30 | Bournemouth | ||
- | 11/01 | ![]() | Sheffield Uni. | 18:00 | West Ham | ||
- | 18/01 | ![]() | West Ham | 13:00 | Everton | ||
- | 22/01 | ![]() | Leicester | 17:30 | West Ham | ||
- | 01/02 | ![]() | West Ham | 13:00 | Brighton | ||
- | 08/02 | ![]() | Manchester City | 13:00 | West Ham | ||
- | 22/02 | ![]() | Liverpool | 12:00 | West Ham | ||
- | 07/03 | ![]() | Arsenal | 12:00 | West Ham | ||
- | 14/03 | ![]() | West Ham | 12:00 | Wolverhampton | ||
- | 21/03 | ![]() | Tottenham | 12:00 | West Ham | ||
- | 04/04 | ![]() | West Ham | 11:00 | Chelsea | ||
- | 11/04 | ![]() | Newcastle | 11:00 | West Ham | ||
- | 18/04 | ![]() | West Ham | 11:00 | Burnley | ||
- | 25/04 | ![]() | Norwich | 11:00 | West Ham | ||
- | 02/05 | ![]() | West Ham | 11:00 | Watford | ||
- | 09/05 | ![]() | Manchester Utd | 11:00 | West Ham | ||
- | 17/05 | ![]() | West Ham | 11:00 | Aston Villa |
Discussão
0 Mensagens