Calendário de West Ham
Europa :
Liga da Europa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 10/03 | Term. | ![]() | Sevilla | 1 - 0 | West Ham | |
v | 17/03 | Ter. pror. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Sevilla | |
e | 07/04 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Lyon | |
v | 14/04 | Term. | ![]() | Lyon | 0 - 3 | West Ham | |
d | 28/04 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
d | 05/05 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 0 | West Ham | |
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
v | 22/09 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 0 - 1 | West Ham | |
e | 27/10 | Ter. Pên. | ![]() | West Ham | 0 - 0 | Manchester City | |
d | 22/12 | Term. | ![]() | Tottenham | 2 - 1 | West Ham | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 09/01 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Leeds | |
v | 05/02 | Ter. pror. | ![]() | Kidderminster | 1 - 2 | West Ham | |
d | 02/03 | Term. | ![]() | Southampton | 3 - 1 | West Ham | |
Inglaterra :
Premier league | |||||||
v | 15/08 | Term. | ![]() | Newcastle | 2 - 4 | West Ham | |
v | 23/08 | Term. | ![]() | West Ham | 4 - 1 | Leicester | |
e | 28/08 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 2 | Crystal Palace | |
e | 11/09 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 0 | West Ham | |
d | 19/09 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Manchester Utd | |
v | 25/09 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 2 | West Ham | |
d | 03/10 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Brentford | |
v | 17/10 | Term. | ![]() | Everton | 0 - 1 | West Ham | |
v | 24/10 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Tottenham | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Aston Villa | 1 - 4 | West Ham | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | West Ham | 3 - 2 | Liverpool | |
d | 20/11 | Term. | ![]() | Wolverhampton | 1 - 0 | West Ham | |
d | 28/11 | Term. | ![]() | Manchester City | 2 - 1 | West Ham | |
e | 01/12 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Brighton | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | West Ham | 3 - 2 | Chelsea | |
e | 12/12 | Term. | ![]() | Burnley | 0 - 0 | West Ham | |
d | 15/12 | Term. | ![]() | Arsenal | 2 - 0 | West Ham | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 3 | Southampton | |
v | 28/12 | Term. | ![]() | Watford | 1 - 4 | West Ham | |
v | 01/01 | Term. | ![]() | Crystal Palace | 2 - 3 | West Ham | |
v | 12/01 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Norwich | |
d | 16/01 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 3 | Leeds | |
d | 22/01 | Term. | ![]() | Manchester Utd | 1 - 0 | West Ham | |
v | 08/02 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Watford | |
e | 13/02 | Term. | ![]() | Leicester | 2 - 2 | West Ham | |
e | 19/02 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Newcastle | |
v | 27/02 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Wolverhampton | |
d | 05/03 | Term. | ![]() | Liverpool | 1 - 0 | West Ham | |
v | 13/03 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 1 | Aston Villa | |
d | 20/03 | Term. | ![]() | Tottenham | 3 - 1 | West Ham | |
v | 03/04 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 1 | Everton | |
d | 10/04 | Term. | ![]() | Brentford | 2 - 0 | West Ham | |
e | 17/04 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Burnley | |
d | 24/04 | Term. | ![]() | Chelsea | 1 - 0 | West Ham | |
d | 01/05 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Arsenal | |
v | 08/05 | Term. | ![]() | Norwich | 0 - 4 | West Ham | |
e | 15/05 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 2 | Manchester City | |
d | 22/05 | Term. | ![]() | Brighton | 3 - 1 | West Ham |
Discussão
0 Mensagens