Calendário de West Ham
Inglaterra :
Copa Carling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 15/09 | Term. | ![]() | West Ham | 3 - 0 | Charlton | |
v | 22/09 | Term. | ![]() | West Ham | 5 - 1 | Hull | |
d | 30/09 | Term. | ![]() | Everton | 4 - 1 | West Ham | |
Inglaterra :
Copa da Inglaterra | |||||||
v | 11/01 | Term. | ![]() | Stockport | 0 - 1 | West Ham | |
- | 23/01 | ![]() | West Ham | 13:00 | Doncaster | ||
Inglaterra :
Premier league | |||||||
d | 12/09 | Term. | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Newcastle | |
d | 19/09 | Term. | ![]() | Arsenal | 2 - 1 | West Ham | |
v | 27/09 | Term. | ![]() | West Ham | 4 - 0 | Wolverhampton | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Leicester | 0 - 3 | West Ham | |
e | 18/10 | Term. | ![]() | Tottenham | 3 - 3 | West Ham | |
e | 24/10 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Manchester City | |
d | 31/10 | Term. | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | West Ham | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Fulham | |
v | 22/11 | Term. | ![]() | Sheffield Uni. | 0 - 1 | West Ham | |
v | 30/11 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 1 | Aston Villa | |
d | 05/12 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 3 | Manchester Utd | |
v | 11/12 | Term. | ![]() | Leeds | 1 - 2 | West Ham | |
e | 16/12 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Crystal Palace | |
d | 21/12 | Term. | ![]() | Chelsea | 3 - 0 | West Ham | |
e | 27/12 | Term. | ![]() | West Ham | 2 - 2 | Brighton | |
e | 29/12 | Term. | ![]() | Southampton | 0 - 0 | West Ham | |
v | 01/01 | Term. | ![]() | Everton | 0 - 1 | West Ham | |
v | 16/01 | Term. | ![]() | West Ham | 1 - 0 | Burnley | |
- | 19/01 | ![]() | West Ham | 16:00 | West Bromwich | ||
- | 26/01 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | West Ham | ||
- | 31/01 | ![]() | West Ham | 14:30 | Liverpool | ||
- | 02/02 | ![]() | Aston Villa | 17:45 | West Ham | ||
- | 06/02 | ![]() | Fulham | 14:00 | West Ham | ||
- | 13/02 | ![]() | West Ham | 14:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 20/02 | ![]() | West Ham | 14:00 | Tottenham | ||
- | 27/02 | ![]() | Manchester City | 13:00 | West Ham | ||
- | 06/03 | ![]() | West Ham | 13:00 | Leeds | ||
- | 13/03 | ![]() | Manchester Utd | 13:00 | West Ham | ||
- | 20/03 | ![]() | West Ham | 13:00 | Arsenal | ||
- | 03/04 | ![]() | Wolverhampton | 12:00 | West Ham | ||
- | 17/04 | ![]() | Newcastle | 12:00 | West Ham | ||
- | 01/05 | ![]() | Burnley | 12:00 | West Ham | ||
- | 08/05 | ![]() | West Ham | 12:00 | Everton | ||
- | 11/05 | ![]() | Brighton | 15:45 | West Ham | ||
- | 15/05 | ![]() | West Bromwich | 12:00 | West Ham | ||
- | 23/05 | ![]() | West Ham | 12:00 | Southampton |
Discussão
0 Mensagens