Jogos Wolverhampton

Wolverhampton
Wolverhampton
Inglaterra

Calendário de Wolverhampton

Inglaterra : Copa Carling
v23/08 Term. 2ª Fase Wolverhampton 2 - 1 Preston
v09/11 Term. 3ª Fase Wolverhampton 1 - 0 Leeds
v20/12 Term. 4ª Fase Wolverhampton 2 - 0 Gillingham
e11/01 Ter. Pên. 1/4 Nottingham Fo. 1 - 1 Wolverhampton
Inglaterra : Copa da Inglaterra
e07/01 Term. 3ª Fase - I Liverpool 2 - 2 Wolverhampton
d17/01 Term. 3ª Fase - Rem. Wolverhampton 0 - 1 Liverpool
Inglaterra : Premier league
d06/08 Term. 1ª Rodada Leeds 2 - 1 Wolverhampton
e13/08 Term. 2ª Rodada Wolverhampton 0 - 0 Fulham
d20/08 Term. 3ª Rodada Tottenham 1 - 0 Wolverhampton
e28/08 Term. 4ª Rodada Wolverhampton 1 - 1 Newcastle
e31/08 Term. 5ª Rodada Bournemouth 0 - 0 Wolverhampton
v03/09 Term. 6ª Rodada Wolverhampton 1 - 0 Southampton
d17/09 Term. 8ª Rodada Wolverhampton 0 - 3 Manchester City
d01/10 Term. 9ª Rodada West Ham 2 - 0 Wolverhampton
d08/10 Term. 10ªR. Chelsea 3 - 0 Wolverhampton
v15/10 Term. 11ªR. Wolverhampton 1 - 0 Nottingham Fo.
d18/10 Term. 12ªR. Crystal Palace 2 - 1 Wolverhampton
d23/10 Term. 13ªR. Wolverhampton 0 - 4 Leicester
e29/10 Term. 14ªR. Brentford 1 - 1 Wolverhampton
d05/11 Term. 15ªR. Wolverhampton 2 - 3 Brighton
d12/11 Term. 16ªR. Wolverhampton 0 - 2 Arsenal
v26/12 Term. 17ªR. Everton 1 - 2 Wolverhampton
d31/12 Term. 18ªR. Wolverhampton 0 - 1 Manchester Utd
e04/01 Term. 19ªR. Aston Villa 1 - 1 Wolverhampton
v14/01 Term. 20ªR. Wolverhampton 1 - 0 West Ham
d22/01 Term. 21ªR. Manchester City 3 - 0 Wolverhampton
v04/02 Term. 22ªR. Wolverhampton 3 - 0 Liverpool
v11/02 Term. 23ªR. Southampton 1 - 2 Wolverhampton
d18/02 Term. 24ªR. Wolverhampton 0 - 1 Bournemouth
e24/02 Term. 25ªR. Fulham 1 - 1 Wolverhampton
d01/03 Term. 7ª Rodada Liverpool 2 - 0 Wolverhampton
v04/03 Term. 26ªR. Wolverhampton 1 - 0 Tottenham
d12/03 Term. 27ªR. Newcastle 2 - 1 Wolverhampton
d18/03 Term. 28ªR. Wolverhampton 2 - 4 Leeds
e01/04 Term. 29ªR. Nottingham Fo. 1 - 1 Wolverhampton
v08/04 Term. 30ªR. Wolverhampton 1 - 0 Chelsea
v15/04 Term. 31ªR. Wolverhampton 2 - 0 Brentford
d22/04 Term. 32ªR. Leicester 2 - 1 Wolverhampton
v25/04 Term. 33ªR. Wolverhampton 2 - 0 Crystal Palace
d29/04 Term. 34ªR. Brighton 6 - 0 Wolverhampton
v06/05 Term. 35ªR. Wolverhampton 1 - 0 Aston Villa
d13/05 Term. 36ªR. Manchester Utd 2 - 0 Wolverhampton
e20/05 Term. 37ªR. Wolverhampton 1 - 1 Everton
d28/05 Term. 38ªR. Arsenal 5 - 0 Wolverhampton
Discussão
0 Mensagens