Moss, Jonathan
Emirates Stadium
2-0 |
---|
Terminado
M/T
0 -
0
|
Melhores momentos Arsenal - Everton
Arsenal | min | Everton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
Lucas Torreira | 15' | |||||
27' | Lucas Digne | |||||
Sokratis Papastathopoulos | 30' | |||||
Rob Holding Sokratis Papastathopoulos | 39' | |||||
2º tempo | ||||||
Alexandre Lacazette | 56' | |||||
Pierre Emerick Aubameyang | 59' | |||||
Alex Iwobi Pierre Emerick Aubameyang | 68' | |||||
72' | Cenk Tosun Dominic Calvert-Lewin | |||||
72' | Bernard Anicio Caldeira Duarte Theo Walcott | |||||
Danny Welbeck Aaron Ramsey | 80' |
Estatísticas Arsenal - Everton
Posse de bola
66%
34%
27 | Laterais | 24 | ||
15 | Tiros-livres | 18 | ||
17 | Faltas | 13 | ||
5 | Escanteio | 9 | ||
1 | Impedimentos | 2 | ||
5 | Chutes a gol | 6 | ||
6 | Defesas difíceis | 3 | ||
7 | Tiro de meta | 1 | ||
1 | Chutes fora | 2 |
Composição Arsenal - Everton
![]() | |
---|---|
técnico | |
- | U. Emery |
Substituições | |
4 | M. Elneny |
19 | B. Leno |
23 | D. Welbeck |
12 | S. Lichtsteiner |
16 | R. Holding |
17 | A. Iwobi |
29 | M. Guendouzi |
1
P. Cech2
H. Bellerin20
S. Mustafi5
S. Papastathopoulos18
N. Monreal11
L. Torreira34
G. Xhaka10
M. Özil8
A. Ramsey14
P. Emerick Aubameyang9
A. Lacazette29
D. Calvert-Lewin30
Richarlison10
G. Sigurdsson11
T. Walcott26
T. Davies17
I. Gana Gueye12
L. Digne5
K. Zouma4
M. Keane43
J. Kenny1
J. Pickford![]() | |
---|---|
técnico | |
- | M. Silva |
Substituições | |
22 | M. Stekelenburg |
18 | M. Schneiderlin |
14 | C. Tosun |
3 | L. Baines |
20 | B. Anicio Caldeira Duarte |
2 | M. Holgate |
31 | A. Lookman |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
Cadastre-se | ||||
300R$ |
Discussão Arsenal - Everton
0 Mensagens
Comentários do jogo Arsenal - Everton