Marriner, Andre
King Power Stadium
1-2 |
---|
Terminado
M/T
1 -
1
|
Melhores momentos Leicester - Everton
Leicester | min | Everton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
7' | Richarlison | |||||
Daniel Amartey | 31' | |||||
Pereira Ricardo | 40' | |||||
Wes Morgan | 43' | |||||
45' | Tom Davies | |||||
2º tempo | ||||||
Wes Morgan | 63' | |||||
Marc Albrighton Kelechi Iheanacho | 67' | |||||
71' | Cenk Tosun Tom Davies | |||||
77' | Gylfi Sigurdsson | |||||
Rachid Ghezzal James Maddison | 80' | |||||
Shinji Okazaki Pereira Ricardo | 86' | |||||
90 + 1' | Morgan Schneiderlin Bernard Anicio Caldeira Duarte | |||||
90 + 2' | Dominic Calvert-Lewin Theo Walcott | |||||
Ben Chilwell | 90 + 4' |
Estatísticas Leicester - Everton
Posse de bola
52%
48%
33 | Laterais | 20 | ||
11 | Tiros-livres | 15 | ||
10 | Faltas | 11 | ||
7 | Tiro de meta | 6 | ||
2 | Chutes a gol | 8 | ||
2 | Escanteio | 10 | ||
5 | Chutes fora | 3 | ||
6 | Defesas difíceis | 1 | ||
5 | Impedimentos | 0 |
Composição Leicester - Everton
![]() | |
---|---|
técnico | |
- | C. Puel |
Substituições | |
21 | V. de La Fuente Iborra |
28 | C. Fuchs |
20 | S. Okazaki |
11 | M. Albrighton |
31 | R. Ghezzal |
6 | J. Evans |
12 | D. Ward |
1
K. Schmeichel18
D. Amartey5
W. Morgan15
H. Maguire3
B. Chilwell24
N. Mendy25
W. Ndidi14
P. Ricardo8
K. Iheanacho10
J. Maddison9
J. Vardy30
Richarlison20
B. Anicio Caldeira Duarte10
G. Sigurdsson11
T. Walcott17
I. Gana Gueye26
T. Davies12
L. Digne5
K. Zouma4
M. Keane43
J. Kenny1
J. Pickford![]() | |
---|---|
técnico | |
- | M. Silva |
Substituições | |
22 | M. Stekelenburg |
18 | M. Schneiderlin |
14 | C. Tosun |
3 | L. Baines |
2 | M. Holgate |
29 | D. Calvert-Lewin |
31 | A. Lookman |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
Cadastre-se | ||||
300R$ |
Discussão Leicester - Everton
0 Mensagens
Comentários do jogo Leicester - Everton