Pawson, Craig
St. Mary's Stadium
1-2 |
---|
Terminado
M/T
0 -
0
|
Melhores momentos Southampton - West Ham
Southampton | min | West Ham | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
Nenhum destaque nesse período | ||||||
2º tempo | ||||||
Nathan Redmond | 50' | |||||
53' | Felipe Anderson | |||||
55' | Andrew Carroll Grady Diangana | |||||
59' | Felipe Anderson | |||||
Shane Long Danny Ings | 62' | |||||
Matt Targett | 66' | |||||
78' | Mark Noble Perez Martinez Lucas | |||||
Charlie Austin Maya Yoshida | 80' | |||||
Jan Bednarek | 83' | |||||
Mohamed Elyounoussi Mario Lemina | 87' | |||||
90 + 2' | Arthur Masuaku Robert Snodgrass |
Estatísticas Southampton - West Ham
Posse de bola
44%
56%
23 | Laterais | 32 | ||
3 | Defesas difíceis | 4 | ||
5 | Chutes a gol | 5 | ||
10 | Tiro de meta | 5 | ||
3 | Chutes fora | 6 | ||
6 | Tiros-livres | 13 | ||
4 | Impedimentos | 2 | ||
9 | Faltas | 4 | ||
4 | Escanteio | 5 |
Composição Southampton - West Ham
![]() | |
---|---|
técnico | |
- | R. Hasenhuettl |
Substituições | |
10 | C. Austin |
7 | S. Long |
16 | J. Ward-Prowse |
11 | M. Elyounoussi |
5 | J. Stephens |
28 | A. Gunn |
1
A. McCarthy35
J. Bednarek3
M. Yoshida4
J. Vestergaard43
Y. Valery18
M. Lemina14
O. Romeu33
M. Targett22
N. Redmond9
D. Ings17
S. Armstrong27
P. Martinez Lucas11
R. Snodgrass8
F. Anderson41
D. Rice14
P. Mba Obiang45
G. Diangana3
A. Cresswell23
I. Diop21
A. Obinze Ogbonna30
M. Antonio1
L. Fabianski![]() | |
---|---|
técnico | |
- | M. Pellegrini |
Substituições | |
9 | A. Carroll |
16 | M. Noble |
13 | S. Miguel del Castillo Adrian |
26 | A. Masuaku |
32 | X. Silva |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
Cadastre-se | ||||
300R$ |
Comentários do jogo Southampton - West Ham