Calendário de Dungannon Swifts
Irlanda do Norte :
Copa da Irlanda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 13/09 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 3 - 0 | Queen's Unive. | |
v | 04/10 | Ter. pror. | ![]() | Dungannon Swi. | 2 - 1 | Portadown | |
d | 01/11 | Term. | ![]() | Coleraine | 3 - 0 | Dungannon Swi. | |
Irlanda do Norte :
Premiership | |||||||
d | 13/08 | Term. | ![]() | Crusaders | 5 - 1 | Dungannon Swi. | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 0 - 2 | Ballymena | |
d | 23/08 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 0 - 1 | Glentoran | |
d | 27/08 | Term. | ![]() | Cliftonville | 4 - 2 | Dungannon Swi. | |
d | 02/09 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 0 - 5 | Coleraine | |
d | 16/09 | Term. | ![]() | Newry City AFC | 1 - 0 | Dungannon Swi. | |
v | 23/09 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 2 - 0 | Portadown | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 0 - 1 | Linfield | |
d | 08/10 | Term. | ![]() | Glenavon | 5 - 0 | Dungannon Swi. | |
d | 15/10 | Term. | ![]() | Carrick Rangers | 3 - 0 | Dungannon Swi. | |
e | 21/10 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 1 - 1 | Ballymena | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 0 - 2 | Crusaders | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Glentoran | 3 - 1 | Dungannon Swi. | |
d | 08/11 | Term. | ![]() | Larne | 4 - 0 | Dungannon Swi. | |
d | 12/11 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 0 - 2 | Cliftonville | |
d | 18/11 | Term. | ![]() | Larne | 2 - 1 | Dungannon Swi. | |
v | 26/11 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 1 - 0 | Glenavon | |
d | 03/12 | Term. | ![]() | Coleraine | 2 - 0 | Dungannon Swi. | |
v | 10/12 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 4 - 1 | Carrick Rangers | |
d | 17/12 | Term. | ![]() | Linfield | 4 - 0 | Dungannon Swi. | |
v | 26/12 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 2 - 0 | Newry City AFC | |
e | 02/01 | Term. | ![]() | Portadown | 0 - 0 | Dungannon Swi. | |
d | 14/01 | Term. | ![]() | Ballymena | 2 - 0 | Dungannon Swi. | |
v | 21/01 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 2 - 1 | Glenavon | |
d | 24/01 | Term. | ![]() | Glentoran | 6 - 0 | Dungannon Swi. | |
d | 28/01 | Term. | ![]() | Dungannon Swi. | 0 - 3 | Coleraine | |
- | 11/02 | ![]() | Crusaders | 13:00 | Dungannon Swi. | ||
- | 14/02 | ![]() | Dungannon Swi. | 17:45 | Larne | ||
- | 17/02 | ![]() | Newry City AFC | 17:45 | Dungannon Swi. | ||
- | 24/02 | ![]() | Portadown | 17:45 | Dungannon Swi. | ||
- | 11/03 | ![]() | Dungannon Swi. | 12:00 | Carrick Rangers | ||
- | 18/03 | ![]() | Cliftonville | 12:00 | Dungannon Swi. | ||
- | 24/03 | ![]() | Dungannon Swi. | 16:45 | Linfield |
Discussão
0 Mensagens