Calendário de Akranes
Islândia :
Campeonato Islandes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 19/04 | Term. | ![]() | Stjarnan | 2 - 2 | Akranes | |
v | 24/04 | Term. | ![]() | Akranes | 3 - 0 | Vikingur R. | |
e | 02/05 | Term. | ![]() | Fram R | 1 - 1 | Akranes | |
d | 07/05 | Term. | ![]() | Akranes | 1 - 5 | Breidablik | |
d | 11/05 | Term. | ![]() | Valur | 4 - 0 | Akranes | |
d | 15/05 | Term. | ![]() | Akranes | 0 - 3 | KA Akureyri | |
e | 21/05 | Term. | ![]() | Vestmannaeyar | 0 - 0 | Akranes | |
d | 29/05 | Term. | ![]() | Akranes | 0 - 2 | Keflavik | |
e | 15/06 | Term. | ![]() | Reykjavik | 3 - 3 | Akranes | |
e | 21/06 | Term. | ![]() | Akranes | 1 - 1 | Hafnarfjordur | |
d | 04/07 | Term. | ![]() | Leiknir R. | 1 - 0 | Akranes | |
d | 09/07 | Term. | ![]() | Vikingur R. | 3 - 2 | Akranes | |
d | 17/07 | Term. | ![]() | Akranes | 0 - 3 | Stjarnan | |
d | 25/07 | Term. | ![]() | Akranes | 0 - 4 | Fram R | |
d | 01/08 | Term. | ![]() | Breidablik | 3 - 1 | Akranes | |
d | 08/08 | Term. | ![]() | Akranes | 1 - 2 | Valur | |
d | 14/08 | Term. | ![]() | KA Akureyri | 3 - 0 | Akranes | |
- | 21/08 | ![]() | Akranes | 14:00 | Vestmannaeyar | ||
- | 28/08 | ![]() | Keflavik | 14:00 | Akranes | ||
- | 04/09 | ![]() | Akranes | 14:00 | Reykjavik | ||
- | 11/09 | ![]() | Hafnarfjordur | 11:00 | Akranes | ||
- | 17/09 | ![]() | Akranes | 11:00 | Leiknir R. | ||
Islândia :
Copa da Islandia | |||||||
v | 24/05 | Term. | ![]() | Sindri | 3 - 5 | Akranes | |
d | 27/06 | Term. | ![]() | Akranes | 2 - 3 | Breidablik |
Discussão
0 Mensagens