Discussão
0 Mensagens
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 4 | 20 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
5 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | -50 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
3 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
5 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 | -45 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 3 | 27 | |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
5 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 42 | -40 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 5 | 35 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | |
4 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 50 | -43 | |
6 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 57 | -52 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | |
3 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
4 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 2 | 39 | |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 6 | 43 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | |
4 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | |
5 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | |
6 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -62 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 2 | 28 | |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 | |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
4 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
5 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 27 | -21 | |
6 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | -25 |
Qualificação para a próxima fase |