# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 49 | 27 | 22 | |
2 | ![]() | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 | |
3 | ![]() | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 33 | 15 | 18 | |
4 | ![]() | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 26 | 23 | |
5 | ![]() | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 21 | 14 | |
6 | ![]() | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 27 | 19 | 8 | |
7 | ![]() | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 34 | 7 | |
8 | ![]() | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 33 | 26 | 7 | |
9 | ![]() | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 42 | -2 | |
10 | ![]() | 33 | p | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 37 | 4 |
11 | ![]() | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | |
12 | ![]() | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 23 | 36 | -13 | |
13 | ![]() | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 48 | -20 | |
14 | ![]() | 23 | p | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 43 | -12 |
15 | ![]() | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 22 | 59 | -37 | |
16 | ![]() | 13 | p | 30 | 5 | 8 | 17 | 19 | 53 | -34 |
Playoffs promoção | |
Playoff da Despromoção |
Playoff - Groups Stage - Placement
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 30 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 35 | 9 | |
2 | ![]() | 24 | 33 | 11 | 13 | 9 | 36 | 31 | 5 | |
3 | ![]() | 22 | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 41 | 5 | |
4 | ![]() | 19 | 33 | 9 | 9 | 15 | 44 | 47 | -3 |
Playoff - Groups Stage - Promotion
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 38 | 35 | 19 | 11 | 5 | 54 | 29 | 25 | |
2 | ![]() | 36 | 35 | 18 | 8 | 10 | 57 | 31 | 26 | |
3 | ![]() | 36 | 35 | 20 | 9 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
4 | ![]() | 35 | 35 | 17 | 10 | 8 | 41 | 21 | 20 | |
5 | ![]() | 30 | 35 | 15 | 11 | 9 | 43 | 27 | 16 | |
6 | ![]() | 27 | 35 | 13 | 11 | 11 | 31 | 29 | 2 |
Promoção |
Playoff - Groups Stage - Relegation
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 23 | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 | 46 | -3 | |
2 | ![]() | 22 | 35 | 8 | 14 | 13 | 33 | 42 | -9 | |
3 | ![]() | 22 | 35 | 8 | 15 | 12 | 29 | 44 | -15 | |
4 | ![]() | 21 | 35 | 6 | 12 | 17 | 32 | 50 | -18 | |
5 | ![]() | 14 | 35 | 4 | 11 | 20 | 25 | 64 | -39 | |
6 | ![]() | 10 | 35 | 6 | 8 | 21 | 21 | 62 | -41 |
Despromoção |
um time de jerusalem vai para serie c meu deus