Calendário de Bnei Sachnin
Israel :
Liga Premier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 29/08 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 3 | Bnei Yehuda T. | |
d | 14/09 | Term. | ![]() | Maccabi Netanya | 7 - 0 | Bnei Sachnin | |
e | 02/11 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 2 - 2 | Bnei Sachnin | |
d | 08/11 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 1 - 2 | Maccabi Tel A. | |
v | 21/11 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 0 - 1 | Bnei Sachnin | |
d | 25/11 | Term. | ![]() | Hapoel Hadera | 4 - 0 | Bnei Sachnin | |
v | 28/11 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 1 - 0 | Ashdod SC | |
v | 05/12 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 0 - 2 | Bnei Sachnin | |
d | 08/12 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 3 | Maccabi Haifa | |
v | 20/12 | Term. | ![]() | Ironi Kiryat . | 0 - 1 | Bnei Sachnin | |
d | 23/12 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv | |
e | 27/12 | Term. | ![]() | Maccabi Petac. | 0 - 0 | Bnei Sachnin | |
e | 03/01 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 1 - 1 | Bnei Sachnin | |
d | 06/01 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 1 | Maccabi Netanya | |
d | 23/01 | Term. | ![]() | Maccabi Haifa | 3 - 0 | Bnei Sachnin | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 1 - 0 | Hapoel Beer S. | |
d | 01/02 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 2 | Hapoel Hadera | |
d | 06/02 | Term. | ![]() | Maccabi Tel A. | 1 - 0 | Bnei Sachnin | |
d | 09/02 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 1 | Hapoel Kfar S. | |
e | 13/02 | Term. | ![]() | Ashdod SC | 0 - 0 | Bnei Sachnin | |
e | 18/02 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 0 | Beitar Jerusa. | |
d | 27/02 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 1 | Hapoel Haifa | |
v | 04/03 | Term. | ![]() | Beitar Jerusa. | 2 - 3 | Bnei Sachnin | |
d | 07/03 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 2 | Ironi Kiryat . | |
- | 13/03 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 10:00 | Bnei Sachnin | ||
- | 20/03 | ![]() | Bnei Sachnin | 14:00 | Maccabi Petac. |
Discussão
0 Mensagens