Calendário de Bnei Yehuda Tel Aviv
Israel :
Liga Premier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 29/08 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 3 | Bnei Yehuda T. | |
e | 12/09 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 2 - 2 | Maccabi Tel A. | |
d | 21/09 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 3 - 1 | Bnei Yehuda T. | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 1 - 0 | Ashdod SC | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 1 - 0 | Beitar Jerusa. | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Ironi Kiryat . | 2 - 0 | Bnei Yehuda T. | |
d | 24/11 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 2 - 1 | Bnei Yehuda T. | |
v | 28/11 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 1 - 0 | Hapoel Tel Aviv | |
d | 05/12 | Term. | ![]() | Maccabi Petac. | 1 - 0 | Bnei Yehuda T. | |
d | 12/12 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 0 - 3 | Hapoel Hadera | |
e | 19/12 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 1 - 1 | Maccabi Netanya | |
d | 22/12 | Term. | ![]() | Maccabi Haifa | 3 - 0 | Bnei Yehuda T. | |
d | 27/12 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 0 - 2 | Hapoel Beer S. | |
e | 03/01 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 1 - 1 | Bnei Sachnin | |
e | 07/01 | Term. | ![]() | Maccabi Tel A. | 0 - 0 | Bnei Yehuda T. | |
d | 24/01 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 1 - 3 | Hapoel Kfar S. | |
d | 27/01 | Term. | ![]() | Ashdod SC | 4 - 0 | Bnei Yehuda T. | |
d | 01/02 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 0 - 2 | Hapoel Haifa | |
e | 15/02 | Term. | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 | Bnei Yehuda T. | |
v | 24/02 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 1 - 0 | Ironi Kiryat . | |
d | 27/02 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 0 - 1 | Maccabi Petac. | |
e | 02/03 | Term. | ![]() | Hapoel Hadera | 0 - 0 | Bnei Yehuda T. | |
d | 06/03 | Term. | ![]() | Maccabi Netanya | 1 - 0 | Bnei Yehuda T. | |
e | 11/03 | Term. | ![]() | Beitar Jerusa. | 1 - 1 | Bnei Yehuda T. | |
d | 14/03 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 0 - 2 | Maccabi Haifa | |
d | 20/03 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 2 - 0 | Bnei Yehuda T. |
Discussão
0 Mensagens