Calendário de Hapoel Afula
Israel :
Liga Nacional | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 26/08 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 1 - 1 | Hapoel Petach. | |
d | 29/08 | Term. | ![]() | Bnei Lod | 3 - 0 | Hapoel Afula | |
e | 08/09 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 1 - 1 | Maccabi Ahi N. | |
d | 12/09 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 0 - 2 | Ironi Ramat H. | |
d | 23/09 | Term. | ![]() | Hapoel Ashkelon | 2 - 1 | Hapoel Afula | |
d | 04/10 | Term. | ![]() | Hapoel Katamo. | 2 - 1 | Hapoel Afula | |
d | 10/10 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 0 - 1 | Maccabi Petac. | |
d | 18/10 | Term. | ![]() | SC Kfar Kasem | 1 - 0 | Hapoel Afula | |
e | 25/10 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 0 - 0 | Hapoel Acco | |
d | 04/11 | Term. | ![]() | Hapoel Natzra. | 1 - 0 | Hapoel Afula | |
e | 08/11 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 0 - 0 | Ironi Rishon . | |
d | 02/12 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 3 - 2 | Hapoel Afula | |
v | 09/12 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 1 - 0 | Hapoel Ramat . | |
- | 16/12 | ![]() | Beitar Shimsh. | 15:00 | Hapoel Afula | ||
- | 23/12 | ![]() | Hapoel Petach. | 15:40 | Hapoel Afula | ||
- | 27/12 | ![]() | Hapoel Afula | 11:00 | Bnei Lod | ||
- | 06/01 | ![]() | Maccabi Ahi N. | 15:00 | Hapoel Afula | ||
- | 10/01 | ![]() | Ironi Ramat H. | 11:00 | Hapoel Afula | ||
- | 17/01 | ![]() | Hapoel Afula | 11:00 | Hapoel Ashkelon | ||
- | 31/01 | ![]() | Hapoel Afula | 11:00 | Hapoel Katamo. | ||
- | 07/02 | ![]() | Maccabi Petac. | 11:00 | Hapoel Afula | ||
- | 14/02 | ![]() | Hapoel Afula | 11:00 | SC Kfar Kasem | ||
- | 18/02 | ![]() | Hapoel Acco | 10:00 | Hapoel Afula | ||
- | 21/02 | ![]() | Hapoel Afula | 10:00 | Hapoel Natzra. | ||
- | 28/02 | ![]() | Ironi Rishon . | 10:00 | Hapoel Afula | ||
- | 06/03 | ![]() | Hapoel Afula | 10:00 | Bnei Sachnin | ||
- | 13/03 | ![]() | Hapoel Ramat . | 10:00 | Hapoel Afula | ||
- | 20/03 | ![]() | Hapoel Afula | 10:00 | Beitar Shimsh. |
Discussão
0 Mensagens