Calendário de Hapoel Afula
Israel :
Copa de Israel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17/03 | ![]() | Hapoel Kfar S. | 13:30 | Hapoel Afula | ||
Israel :
Liga Nacional | |||||||
e | 31/08 | Term. | ![]() | Hapoel Petach. | 1 - 1 | Hapoel Afula | |
d | 03/09 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 3 - 4 | Hapoel Natzra. | |
e | 14/09 | Term. | ![]() | Hapoel Raanana | 1 - 1 | Hapoel Afula | |
d | 24/09 | Term. | ![]() | Beitar Shimsh. | 2 - 1 | Hapoel Afula | |
d | 02/11 | Term. | ![]() | Hapoel Acco | 2 - 0 | Hapoel Afula | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 0 - 1 | Ironi Rishon . | |
d | 13/11 | Term. | ![]() | Ironi Ramat H. | 1 - 0 | Hapoel Afula | |
d | 16/11 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 0 - 2 | Hapoel Katamo. | |
v | 23/11 | Term. | ![]() | Maccabi Ahi N. | 0 - 1 | Hapoel Afula | |
v | 27/11 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 1 - 0 | Hapoel Ramat . | |
d | 01/12 | Term. | ![]() | Sektzia Nes T. | 1 - 0 | Hapoel Afula | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 4 - 0 | Hapoel Iksal | |
d | 11/12 | Term. | ![]() | SC Kfar Kasem | 1 - 0 | Hapoel Afula | |
v | 25/12 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 1 - 0 | Hapoel Petach. | |
d | 29/12 | Term. | ![]() | Hapoel Natzra. | 2 - 1 | Hapoel Afula | |
v | 04/01 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 1 - 0 | Hapoel Raanana | |
d | 08/02 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 0 - 1 | Beitar Shimsh. | |
e | 12/02 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 0 - 0 | Hapoel Acco | |
v | 16/02 | Term. | ![]() | Ironi Rishon . | 0 - 1 | Hapoel Afula | |
e | 26/02 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 1 - 1 | Ironi Ramat H. | |
e | 02/03 | Term. | ![]() | Hapoel Katamo. | 0 - 0 | Hapoel Afula | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Hapoel Afula | 3 - 0 | Maccabi Ahi N. | |
- | 12/03 | ![]() | Hapoel Ramat . | 10:00 | Hapoel Afula | ||
- | 22/03 | ![]() | Hapoel Afula | 14:45 | Sektzia Nes T. | ||
- | 26/03 | ![]() | Hapoel Iksal | 10:00 | Hapoel Afula | ||
- | 30/03 | ![]() | Hapoel Afula | 13:00 | SC Kfar Kasem |
Discussão
0 Mensagens