Calendário de Hapoel Beer Sheva
Israel :
Liga Premier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 30/08 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 3 - 2 | Maccabi Netanya | |
d | 13/09 | Term. | ![]() | Maccabi Haifa | 3 - 1 | Hapoel Beer S. | |
e | 25/10 | Term. | ![]() | Maccabi Tel A. | 0 - 0 | Hapoel Beer S. | |
e | 02/11 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 2 - 2 | Bnei Sachnin | |
e | 08/11 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 0 - 0 | Hapoel Kfar S. | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Ashdod SC | 2 - 0 | Hapoel Beer S. | |
e | 30/11 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 2 - 2 | Hapoel Haifa | |
v | 07/12 | Term. | ![]() | Beitar Jerusa. | 1 - 2 | Hapoel Beer S. | |
v | 13/12 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 2 - 1 | Ironi Kiryat . | |
e | 16/12 | Term. | ![]() | Hapoel Hadera | 2 - 2 | Hapoel Beer S. | |
v | 20/12 | Term. | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 0 - 3 | Hapoel Beer S. | |
d | 23/12 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 1 - 2 | Maccabi Petac. | |
v | 27/12 | Term. | ![]() | Bnei Yehuda T. | 0 - 2 | Hapoel Beer S. | |
v | 02/01 | Term. | ![]() | Maccabi Netanya | 0 - 1 | Hapoel Beer S. | |
e | 05/01 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 1 - 1 | Maccabi Haifa | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 1 - 0 | Hapoel Hadera | |
d | 28/01 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 1 - 0 | Hapoel Beer S. | |
d | 01/02 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 0 - 1 | Maccabi Tel A. | |
v | 06/02 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 0 - 1 | Hapoel Beer S. | |
d | 09/02 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 0 - 3 | Ashdod SC | |
e | 13/02 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 2 - 2 | Hapoel Beer S. | |
e | 28/02 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 1 - 1 | Beitar Jerusa. | |
e | 03/03 | Term. | ![]() | Ironi Kiryat . | 2 - 2 | Hapoel Beer S. | |
d | 07/03 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv | |
e | 14/03 | Term. | ![]() | Maccabi Petac. | 0 - 0 | Hapoel Beer S. | |
v | 20/03 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 2 - 0 | Bnei Yehuda T. | |
d | 03/04 | Term. | ![]() | Maccabi Tel A. | 2 - 1 | Hapoel Beer S. | |
d | 06/04 | Term. | ![]() | Hapoel Beer S. | 1 - 2 | Ashdod SC | |
e | 10/04 | Term. | ![]() | Ironi Kiryat . | 1 - 1 | Hapoel Beer S. | |
- | 17/04 | ![]() | Maccabi Petac. | 12:45 | Hapoel Beer S. | ||
- | 26/04 | ![]() | Hapoel Beer S. | 14:30 | Maccabi Haifa | ||
- | 01/05 | ![]() | Hapoel Beer S. | 12:00 | Maccabi Tel A. | ||
- | 08/05 | ![]() | Ashdod SC | 12:00 | Hapoel Beer S. | ||
- | 12/05 | ![]() | Hapoel Beer S. | 12:00 | Ironi Kiryat . | ||
- | 15/05 | ![]() | Hapoel Beer S. | 12:00 | Maccabi Petac. | ||
- | 22/05 | ![]() | Maccabi Haifa | 12:00 | Hapoel Beer S. |
Discussão
0 Mensagens